Kustmaran 6 juli 2002

Resultat Herrar

Plac tot: Plac klass: Startnr: Namn: Klass Klubb Tid:
 
1 1 1 Stefan Ulmeståhl M50 Team Blekinge 2.44.48
2 1 3 Thomas Börjesson M40 Team Blekinge 2.56.32
3 1 20 Jonas Håkansson M35 Kyrkhults IF 3.07.43
4 1 5 Göran Karlsson M45 Team Blekinge 3.09.35
5 2 2 Per-Olof Gunnarsson M40 Team Blekinge 3.13.03
6 1 22 Frank brodin M55 Solvikingarna 3.16.37
7 3 21 Lennart Adolfsson Motion Anderstorps OK 3.21.09
8 1 24 Glenn Gustavsson Motion Solvikingarna 3.21.32
9 4 30 Bengt Göransson M40 FALU IKC 3.21.45
10 2 7 Gunnar Hofgren M50 HongKong DC 3.23.59
11 3 15 Göran Önnerby M50 Anderstorps OK 3.24.41
12 5 25 Mikael Bergqvist M40 Växjö LK 3.24.51
13 2 14 Peter Månsson M35 Växjö LK 3.27.01
14 2 28 Nils-Olof Nilsson M55 Team Blekinge 3.31.04
15 3 26 Leif Franzén M55 IFK Strängnäs 3.32.17
16 1 4 Pär Fransson M Team Blekinge 3.34.33
17 3 35 Jörgen Strandkvist M35 FK Åsen 3.41.02
18 4 40 Anders Eriksson M55 Växjö LK 3.45.13
19 5 33 Kjell Hågestad M55 IFK Borgholm 3.46.29
20 1 12 Håkan Sjöö M60 Växjö LK 3.52.29
21 2 40 Jan Hallden Motion IF SAAB 4.00.00
22 3 17 Sarne Appelros Motion Gränums IF 4.01.57
23 6 27 Bengt-Åke Svensson M55 Team Blekinge 4.04.55
24 4 31 Thomas Lysell Motion Faurecia:s Fritidskl 4.08.45
25 1 36 Lars Olof Israelsson M65 IFK Strängnäs 4.09.56
26 2 8 Bo-Inge Åkerlund M60 Vi Som Springer 4.10.32
27 7 29 Stig Söderström M55 Kvarnsvedens GOIF 4.11.52
28 8 32 PO Hvittfelt M55 Hammarby IF 4.12.06
29 4 44 Tony Wennerberg M35 Gränums IF 4.13.21
30 3 16 Jochen Tröger M60 Vi som Springer 4.18.58
31 4 6 Carl-Gustav Siby M50 Ik Stern 4.18.58
32 5 11 Michael Josefsson Motion Team Blekinge 4.19.34
33 6 37 Hans Karlsson Motion Lenhovda IF 4.20.16
34 6 23 Gunnar Bergmark M40 Växjö LK 4.24.06
35 9 34 Lennart Skoog M55 Stenungssunds OK 4.27.06
36 7 42 Jan Dahlgren Motion Åkarp 4.35.26
37 8 39 Dan Almkvist Motion Sjuhalla klubb 4.39.00
38 9 41 Arne Gustavsson Motion Älmhult 4.43.15
39 9 38 Johan Abrahamsson Motion Trollhättans P 5.09.22
40 10 13 Christer Magnusson Motion Ösmo GIF 5.30.40
-- -- 18 Jonas Snar Motion Nybro --

Resultat Damer

Plac tot: Plac klass: Startnr: Namn: Klass Klubb Tid:
 
1 1 61 Ingrid Holmgren K50 Team Blekinge 3.37.34
2 1 64 Viktoria Jonsson K Stranda LK 3.42.22
3 1 62 Anita Jönsson K35 Högby IF 3.49.36
4 1 65 Gunilla Franzén K55 IFK Strängnäs 4.20.40
5 1 66 Anette Holmestrand Motion Trollhättans P 5.23.42

 

Resultat Rullstol

Plac tot: Plac klass: Startnr: Namn: Klass Klubb Tid:
 
1 1 89 Ove Pettersson Rull Ha Bottnaryds IF 1.57.49
2 2 90 Bernt Nilsson Rull Ha Calmif 1.59.26
3 2 90 Edvard Jonsson Rull Ha Gamleby 2.36.42
4 2 87 Michael Sandberg Rull M Mjölby 2.50.58
1 1 98 Carola Röseby Rull Ha Calmif 2.33.20
2 2 99 Helen Rönnegard Rull Ha Frösunda Center 2.50.19