Team Blekinge LF

  • Hem
  • Löpning
  • Logga in
Team Blekinge LF

Fyll i din e-post så skickar vi ett mejl med en länk där du kan sätta ett nytt lösenord.

Mejl skickat!

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress med en länk där du kan sätta ett nytt lösenord.

Sätt ett nytt lösenord för

Länken har redan använts för att sätta ett lösenord.
Länken är endast giltig i 7 dygn.
Oj då, du har klickat på en gammal eller bruten länk.

Lösenord sparat!

Logga in Tillbaka till inloggning Glömt lösenordet?

 

 
Hem Nyheter Kalender Dokument Kontakt Om föreningen
Styrelsen och ansvariga Årens utmärkelser Medlemskap
Resultat 2023 Träning
Intervaller Intervallschema vår 2023 Intervallschema höst 2022 Hälsagruppen Hälsagruppen vår 2023 Hälsagruppen höst 2022 Distanspass Träningsprogram
Marathon 3-4 pass/v Marathon 4-5 pass/v
60+ Våra lopp
Kustmaran Mardrömmen Jämjöhalvan
Resultatarkiv
All Time High Resultat 2022 Årsbästa 2022 Resultat 2021 Årsbästa 2021 Resultat 2020 Årsbästa 2020 Resultat 2019 Årsbästa 2019 Resultat 2018 Årsbästa 2018 Resultat 2017 Årsbästa 2017 Resultat 2016 Årsbästa 2016 Resultat 2015 Årsbästa 2015 Resultat 2014 Årsbästa 2014 Resultat 2013 Årsbästa 2013 Resultat 2012 Årsbästa 2012 Resultat 2011 Årsbästa 2011 Resultat 2010 Årsbästa 2010 Resultat 2009 Årsbästa 2009 Resultat 2008 Resultat 2007 Resultat 2006 Resultat 2005 Resultat 2004 Resultat 2003 Resultat 2002
Bildarkiv

Årsbästa 2022


Plac Namn Tid Lopp Datum
1 Jonas Lind 39.56 Växjöloppet 1 maj 2022
2 Markus Tillman 42.11 Varvetmilen Bromölla 1 april 2022
3 Thomas Fortell 46.46 Växjöloppet 1 maj 2022
4 Eddy Hultgren 54.26 Varvetmilen Bromölla 1 april2022


Plats Namn Tid Tävling Datum
1 Jannike Ottosson 39.55 Varvetmilen Växjö 27 mars 2022
2 Ulrica Skagert 44.15 Jämjöhalvan 12 nov 2022
         


Plats Namn Tid Tävling Datum
1 Tony Petersson 1.13.44 Jämjöhalvan 12 nov 2022
2 Johan Tärnhuvud Estvik 1.18.34 Jämjöhalvan 12 nov 2022
3 Philip Persson 1.23.05 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
4 Stefan Karlsson 1.33.52 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
5 Henrik Arrhenius 1.35.52 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
6 Markus Samuelsson 1.37.46 Uddloppet 3 april 2022
7 Stefan B Karlsson 1.42.46 Uddloppet 3 april 2022
8 Felix Kozma 1.44.30 Jämjöhalvan 12 nov 2022
9 Lars Noresten 1.44.47 Jämjöhalvan 12 nov 2022
10 Thomas Fortell 1.48.01 Uddloppet 3 april 2022
11 Eddy Hultgren 2.04.50 Göteborg halvmaraton 8 oktober 2022
12 Gustav Linge 2.37.47 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
13 Bosse Ekström 2.52.23 Växjöloppet 1 maj 2022
14 Bengt Mattsson 2.58.53 Göteborgsvarvet 21 maj 2022


Plac Namn Tid Tävling Datum
1 Jannike Ottosson 1.29.23 Jämjöhalvan 12 november 2022
2 Pauline Jeppsson 1.36.43 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
3 Sara Jönsson 1.39.14 Jämjöhalvan 12 november 2022
4 Paula Hultzén Bank 1.46.15 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
5 Rebecka Printtzlow 1.49.54 Jämjöhalvan 12 november 2022
6 Marie Svensson 1.50.31 Göteborgsvarvet 21 maj 2022
7 Hanna Locking 1.57.20 Göteborgsvarvet 21 maj 2022


Plats Namn Tid Tävling Datum
1 Jan-Olof Nilsson 3.20.30 Stockholm 4 juni 2022
2 Marcus Widenfors 3.25.07 Växjö 15 oktober 2022
3 Håkan Nicklasson 3.26.58 Stockholm 4 juni 2022
4 Henrik Arrhenius 3.30.07 Stockholm 4 juni 2022
5 Krister Fransson 3.46.08 Stockholm 4 juni 2022
6 Ola Ramén 3.49.05 Stockholm 4 juni 2022
7 Anders Petersson 3.58.09 Stockholm 4 juni 2022
8 Thomas Fortell 4.13.32 Växjö 15 oktober 2022
9 Lars Blixte 4.53.44 Nice 30 oktober 2022
10 Stefan Larsson 4.57.54 Köpenhamn 14 maj 2022
11 Eddy Hultgren 5.09.20 Stockholm 4 juni 2022
12 Peter Lendrop 5.22.25 Stockholm 4 juni 2022
13 Bosse Ekström 6.35.33 Stockholm 4 juni 2022


Plac Namn Tid Lopp Datum
1 Jannike Ottosson 3.16.33 Stockholm 4 juni 2022
2 Rebecka Printzlow 3.57.08 Växjö 15 oktober 2022
3 Lena Magnusson 3.59.45 Växjö 15 oktober 2022
4 Johanna Sontén 4.05.47 Växjö 15 oktober 2022
5 Solveig Ohlsson 4 .29.32 Helsingborg 3 september 2022
6 Anneli Svensson 4.52.34 Stockholm 4 juni 2022

Redigera sidrubrik

Skriv ut
Tjäna pengar till föreningen
Levererat av Gratis lagsida, medlemsregister och faktureringssystem till föreningen
Samarbetspartners
Stöd oss genom