Sylvesterloppet Olofström 10549 m, 31 december
| Namn | Tid | Plac/Klass | Plac DM |
| Johan Tärnhuvud Estvik | 38.24 | 1/M35 | 1 |
| Jonatan Andersson | 41.55 | 3/M | 3 |
| Lennart Carlsson | 45.15 | 1/M55 | |
| Per-Olof Gunnarsson | 46.46 | 2/M55 | |
| Stefan Karlsson | 49.01 | 2/M50 | |
| Thomas Fortell | 51.00 | 5/M50 | |
| Eddy Hultgren | 61.13 | 5/M60 | |
| Bo Ekström | 1.22.35 | 3/M65 | |
| Jannike Ottosson | 44.24 | 1/K35 | 2 |
| Pauline Jeppsson | 46.58 | 2/K35 | |
| Anna Mattsson | 51.01 | 3/K | |
| Anneli Svensson | 1.01.33 | 2/K50+ | |
| Jakob Jeppsson | 26.19 | 8/5 km motion | |
| Bengt-Åke Ljungkvist | deltagit | Gå-lunka | |
| Peter Svensson | deltagit | Gå-lunka |
Sylvesterloppet Kalmar 10 km, 31 december
| Namn | Tid |
| Henrik Arrhenius | 42.37 |
Personliga Rekoredens Tävling, Växjö 10-12 december
| Sträcka resp tid | Namn | Tid resp sträcka | Plac |
| 100 km | Christian Malmström | 6.36.37 | 5 |
| 100 km | Vendela Normark Granetoft | 8.53.53 | 6 |
| 24 tim | Peter Lendrop | 86 852 m | 38 |
| 12 tim | Paula Hultzen Banck | 96 012 m | 1 |
Jämjöhalvan 6 november 2021
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 10 km | Jonatan Andersson | 37:51 | 6 |
| 10 km | Eddy Hultgren | 54:18 | 21 |
| 10 km | John Holthuis | 1:03:45 | 32 |
| Halvmaraton damer | Jannike Ottosson | 1:29:20 | 2 |
| Halvmaraton damer | Therese Löfqvist | 1:40:38 | 3 |
| Halvmaraton damer | Cornelia Hultkrantz | 1:53:03 | 9 |
| Halvmaraton damer | Vendela NormarkGranetoft | 1:59:47 | 16 |
| Halvmaraton herrar | Johan Tärnhuvud Estvik | 1:20:09 | 4 |
| Halvmaraton herrar | Christian Klingebrant | 1:22:57 | 6 |
| Halvmaraton herrar | Markus Tillman | 1:30:02 | 19 |
| Halvmaraton herrar | JO Nilsson | 1:31:14 | 20 |
| Halvmaraton herrar | Lennart Carlsson | 1:33:45 | 29 |
| Halvmaraton herrar | Henrik Arrhenius | 1:34:19 | 33 |
| Halvmaraton herrar | Thomas Falck | 1:45:33 | 55 |
Kullamannen Ultra 100 Miles
| Namn | Tid | Plac |
| Christian Malmström | 16:55:04 | 2 |
Växjö Marathon, 16 oktober 2021
| Namn | Tid | Plac/Plac klass |
| Christian Malmström | 2:39:31 | 2/1 |
| Vendela Normark Granetoft | 4:00:58 | 168/4 |
Zafiro Palma Marathon, 10 oktober 2021
| Namn | Tid |
| Lars Blixte | 4:28:00 |
Stockholm marathon, 9 oktober 2021
| Namn | Tid | Plac/Plac åldersklass |
| Jannike Ottosson | 3:15:25 | 54/32 |
| Aline Bonneau | 3:43:01 | 257/128 |
| Lena Magnusson | 3:59:05 | 547/17 |
| Susanne Nilsson | 5:07:55 | 1620/286 |
| Lisbeth Johansson | 5:29:43 | 1774/17 |
| Jonas Lind | 3:27:39 | 1172/208 |
| Petter Nordholm | 3:27:52 | 1191/214 |
| Henrik Arrhenius | 3:31:03 | 1331/13 |
| Krister Fransson | 3:44:15 | 1886/191 |
| Peter Lendrop | 5:07:26 | 4683/610 |
| Per Carlström | 5:28:28 | 4867/5 |
| Bosse Ekstrom | 6:31:06 | 5056/78 |
| Lars-Göran Olausson | 6:31:06 | 5057/79 |
Lidingöloppet 30 km, 24 september 2021
| Namn | Tid |
| Jannike Ottosson | 2.22.03 |
| JO Nilsson | 2.23.04 |
| Meta Steinbach Olsson | 2.28.43 |
| Ulrica Skagert | 2.31.30 |
| Pelle Gunnarsson | 2.31.30 |
Göteborgsvarvets Marathon Home Edition, 19 september 2021
| Sträcka | Namn | Tid |
| 42 195 m | Henrik Arrhenius | 3.57.41 |
Ryssbergets trail 19 september 2021
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 17,8 km | Thomas Fortell | 2.07.27 | 20 |
| 8,6 km | Cornelia Hultkrantz | 47.32 | 3 |
Kalmar backyard ultra, 18 september 2021
| Namn | Varv | Sträcka | Plac |
| Petter Nordholm | 15 | 10 mil, 590 m | 14 |
| Tobias Fabbeke | 15 | 10 mil, 590 m | 15 |
| Annika Nilsson | 13 | 8 mil 7 km 178 m | 22 |
| Jens Hjortevik | 9 | 6 mil 354 m | 73 |
Viadal ultra 6-dagars, 13-19 september 2021
| Namn | Sträcka | Plac |
| Roger Kjellsson | 64 mil 7 km 452 m | 4 |
Salsjörundan 7,5 km, 11 september 2021
| Namn | Tid | Plac |
| Sven Liljegren | 33.12 | 6 |
| Bosse Ekström | 53.19 | 29 |
Helsingborg hel- och halvmarathon, 3 september 2021
| Sträcka | Namn | Tid |
| Halvmarathon | Eddy Hultgren | 2.04.33 |
| Helmarathon | Aline Bonneau | 3.49.51 |
Kullamannen 28 augusti 2021
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 50 km | Vendela Normark Granetoft | 6.36.47 | 12 |
Mardrömmen 2021 - 210827
| Placering | Namn/klubb | Tid |
| 1 | Hugo Glimstedt | 19.50 |
| 2 | Theo Porshult | 21.41 |
| 3 | Vilgot Malmström / FKK | 22.59 |
| 4 | Eli Malmström | 23.27 |
| 5 | Otto Porshult /OK Orion | 23.40 |
| 6 | Oliver Berg / Rödeby AIF 2013 | 30.05 |
| 7 | Jack Bengtsson / Rödeby AIF 2013 | 30.38 |
| 8 | Hannes Fabbeke / Rödeby AIF 2013 | 32.50 |
| 1 | Klara Lidenalv | 26.40 |
| 2 | Molly Lidenalv | 32.19 |
| 3 | Tove Hjortevik | 32.36 |
| 4 | Signe Kimenius | 37.13 |
| Placering | Namn/Klubb | Tid |
| 1 | Sofia Swartz | 24.05 |
| 2 | Fredrik Berg | 30.06 |
| 3 | Johan Bengtsson / Rödeby AIF 2013 | 30.54 |
| 4 | Emma Fabbeke / Rödeby AIF | 32.51 |
| 5 | Linda Hjortevik | 32.55 |
| 6 | Magnus Kimenius / Run Factory | 37.14 |
| Placering | Namn/Klubb | Tid |
| 1 | Saga Hagman | 53.18 |
| 1 | Selma Sander | 53.18 |
| 3 | Benjamin Hulten | 1.05.59 |
| Placering | Namn/Klubb | Tid |
| 1 | David Håkansson | 31.52 |
| 2 | Dennis Robertsson | 37.35 |
| 3 | Jonas Gustavsson / Rödeby AIF | 50.33 |
| 4 | Erik Johansson / Friskis & Svettis | 54.30 |
| 5 | Markus Mattsson | 56.23 |
| 6 | Mikael Petersson / ViMas Träningscenter | 1.02.20 |
| 7 | Bosse Ekström / Team Blekinge | 1.03.58 |
| 8 | Andreas Hulten /THT | 1.06.00 |
| 1 | Martina Ravnbö | 49.33 |
| 2 | Simone Sjödin | 50.33 |
| 3 | Katja Olsson | 52.39 |
| 4 | Jenny Lidenalv | 54.55 |
| 5 | Therese Andersson / Power woman | 56.23 |
| 6 | Ann-Christin Kjellson / Team Blekinge | 57.19 |
| 7 | Gitten Gleisner / ViMas Träningscenter | 1.03.56 |
| Placering | Namn/Klubb | Tid |
| 1 | Jona Lindman / KA2 IF | 42.47 |
| 2 | Edvin Bergqvist | 45.56 |
| 3 | Tobias Fabbeke / Rödeby aif 2013 | 52.01 |
| 4 | Markus Samuelsson / Team Blekinge | 54.00 |
| 5 | Pontus Wiridén / Rödeby AIF | 54.20 |
| 6 | Jimmy Algerstedt / Karlskrona SOK | 54.24 |
| 7 | Markus Tillman / Team Blekinge | 56.02 |
| 8 | Jonas Mattsson | 1.04.15 |
| 9 | Jens Hjortevik / Team Blekinge | 1.05.01 |
| 10 | Sammy Ekdahl | 1.05.54 |
| 10 | Justin Sjöberg | 1.05.54 |
| 12 | Linus Blasiusson | 1.09.29 |
| 13 | Mattias Olausson /Free Runners Lyckeby | 1.09.33 |
| 14 | Elias Nyström | 1.12.42 |
Triathlon Sala Silverman, medeldistans, 21 augusti 2021
| Namn | Tid | Plac | Plac kl |
| J-O Nilsson | 4:51:36 (sim 36:57, cykl 2:27:15, löpn 1:40:11 | 73 | 5 |
Hemmavasan Ultra 90, 21 augusti
| Sträcka | Namn | Tid |
| 90 km | Andreas Talberg Pedersen | 7.35.24 |
| 90 km | Christian Malmström | 7.58.13 |
| 90 km | Vendela Norrmark Granetoft | 10.28.91 |
| 90 km | Stefan Karlsson | 13.52.00 |
Jönköping halvmaraton 14 augusti 2021
| Namn | Tid | Plac |
| Eddy Hultgren | 2.15.26 | 288 |
Personliga rekordens backyard Växjö, 7-8 aug.
| Namn | Antal varv | Sträcka | Plac |
| Roger Kjellsson | 21 | 140826 m | 4 |
| Tobias Fabbeke | 17 | 11402 m | 8 |
Ölands maraton, 7 augusti
| Namn | Tid | Plac |
| Andreas Talberg Pedersen | 2.45.16 | 1 |
Kalmarmilen 28 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Andreas Pedersen | 34.16 | 15 |
| Jannike Ottosson | 40.27 | 15 |
Hornsjön Runt 11 km, 23 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Lars Blixte | 1.01.39 | 114 |
Gax 100 miles, 20-21 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Roger Kjellsson | 18 h 12 min | 1 |
Victorialoppet, 15 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Jannike Ottoson | 36.11 | 10 |
| Stefan Karlsson | 38.11 | 55 |
| Lars Blixte | 48.00 | 179 |
| Bosse Ekström | 1.01.29 | 251 |
Böda Sandsloppet, 6,5 km, 9 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Anders Petersson | 28.59 | 4 |
Kalmar Malkars 21 km, 3 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Henrik Arrhenius | 1.37.33 | 43 |
Midsommarloppet Bastasjö 4,4 km, 23 juni
| Namn | Tid | Plac |
| Jannike Ottosson | 17.22 | 3 |
| Susanne Nilsson | 23.56 | 7 |
Ölands Ultra 19 juni
| Distans | Namn | Tid | Plac |
| 50 km | Henrik Arrhenius | 4.52.22 | 13 |
| 50 km | Sandra Bizzozero | 5.20.51 | 10 |
Testlopp 1 Januari
| Namn | Plac | Tid |
| Sollan | 1 | 19.59 |
| Pelle | 2 | 39.59 |