Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Här publiceras medlemmars resultat från årets tävlingar. Endast resultat där man sprungit för Team Blekinge (d v s angett klubbtillhörighet vid anmälan) gäller. Tidigare års tävlingsresultat återfinns i resultatarkivet. Ansvarig och kontaktperson är Solveig Ohlsson. Det är henne ni kontaktar för att få era resultat registrerade. Det går även bra att kontakta henne om något resultat saknas eller om man ej önskar få sitt resultat publicerat.
| Sträcka | Namn | Tid |
| 10 km | Anton Persson | 38:47 |
| 10 km | Jannike Ottosson | 39:54 |
| 10 km | Jan-Olof Nilsson | 41:27 |
| 10 km | Anders Johansson | 43:30 |
| 10 km | Per-Olof Gunnarsson | 43:52 |
| 10 km | Pauline Jeppsson | 44:13 |
| 10 km | Fredrik Rosenquist | 44:56 |
| 10 km | Hanna Lidström | 47:17 |
| 10 km | Lars Blixte | 55:54 |
| 10 km (gång) | Peter Svensson | 1:05:15 |
| 10 km (gång) | Eddy Hultgren | 1:21:09 |
| 5 km | Hugo Jeppsson | 22:14 |
| Sträcka | Namn | Tid | Placering |
| Halvmaraton herr | Tony Pettersson | 1:14:50 | 2 |
| Halvmaraton herr | Carl-Johan Andersson | 1:22:55 | 10 |
| Halvmaraton herr | Anton Persson | 1:25:21 | 12 |
| Halvmaraton herr | Erik Lilja | 1:26:08 | 14 |
| Halvmaraton herr | Markus Tillman | 1:30:51 | 31 |
| Halvmaraton herr | J-O Nilsson | 1:32:25 | 34 |
| Halvmaraton herr | Lennart Carlsson | 1:32:49 | 38 |
| Halvmaraton herr | Anders Johansson | 1:33:13 | 40 |
| Halvmaraton dam | Hanna Lidström | 1:44:43 | 10 |
| Halvmaraton dam | Ida Linn Silfors | 1:46:26 | 14 |
| Halvmaraton dam | Ingela Nolte | 1:49:31 | 19 |
| Halvmaraton herr | Stefan Karlsson -68 | 1:51:33 | 108 |
| Halvmaraton dam | Linn Svensson | 1:58:39 | 29 |
| Halvmaraton herr | Petter Nordholm | 1:58:43 | 131 |
| 10 km dam | Anna Mattsson | 44:48 | 3 |
| 10 km dam | Rebecka Printzlow | 45:05 | 4 |
| 5 km herr | Stefan Karlsson -74 | 20:16 | 9 |
| 5 km dam | Maria Lindblom | 21:27 | 5 |
| Namn | Tid | Plac/klass |
| Tony Petersson | 2:36:20 | 1/M40 |
| Anton Persson | 2:59:51 | 9/M sen |
| Erik Lilja | 3:03:25 | 12/M35 |
| Lennart Carlsson | 3:24:48 | 2/M60 |
| Pauline Jeppsson | 3:28:41 | 4/K45 |
| Jakob Olsson | 3:32:56 | 55/motion |
| Kristina Håkansson | 3:33:57 | 5/K45 |
| Anders Johansson | 3:38:51 | 9/M45 |
| Hanna Lidström | 3:46:18 | 5/K sen |
| Lena Magnusson | 4:01:03 | 1/K60 |
| Stefan Karlsson-68 | 4:24:08 | 4/M55 |
| Linn Svensson | 4:28:33 | 6 /K sen |
| Klass | Namn | Tid |
| MK30-M | Carl Thuresson | 1:58:20 |
| MK30-M | Joel Johansson | 2:13:58 |
| MK30-K | Ida Byggeth | 2:15:14 |
| MK30-K | Jannike Ottosson | 2:17:48 |
| MK30-M | Anton Persson | 2:18:54 |
| MK30-M | J-O Nilsson | 2:26:18 |
| MK30-K | Ulrica Skagert | 2:30:01 |
| MK30-M | Per-Olof Gunnarsson | 2:43:10 |
| MK30-M | Tomas Falck | 2:56:56 |
| MK15-M | Peter Svensson | 1:45:50 |
| MK15-M | Anders Johansson | 2:06:18 |
| Namn | Varv | Plac |
| Lukas Lindman | 12 | 2 |
| Johan Fridström | 12 | 8 |
| Tobias Fabbeke | 12 | 9 |
| Petter Nordholm | 12 | 14 |
| Charlene Irwin | 12 | 5 |
| Tomas Jensen | 10 | |
| Krister Fransson | 10 | |
| Felix Kozma | 10 | |
| Anna Nieman | 10 | |
| Ingela Nolte | 9 | |
| Linn Svensson | 9 | |
| Anders Johansson | 9 | |
| Henrik Vik | 8 | |
| Maria Pettersson | 8 | |
| Frida Jonsson | 7 | |
| Ingrid Argenius | 7 | |
| Anna Flygare | 7 |
| Distans | Namn | Tid |
| Olympisk Män | J-O Nilsson | 2:36:16 |
| Olympisk Män | Henrik Arrhenius | 2:50:47 |
| Olympisk Kvinnor | Meta Steinbach Olsson | 2:52:27 |
| Olympisk Män | Ola Ramén | 2:57:02 |
| Olympisk Kvinnor | Susanne Nilsson | 2:58:27 |
| Olympisk Män | Anton Jakupi | 3:00:25 |
| Olympisk Kvinnor | Eva Nilsson | 3:18:42 |
| Olympisk Män | Lars Blixte | 3:31:47 |
| Mini-tri kvinnor | Anneli Svensson | 1:07:50 |
| Sträcka | Namn | Tid |
| Maraton herr | Lukas Lindman | 2:59:31 |
| Halvmaraton herr | Carl-Johan Anderssom | 1:26:20 |
| Halvmaraton herr | Johan Fridström | 1:34:18 |
| Halvmaraton herr | Anders Johansson | 1:38:42 |
| Halvmaraton herr | Roger Kjellsson | 1:40:10 |
| Halvmaraton herr | Eddy Hultgren | 3:01:37 |
| 10 km dam | Jannike Ottosson | 39:33 |
| 10 km herr | Markus Tillman | 39:34 |
| 10 km herr | Anton Persson | 40:05 |
| 10 km dam | Cecilia McCarthy | 43:02 |
| 10 km herr | Jakob Jeppsson | 48:41 |
| 10 km dam | Anna Nieman | 52:47 |
| 5 km dam | Paulien Jeppsson | 20:51 |
| 5 km dam | Annie Johansson | 23:00 |
| Namn | Tid |
| Andreas Talberg Pedersen | 1:22:19 |
| Carl-Johan Andersson | 1:30:32 |
| Cecilia McCarthy | 1:38:49 |
| Pauline Jeppsson | 1:39:51 |
| Felix Kozma | 1:45:03 |
| Ola Ramén | 1:48:29 |
| Jakob Jeppsson | 2:07:35 |
| Anders Johansson | 2:18:03 |
| Susanne Nilsson | 2:19:56 |
| Markus Tillman | 2:28:23 |
| Alma Flygare | 2:33:08 |
| Stina Bernqvist | 2:36:55 |
| Sträcka | Namn | Tid |
| 10 km | Erik Lija | 38:23 |
| 10 km | Stefan Karlsson -68 | 45:26 |
| 10 km | Krister Fransson | 47:01 |
| 10 km | Fredrik Rosenquist | 47:06 |
| 10 km | Emil Lind | 49:15 |
| 10 km | Lena Magnusson | 51:26 |
| 10 km | Jenny Appelqvist | 51:28 |
| 10 km | Bo Porshed | 59:43 |
| 5 km | Kostas Avramiotis | 19:43 |
| 5 km | Pauline Jeppsson | 21:31 |
| 5 km | Annie Johansson | 25:24 |
| 5 km | Emanuel Weinsjö | 25:59 |
| 5 km | Eddy Hultgren | 31:32 |
| 5 km | Ann-Mari Svensson | 33:47 |
| 5 km | Elsa Håkansson | 34:18 |
| 5 km | Bosse Ekström | 39:40 |
| 5 km | Maria Andersson | 41:45 |
| 5 km | Åke Johansson | 43:27 |
| 5 km | Lars-Göran Olusson | 43:57 |
| Namn | Tid |
| Joel Johansson | 2:59:28 |
| Ida Byggeth | 3:06:11 |
| Jannike Ottosson | 3:13:50 |
| Henrik Arrhenius | 3:41:48 |
| Stefan Karlsson -74 | 3:48:24 |
| Rebecka Printtzlow | 3:49:31 |
| Jonas Rosquist | 3:59:11 |
| Hanna Lidström | 3:59:55 |
| Emil Pettersson | 4:14:50 |
| Emilia Sandberg | 4:26:44 |
| Peter Lendrop | 4:42:46 |
| Per Carlström | 5:34:43 |
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| Halvmaraton herrar | Tony Petersson | 1:15:53 | 1 |
| Halvmaraton herrar | Joel Johansson | 1:26:20 | 6 |
| Halvmaraton herrar | Carl-Johan Andersson | 1:26:35 | 7 |
| Halvmaraton damer | Jannike Ottosson | 1:28:05 | 1 |
| 10 km damer | Rebecka Printzlow | 44:47 | 2 |
| 10 km herrar | Peter Svensson | 1:09:01 | 49 |
| 10 km herrar | Bosse Ekström | 1:18:45 | 51 |
| 10 km herrar | Lars-Göran Olausson | 1:40:19 | 52 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies