Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Här publiceras medlemmars resultat från årets tävlingar. Endast resultat där man sprungit för Team Blekinge (d v s angett klubbtillhörighet vid anmälan) gäller. Tidigare års tävlingsresultat återfinns i resultatarkivet. Ansvarig och kontaktperson är Solveig Ohlsson. Det är henne ni kontaktar för att få era resultat registrerade. Det går även bra att kontakta henne om något resultat saknas eller om man ej önskar få sitt resultat publicerat.
| Klass | Namn | Tid |
| Olympisk män | J-O Nilsson |
2:41:38 |
| Olympisk män | Ola Ramén | 2:46:26 |
| Olympisk män | Lennart Carlsson | 2:47:16 |
| Olympisk Kvinnor | Meta Steinbach Olsson | 2:58:22 |
| Olympisk män | Tomas Falck | 3:04:16 |
| Olympisk män | Anton Jakubi | 3:11:36 |
| Olympisk män | Peter Lendrop | 3:17:09 |
| Olympisk Kvinnor | Cornelia Nilsson | 3:18:37 |
| Mini-tri kvinnor | Sophie Isaksson-Hallstedt | 1:08:52 |
| Mini-tri män | Ola Isaksson | 1:08:56 |
| Mini-tri kvinnor | Anneli Svensson | 1:09:17 |
| Mini-tri män | Bo Porshed | 1:09:19 |
| Mini-tri män | Martin Olsson | 1:11:10 |
| Sträcka | Namn | Tid |
| 9 km | Stefan Karlsson -74 | 39:04 |
| 9km | Fredrik Rosenquist | 39:41 |
| 9 km | Lucas Norling | 43:57 |
| 9 km | Stefan Karlsson -68 | 44:11 |
| 9 km | John Dahlberg | 47:11 |
| 9 km | Thomas Fortell | 47:36 |
| 9 km | Linda Dahlberg | 51:36 |
| 9 km | Eddy Hultgren | 55:45 |
| 9 km | Emil Fridolf | 1:02:34 |
| 9 km | Bosse Ekström | 1:12:12 |
| 9 km | Marie Andersson | 1:13:00 |
| 4,2 km | Gabriel Zetterqvist | 13:53 |
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| Maraton herr | Tony Peterson | 2:43:01 | 1 |
| Halvmara dam | Meta Stenbach Olsson | 1:42:15 | 5 |
|
Halvmara herr |
Ola Ramén | 1:44:37 | 14 |
|
Halvmara herr |
Anders Johansson | 1:53:29 | 24 |
| Halvmara dam | Cornelia Hulrkrantz | 1:55:20 | 14 |
| Halvmara dam | Linn Svensson | 2:31:49 | 39 |
| 5 km dam | Rebecka Pritzlow | 22:30 | 2 |
| 5 km dam | Annie Johansson | 24:11 | 4 |
| 5 km dam | Frida Jonsson | 25:08 | 5 |
| 5 km herr | Gabriel Zetterqvist | 17:15 | 1 |
| 5 km herr | Jan-Anders Magnuson | 25:15 | 8 |
| 10 km herr | Anton Persson | 40:34 | 3 |
| 10 km dam | Anna Mattsson | 43:58 | 2 |
| 10 km herr | Fredrik Skogman | 50:46 | 15 |
| 10 km herr | Martin Olsson | 57:24 | 25 |
| Namn | Tid |
| Carl Thuresson | 1:18:17 |
| Gabriel Zetterqvist | 1:22:16 |
| Erik Lilja | 1:29:13 |
| Fredrik Berg | 1:31:14 |
|
Stefan Karlsson -74 |
1:39:25 |
|
Anders Johansson |
1:40:05 |
| Kristina Håkansson | 1:41:05 |
| Rebecka Printzlow | 1:41:21 |
| Henrik Arrhenius | 1:42:23 |
| Jonatan Andersson | 1:44:51 |
| Emanuel Weinsjö | 1:59:59 |
| Bo Porshed | 2:08:25 |
| Linn Svensson | 2:14:01 |
| Johanna Sontén | 2:22:28 |
| Alma Flygare | 2:28:37 |
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 5 km | Pauline Jeppsson | 22:14 | 2 |
| 5 km | Annie Johansson | 24:22 | 8 |
| 5 km | Hanna Lidström | 26:20 | 27 |
| 5 km | Lotta Johansson | 28:19 | 66 |
| 5 km | Eddy Hultgren | 29:52 | 214 |
| 5 km | Jeanette Thorneus | 33:20 | 217 |
| 5 km | Ann-Marie Svenson | 34:47 | 254 |
| 5 km | Marianne Collin | 37:30 | 335 |
| 5 km | Bosse Ekström | 41:06 | 403 |
| 5 km | Marie Andersson | 42:23 | 425 |
| 10 km | Carl-Johan Andersson | 36:54 | 6 |
| 10 km | Felix Kozma | 43:24 | 49 |
| 10 km | Maria Lindblom | 44:37 | 7 |
| 10 km | Emma Koch Nilsson | 46:06 | 11 |
| 10 km | Emanuel Weinsjö | 47:49 | 101 |
| 10 km | Stefan Karlsson -68 | 48:10 | 108 |
| 10 km | Cornelia Hultkrantz | 49:12 | 26 |
| 10 km | Johan Olsson | 50:06 | 138 |
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| Halvmara herr | Simon Fröh | 1:17:53 | 2 |
| Halvmara herr | Anton Persson | 1:23:55 | 4 |
| Halvmara dam | Jannike Ottosson | 1:29:57 | 1 |
| Halvmara herr | Roger Kjellsson | 1:33:14 | 18 |
| Halvmara herr | Fredrik Rosenquist | 1:41:25 | 29 |
| Halvmara herr | Johan Olsson | 1:57:31 | 38 |
| Halvmara dam | Cornelia Nilsson | 1:57:31 | 10 |
| 10 km herr | Eddy Hultgren | 1:03:44 | 47 |
| 10 km herr | Bosse Ekström | 1:31:32 | 51 |
| 4 km dam | Annie Johansson | 18:34 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies