2022-07-10, Ironman 70.3 Jönköping
| Namn | AG | Tid | Plac grupp | Plac kön | Plac totalt |
| Erik Olsson | M40-44 | 04:57:40 | 33 | 185 | 193 |
| Lennart Carlsson | M60-64 | 05:39:16 | 10 | 544 | 623 |
| Ola Ramén | M55-59 | 05:55:07 | 51 | 666 | 786 |
| Susanne Nilsson | F45-49 | 06:11:33 | 37 | 166 | 977 |
Sylvesterloppet Kalmar 31/12 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 10 km Män | Henrik Arrhenius | 42:31 | 16 |
| 10 km Män | Thomas Fortell | 47:26 | 98 |
| 10 km Män | Stefan Karlsson f68 | 48:49 | 116 |
| 10 km Män | Lars Blixte | 51:28 | 130 |
| 10 km Män | Eddy Hultgren | 55:18 | 157 |
| 10 km Kvinnor | Jannike Ottoson | 40:15 | 3 |
| 10 km Kvinnor | Ulrika Skagert | 45:18 | 17 |
| 10 km Kvinnor | Anneli Svensson | 56:25 | 47 |
| 5 km Kvinnor | Lisbeth Johansson | 31:44 | 60 |
| 5 km Kvinnor | Anette Karlsson | 32:48 | 70 |
Sylvesterloppet Olofström 31/12 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| Kvartsmara Män | Tony Pettersson | 36:34 | 1/M40 |
| Kvartsmara Män | Bosse Ekström | 78:44 | 4/M70+ |
| Kvartsmara Kvinnor | Pauline Jeppsson | 46:48 | 2/K35 |
| Åttondelsmara Män | Jakob Jeppsson | 41:42 | 11/Motion |
| Åttondelsmara Män | Åke Johansson | 41:42 | 24/Motion |
Personliga rekordens tävling Växjö, 10-11 december 2022.
| Namn | Sträcka | Tid |
| Peter Lendrop | 62 444 m | 12 tim |
| Paula Hultzen Bank | 128 335 m | 24 tim |
Jämjöhalvan 12 november 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 21 km herr | Tony Pettersson | 1.13.44 | 4 |
| 21 km herr | Johan Tärnhuvud Estvik | 1.18.34 | 7 |
| 21 km dam | Jannike Ottosson | 1.29.23 | 2 |
| 21 km dam | Sara Jönsson | 1.39.14 | 9 |
| 21 km herr | Felix Kozma | 1.44.30 | 53 |
| 21 km herr | Fredrik Skogman | 1.44.33 | 54 |
| 21 km herr | Lars Noresten | 1.44.47 | 56 |
| 21 km dam | Rebecka Printzlow | 1.49.54 | 12 |
| 10 km dam | Ulrica Skagert | 44.15 | 5 |
| 10 km herr | Bosse Ekström | 1.12.23 | 51 |
| 10 km herr | Lars-Göran Olausson | 1.18.32 | 52 |
| 5 km dam | Emilia Sandberg | 21.50 | 2 |
Silpingeloppet 9,8 km 6 november 2022
| Namn | Tid |
| Jannike Ottosson | 40.38 |
| Sven Liljegren | 46.01 |
| Thomas Fortell | 47.08 |
| Eddy Hultgren | 54.08 |
| Bo Ekström | 1.10.34 |
| Mattias Malmgren (3,6km) | 27.40 |
Kullamannen 100 km, 4 november 2022
| Namn | Tid | Plac klass | Plac kön | Plac tot |
| Christian Malmström | 10.04.11 | 1 | 3 | 3 |
| Patrik Mårtensson | 13.13.39 | 2 | 32 | 37 |
Nice marathon 30 oktober 2022.
| Namn | Tid | Plac klass | Plac kön | Plac tot |
| J-O Nilsson | 3.33.19 | 28 (323) | 553 | 612 (4439) |
| Lars Blixte | 4.53.44 | 138 (201) | 2667 | 3446 (4439 |
Växjö maraton 15 oktober 2022
| Namn | Tid | Plac klass | Plac kön | Plac tot |
| Marcus Widenfors | 3:25:07 | 8 | 76 | 87 |
| Rebecka Printzlow | 3:57:08 | 8 | 36 | 174 |
| Lena Magnusson | 3:59:45 | 1 | 38 | 181 |
| Johanna Sontén | 4:05:47 | 4 | 45 | 192 |
| Thomas Fortell | 4:13:32 | 13 | 159 | 211 |
Backyard ultra Ljungby 8 oktober 2022
| Namn | Varv |
| Tobias Fabbeke | 15 |
Göteborgs halvmaraton 8 oktober 2022
| Namn | Tid |
| Eddy Hultgren | 2.04.50 |
Lidingöloppet 24 september 2022.
| Sträcka | Namn | Tid | Plac tot | Plac kat |
| 30 km | Stefan Karlsson-74 | 2:14:07 | 377 | 353 |
| 30 km | Jannike Ottosson | 2:18:38 | 514 | 31 |
| 30 km | JO Nilsson | 2:30:12 | 1034 | 944 |
| 30 km | Marcus Widenfors | 2:33:39 | 1225 | 1118 |
| 30 km | Krister Fransson | 2:42:41 | 1830 | 1625 |
| 30 km | Ingrid Argenius | 2:47:44 | 2300 | 286 |
| 30 km | Patrik Ellis | 3:33:40 | 6184 | 4789 |
| 15 km | Pelle Gunnarsson | 1:08:18 | 98 | |
| 15 km | Ulrika Skagert | 1:11:55 | 42 |
Hövdingeloppet 10 km, 17 september 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Anna Mattsson | 47:21 | 2 |
Mardrömmen 10 september 2022.
| Varv | Namn | Tid | Plac |
| 3 varv herr (9 km) | Stefan Karlsson-74 | 42:57 | 1 |
| 3 varv dam (9 km) | Jannike Ottosson | 49:45 | 1 |
| 3 varv herr (9 km) | Markus Samuelsson | 49:47 | 4 |
| 3 varv dam (9 km) | Anna Mattsson | 55:29 | 2 |
| 2 varv herr (6 km) | Markus Tillman | 42:49 | 5 |
Salsjörundan 7,5 km, 10 september 2022.
| Namn | Tid | Plac |
| Sven Liljegren | 33:30 | 7 |
| Roger Kjellsson | 33:40 | 8 |
| Emilia Sandberg | 35:17 | 10 |
| Bosse Ekström | 57:48 | 48 |
| Åke Johansson | 63:15 | 49 |
| Lars-Göran Olausson | 66:07 | 50 |
| Marie Andersson | 69:27 | 52 |
Icebug Xperience West Coast Trail 75 km, 2-4 september 2022
| Namn | Tid | Klass | Plac klass |
| Anna Niemann | 8:35:17 | Run/walk | 1 |
| Ingrid Argenius | 9:31:13 | Run/Walk | 6 |
Helsningborg Marathon, Veteran-SM, och halvmarathon 3 september 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac VSM | Plac klass |
| Maraton | Lena Magnuson | 4:02:56 | 3:a K60 | 99 |
| Maraton | Solveig Ohlsson | 4:29:32 | 2:a K65 | 148 |
| Halvmaraton | Johanna Sontén | 1:56:42 | -- | 104 |
Tjejmilen Stockholm, 3 september 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Emilia Sandberg | 44:56 | 110 |
| Lisbeth Johansson | 1:03:36 | 2567 |
| Charlotte Gullbrandsson | 1:12:02 | 3828 |
| Anette Karlsson | 1:13:47 | 4004 |
| Helena Hansson | 1:23:14 | 4691 |
| Agneta Svensson | 1:27:32 | 4851 |
| Ingrid Hansson | 1:33:41 | 5004 |
Karlshamns triathlon 3 september 2022
| Distans | Namn | Tid |
| Sprint | Anneli Svensson | 1:38:08 |
Ultra Trail du Mont-Blanc 100 K
| Namn | Tid |
| Christian Malmström | 15:12:15 |
Ironman Kalmar 20 augusti 2022
| Namn | Tid |
| Håkan Nicklasson | 10:27:22 |
| Jonatan Andersson | 10:41.04 |
| J-O Nilsson | 11:14:02 |
| Henrik Arrhenius | 11:19:52 |
| Lennart Carlsson | 12:17:13 |
| Tomas Falck | 12:28:19 |
| Anton Jakupi | 13:36:38 |
| Peter Lendrop | 13:57:56 |
| Krisanti Johansson | 14:14:09 |
| Eva Johnsson | 14:15:48 |
| Vendela Norrmark | 14:58:13 |
| Charlotta Kihlbert | 15:08:00 |
Ultravasan 20 augusti 2022
| Sträcka | Namn | Tid |
| 90 km | Tobias Fabbeke | 10:39:44 |
| 90 km | Petter Nordholm | 10:50:21 |
| 45 km | Bengt Mattsson | 7:57:18 |
Kalmar minitriathlon 17 augusti.
| Namn | Tid |
| Johan Olsson | 1:13:03 |
| Anneli Svensson | 1:21:28 |
Midnattsloppet Stockholm 10 km, 13 augusti 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Lisbeth Johansson | 1.09.09 | 7811 |
| Anette Karlsson | 1.21.34 | 9453 |
Personliga rekordens backyard Växjö, 6-7 augusti 2022
| Namn | Varv | Sträcka |
| Roger Kjellsson | 19 | 12 mil 7 km 414 m |
| Tobias Fabbeke | 7 | 4 mil 6 km 942 m |
| Petter Nordholm | 7 | 4 mil 6 km 942 m |
Holmsjö triathlon 1 augusti 2022
| Distans | Namn | Tid | Plac |
| Olymnpisk Män | Henrik Arrhenius | 2:32:15 | 18 |
| Olymnpisk Män | Lennart Carlsson | 2:35:47 | 19 |
| Olympisk Kvinnor | Susanne Nilsson | 2:50:00 | 12 |
| Olympisk Kvinnor | Meta Steinbach Olsson | 2:50:10 | 13 |
| Olymnpisk Män | Lars Blixe | 3:06:48 | 43 |
| Olymnpisk Män | Per Nilsson | 3:10:11 | 46 |
| Olympisk Kvinnor | Lotta Kihlbert | 3:22:46 | 25 |
| Mini-tri Män | Håkan Nicklasson | 46:55 | 2 |
| Mini-tri Kvinnor | Anneli Svensson | 1:07:20 | 11 |
Kalmarmilen, 10 km 27 juli 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Jannike Ottosson | 40.21 | 11 |
| Emilia Sandberg | 43.25 | 22 |
| Ingrid Argenius | 45.54 | 32 |
| Eddy Hultgren | 55.22 | 204 |
Hornsjön runt 11 km, 23 juli 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Anders Petersson | 48.40 | 29 |
Löttorpsvarvet 6,2 km, 19 juli 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Anders Petersson | 27.20 | 15 |
GAX 100 miles, 19 juli 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Tobias Fabbeke | 25:30:50 | 43 |
Viktorialoppet 9 km, 15 juli 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Fredrik Rosenquist | 38.50 | 109 |
| Thomas Fortell | 42.07 | 193 |
| Eddy Hultgren | 49.18 | 339 |
| Bosse Ekström | 1.04.24 | 431 |
Kustmaran 9 juli 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 21 km | Carolina Hultkrantz | 1.51.06 | 6 (dam) |
| 21 km | Linda Jakobsson | 2.36.04 | 11 (dam) |
| 5 km | Stefan Karlsson -74 | 17.47 | 2 (herr) |
| 5 km | Mathias Malmgren | 40.42 | 21 (herr) |
| 5 km | Pauline Jeppsson | 20.34 | 1 (dam) |
| 5 km | Emilia Sandberg | 22.32 | 3 (dam) |
| 5 km | Rebecka Printzlov | 23.11 | 4 (dam) |
| 5 km | Åsa Burfelt | 32.30 | 13 (dam) |
Kalmar Malkars 21 km, 2 juli 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Jannike Ottosson | 1.32.36 | 9 |
Ölands ultra 50 km, 18 juni 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Henrik Arrhenius | 4.37.39 | 12 |
Ultra SM terräng 40 km, 12 juni 2022
| Namn | Tid | Plac M40 | Plac män | Plac tot |
| Christian Malmström | 3.18.52 | 2 | 9 | 10 |
Blodomloppet Karlskrona 7 juni 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| Herr 5 km | Stefan Karlssin -74 | 18.14 | 3 |
| Herr 5 km | Jonas Porshult | 18.24 | 4 |
| Herr 5 km | Pelle Gunnarsson | 20.44 | 16 |
| Dam 5 km | Pauline Jeppsson | 20.46 | 1 |
| Herr 5 km | Fredrik Rosenquist | 21.34 | 22 |
| Dam 5 km | Ulrika Skagert | 21.55 | 5 |
| Dam 5 km | Anna Mattsson | 22.33 | 6 |
| Herr 5 km | Theo Porshult | 22.51 | 33 |
| Dam 5 km | Paula Hultzén Bank | 23.08 | 9 |
| Dam 5 km | Maria Petersson | 23.49 | 11 |
| Herr 5 km | Jakob Jeppsson | 24.58 | 59 |
| Herr 5 km | Otto Porshult | 26.39 | 91 |
| Dam 5 km | Sofia Swartz | 27.41 | 72 |
| Herr 5 km | Eddy Hultgen | 27.47 | 105 |
| Dam 5 km | Petra Petersson | 30.58 | 160 |
| Dam 5 km | Amanda Noresten | 31.20 | 168 |
| Dam 5 km | Marie Rosberg | 32.02 | 193 |
| Dam 5 km | Elsa Håkansson | 32.35 | 211 |
| Dam 5 km | Christina Magnusson | 32.25 | 212 |
| Dam 5 km | Ann-Mari Svensson | 32.38 | 213 |
| Dam 5 km | Lisbeth Johansson | 32.51 | 219 |
| Herr 5 km | Bosse Ekström | 37.45 | 252 |
| Herr 5 km | Stefan Losbrant | 39.46 | 256 |
| Herr 5 km | Lars-Göran Olausson | 40.35 | 257 |
| Dam 5 km | Alexandra Sztanska | 44.18 | 373 |
| Herr 10 km | Christian Malmström | 34.28 | 3 |
| Herr 10 km | Johan Tärnhuvud Estvik | 35.25 | 5 |
| Herr 10 km | Jonathan Andersson | 37.00 | 8 |
| Dam 10 km | Jannike Ottosson | 40.52 | 2 |
| Herr 10 km | Lennart Carlsson | 42.21 | 24 |
| Dam 10 km | Sara Fagerlund | 43.39 | 4 |
| Dam 10 km | Erika Sigfridsson | 44.25 | 7 |
| Herr 10 km | Jörgen Svensson | 45.59 | 54 |
| Dam 10 km | Therese Löfqvist | 46.07 | 8 |
| Herr 10 km | Krister Fransson | 46.14 | 57 |
| Dam 10 km | Anna Niemann | 46.38 | 9 |
| Dam 10 km | Ingrid Arrhenius | 46.53 | 10 |
| Dam 10 km | Sara Jönsson | 46.54 | 11 |
| Dam 10 km | Cornelia Hultkrantz | 47.12 | 13 |
| Herr 10 km | Thomas Fortell | 50.12 | 102 |
| Dam 10 km | Johanna Sontén | 51.09 | 28 |
| Dam 10 km | Jennie Appelqvist | 53.07 | 43 |
| Herr 10 km | Stefan Karlsson -68 | 54.18 | 146 |
| Herr 10 km | Bo Porshed | 56.22 | 161 |
| Dam 10 km | Linnea Larsson | 1.04.49 | 108 |
Stockholm maraton 4 juni 2022
| Namn | Tid | Plac klass | Placering kön |
| Jannike Ottosson | 3.16.33 | 11 | 62 |
| Jan-Olof Nilsson | 3.20.30 | 33 | 716 |
| Håkan Nicklasson | 3.26.58 | 165 | 953 |
| Henrik Arrhenius | 3.30.07 | 12 | 1156 |
| Krister Fransson | 3.46.08 | 200 | 1954 |
| Ola Ramén | 3.49.05 | 114 | 2127 |
| Anders Petersson | 3.58.09 | 436 | 2750 |
| Rebecka Printzlow | 4.06.50 | 398 | 705 |
| Anneli Svensson | 4.52.34 | 37 | 1779 |
| Eddy Hultgren | 5.09.20 | 203 | 6001 |
| Peter Lendrop | 5.22.25 | 745 | 6279 |
| Bosse Ekström | 6.35.33 | 45 | 6857 |
Ronneby Stadslopp 10 km, 4 juni 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Stefan Karlsson -74 | 37.30 | 4 |
Blekinge River Trail Mörrum 29 maj 2022
| Klass | Namn | Tid | Plac |
| Dam 20 km | Cornelia Hultkranz | 1.55.15 | 13 |
| Herr 20 km | Johan Olsson | 1.59.21 | 32 |
| Herr 20 km | Markus Tillman | 2.02.18 | 33 |
| Dam 10 km | Anna Mattsson | 51.19 | 3 |
| Dam 10 km | Anneli Svensson | 1.02.54 | 26 |
Göteborgsvarvet 21 km, 21 maj 2022
| Namn | Tid | Plac tot | Plac kön | Plac klass |
| Philip Persson | 1.23.05 | 447 | 420 | 219 |
| Stefan Karlsson | 1.33.52 | 1872 | 1741 | 202 |
| Henrik Arrhenius | 1.35.07 | 2156 | 2002 | 11 |
| Pauline Jeppsson | 1.36.43 | 2547 | 201 | 16 |
| Paula Hultzén Bank | 1.46.15 | 5859 | 720 | 116 |
| Marie Svensson | 1.50.31 | 7767 | 1178 | 178 |
| Hanna Locking | 1.57.20 | 10939 | 2098 | 1022 |
| Eddy Hultgren | 2.08.06 | 15370 | 11535 | 353 |
| Gustav Linge | 2.37.47 | 21346 | 14456 | 1144 |
| Bengt Mattsson | 2.58.53 | 22390 | 14942 | 1809 |
Ronneby Backyard Ultra 21 maj 2022
| Namn | Varv |
| Tobias Fabbeke | 13 |
Växjöloppet 1 maj 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 21 km, kvinnor | Jannike Ottosson | 1.30.18 | 5 |
| 21 km, män | Bosse Ekström | 2.52.23 | 126 |
| 10 km, män | Jonas Lind | 39.56 | 25 |
| 10 km, män | Stefan Karlsson -74 | 41.39 | 40 |
| 10 km, män | Thomas Fortell | 46.46 | 111 |
| 10 km, män | Eddy Hultgren | 55.06 | 275 |
Orion Trail 10 km, 1 maj 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Johan Tärnhuvud Estvik | 43.24 | 2 |
| Ulrika Skagert | 56.04 | 1 |
Köpenhamn Marathon 14 maj 2022
| Namn | Tid | Plac tot / kön / klass |
| Stefan Larsson | 4.57.54 | 7721 / 5844 / 752 |
Vinninge Ultra Trail 128 km 30 april 2022
| Namn | Tid | Placering |
| Tobias Fabbeke | 18:10 | 8 |
Växjö 24-timmars SM, 23-24 april 2022
| Namn | Sträcka | Plac |
| Christian Malmström | 262 km | 2 |
Kalmar Backyard ultra, 23 april 2022
| Namn | Sträcka | Plac |
| Roger Kjellsson | 147,5 km | 13 |
| Jannie Faming | 33,5 km | 154 |
Österlen Spring Trail 9-10 april 2022
| Sträcka | Namn | Tid | Plac (man/kvinna) |
| 21 km | Johan Olsson | 2.22.14 | 166 |
| 21 km | Stefan Larsson | 2.25.47 | 202 |
| 62 km | Christian Malmström | 4.43.52 | 1 (1) |
| 62 km | Patrik Mårtensson | 5.29.02 | 9 (8) |
| 62 km | Peter Nordström | 7.29.34 | 152 (120) |
| 62 km | Vendela Normark Granetoft | 7.53.55 | 199 (46) |
Uddloppet halvmaraton, 21,1 km 3 april 2022
| Namn | Tid | Plac |
| Jannike Ottosson | 1.29.38 | 1 |
| Markus Samuelsson | 1.37.46 | 2 |
| Stefan B Karlsson | 1.42.55 | 6 |
| Thomas Fortell | 1.48.01 | 8 |
| Bosse Ekström | 2.55.00 | 15 |
Varvetmilen 10 km i Bromölla, 1 april 2022
| Namn | Tid |
| Markus Tillman | 42.11 |
| Eddy Hultgren | 54.26 |
Varvetmilen Växjö 27 mars 2022
| Sträcka | Namn | Tid |
| 10 km | Jannike Ottosson | 39.55 |
Viadal 12-timmars, 26 mars 2022
| Namn | Sträcka | Placering |
| Roger Kjellsson | 117 188 m | 3 |
Skövde 12 mars 2022
| Tid | Namn | Sträcka | Plac |
| 5.17.03 (6-timmars) | Eddy Hultgren | 42195 m | 84 |
| 3 tim | Lars-Göran Olausson | 19581 m | 14 |
| 3 tim | Bengt-Åke Svensson | 19166 m | 15 |
Ronneby Reflect Run 16 km, 11 mars 2022
| Namn | Resultat | Placering |
| Roger Kjellsson | 1.45.28 | 3 |