Sylvesterloppet Göteborg, 31 December
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 151 | Malin Faraasen | Kvinnor, 10 km | 53:06 |
Sylvesterloppet Olofström, 31 December
| Plats (Klass) | Namn | Klass | Tid |
| 2 (2:a DM) | Pauline Jeppsson | K35-50, 10,55 km | 45:27 |
| 3 (3:a DM) | Jannike Åkesson | Kvinnor, 10,55 km | 45:58 |
| 63 | Annelie Svensson | Motion, 10,55 km | 1:01:45 |
| 10 | Anki Kjellson | K35-50, 10,55 km | 1:07:24 |
| 1 (2:a DM) | Jonas Porshult | M35, 10,55 km | 39:07 |
| 2 (3:a DM) | Marcus Andréason | M35, 10,55 km | 39:41 |
| 3 | Johan Porshult | M45, 10,55 km | 40:12 |
| 2 | Stefan Karlsson | M40, 10,55 km | 42:05 |
| 2 | Lennart Carlsson | M50, 10,55 km | 42:48 |
| 5 | Håkan Nicklasson | M35, 10,55 km | 43:07 |
| 6 | Johan Andersson | Män, 10,55 km | 46:49 |
| 2 | Peter Svensson | M55, 10,55 km | 47:25 |
| 7 | Kim Johnsson | Män, 10,55 km | 48:25 |
| 4 | Micke Åström | M40, 10,55 km | 49:01 |
| 7 | Ola Wiedenberg | M45, 10,55 km | 49:08 |
| 8 | Niklas Bohman | M35, 10,55 km | 50:56 |
| 2 | H-P Ehrlow | M60, 10,55 km | 53:54 |
| 2 | Birger Sörensson | M70+, 10,55 km | 56:22 |
| 64 | Åke Johansson | Motion, 10,55 km | 1:06:50 |
| 72 | Bosse Ekström | Motion, 10,55 km | 1:18:19 |
| 41 | B-Å Ljungkvist | Motion, 5,8 km | 38:02 |
| 3 | Elsa Håkansson | Gå-lunka, 5 km | 40:45 |
Sylvesterloppet Kalmar, 31 December
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 12 | Thomas Letterkrantz | Män 10 km | 38:40 |
| 25 | Thomas Börjesson | Män 10 km | 39:54 |
| 187 | Eddy Hultgren | Män 10 km | 49:39 |
| 294 | Jan Karlsson | Män 10 km | 1:02:25 |
| 94 | Eva Nilsson | Kvinnor 5 km | 32:13 |
| 123 | J-O Nilsson | Män 5 km | 32:14 |
Personliga rekordens tävling, Växjö, 12-13 December
| Plats | Namn | Klass | Sträcka |
| 4 | Peter Lendrop | Män, 24-timmars | 168 023 m |
| 18 | Gert Gustavsson | Män, 24-timmars | 85 182 m |
| 12 | Namida Aneskans | Män, 12-timmars | 90 735 m |
| 26 | Eddy Hultgren | Män, 12-timmars | 42 401 m |
Skinkloppet, Gränum, 6 December
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Jannike Åkesson | Kvinnor 12 km | 52:50 |
| 3 | Peter Svensson | Män 12 km | 51:32 |
| 6 | Eddy Hultgren | Män 12 km | 1:04:05 |
| 8 | Birger Sörensson | Män 12 km | 1:08:04 |
| 12 | Johnny "43" Karlsson | Män 12 km | 1:14:24 |
| 13 | Åke Johansson | Män 12 km | 1:19:41 |
| 4 | Bosse Ekström | Män 4 km | 29:29 |
Växjö Trail Ultra, 21 November
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Johan Olsson | Män 25 km | 2:26:00 |
Kristianstad Trail, 21 November
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 32 | Håkan Nicklasson | Män 25 km | 2:29:46 |
| 24 | Lena Magnusson | Kvinnor 12 km | 1:26:27 |
Borås 6-timmars, 7 November
| Plats | Namn | Klass | Sträcka |
| 20 | Gert Gustavsson | Män 6-timmar | 62 204 m |
| 140 | Eddy Hultgren | Män 6-timmar | 16 295 m |
Testlopp 6km, 3 November
| Namn | Tid |
| Jannike Åkesson | 24:24 |
| Solveig Ohlsson | 29:29 |
| Krisanti Johansson | 32:13 |
| Eva Jonasson | 32:14 |
| Kethy Andersson | 33:29 |
| Lisbeth Johansson | 33:45 |
| Anki Kjellson | 35:16 |
| Anette Karlsson | 35:37 |
| Marcus Andréason | 21:25 |
| Stefan Karlsson | 22:25 |
| Markus Peltonen | 22:51 |
| Lennart Carlsson | 23:04 |
| J-O Nilsson | 23:29 |
| Magnus Nilsson | 24:04 |
| Peter Svensson | 24:05 |
| Jonas Warhammar | 26:10 |
| Micke Åström | 26:39 |
| Lars Noresten | 26:49 |
| Johan Andersson | 27:26 |
| Fredrik Svensson | 27:34 |
| Niklas Bohman | 27:55 |
| Börje Persson | 28:16 |
| Fredrik Stenvik | 29:21 |
| Birger Sörensson | 31:20 |
| Krister Åstrand | 32:05 |
New York Marathon, 1 November
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 322 | Tomas Falck | M50 | 3:30:29 |
| 116 | Henrik Arrhenius | M55 | 3:31:56 |
| 2684 | Johan "Hasslö" Olsson | M50 | 4:57:24 |
Silpingeloppet, 1 November
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Jannike Åkesson | Kvinnor 10 km | 43:40 |
| 8 | Eva Jonasson | Kvinnor 10 km | 58:48 |
| 1 | Marcus Andréason | Män 10 km | 36:17 |
| 3 | Björn Pettersson | Män 10 km | 39:47 |
| 4 | Markus Samelsson | Män 10 km | 40:07 |
| 12 | Ola Weidenberg | Män 10 km | 44:50 |
| 14 | Niklas Bohman | Män 10 km | 45:51 |
| 18 | Thomas Sundström | Män 10 km | 51:20 |
| 27 | Johnny "43" Karlsson | Män 10 km | 58:05 |
| 28 | Åke Johansson | Män 10 km | 1:00:20 |
| 29 | Conny Nilsson | Män 10 km | 1:02:44 |
| 32 | Bosse Ekström | Män 10 km | 1:06:07 |
| 4 | Axel Jonasson | Pojkar 1,1 km | 12:32 |
Kullamannen, 31 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 118 | Håkan Nicklasson | Dödens zon, 21 km | 2:37:45 |
KM 1500m, Västra Mark, 27 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Pauline Jeppsson | Kvinnor | 5.30,02 |
| 2 | Jannike Åkesson | Kvinnor | 5.31,72 |
| 1 | Samuel Karlström | Män | 5.01,19 |
| 2 | Lars Noresten | Män | 5.55,65 |
| 3 | Anton Jakupi | Män | 5.57,60 |
| 4 | Eddy Hultgren | Män | 6.27,42 |
| 5 | Birger Sörensson | Män | 7.12,56 |
Terräng-SM, Uddevalla, 24 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 10 | Olle Meijer | P17, 4000 m | 13:06 |
Växjö Marathon, 17 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Thomas Letterkrantz | M50 | 2:52:03 |
| 5 | Jonas Porshult | M35 | 2:53:34 |
| 2 | Johan Porshult | M45 | 2:56:41 |
| 6 | Lennart Carlsson | M50 | 3:16:33 |
| 11 | Tomas Jensen | M40 | 3:19:41 |
| 16 | Filip Kroon | M | 3:32:32 |
| 7 | Gert Gustavsson | M55 | 4:02:04 |
| 19 | Daniel Larsson | M40 | 4:03:39 |
| 28 | Namida Aneskans | M | 4:04:12 |
| 4 | John Holthuis | M60 | 4:21:16 |
| 1 | Dan Nensén | M75 | 4:26:51 |
Krösnabanan Ultra DM, 11 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Johan Tärnhuvud | Män 60 km | 4:45:30 |
| 9 | Peter Lendrop | Män 60 km | 6:41:00 |
Göteborg marathon och halvmarathon, 10 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 4 | Johannes Knoll | M, 42,2 km | 2:56:21 |
| 82 | Peter Svensson | M, 21,1 km | 1:30:39 |
Malmö halvmarathon, 3 Oktober
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 29 | Kalle Johnsson | Män tävling | 1:27:15 |
| 225 | Lisbeth Johansson | Kvinnor motion | 2:14:37 |
Testlopp 6km, 29 September
| Namn | Tid |
| Pauline Jeppsson | 24:31 |
| Eva Johnsson | 27:56 |
| Lena Magnusson | 31:23 |
| Krisanti Johansson | 31:48 |
| Kethy Andersson | 32:29 |
| Linnéa Lendrop | 33:02 |
| Markus Peltonen | 22:32 |
| Samuel Karlström | 22:35 |
| Håkan Nicklasson | 22:55 |
| Thomas Börjesson | 23:57 |
| Anders Petersson | 24:29 |
| Tomas Falck | 25:23 |
| Per Granberg | 25:31 |
| Niklas Bohman | 26:10 |
| Anton Jakupi | 26:19 |
| Eddy Hultgren | 28:34 |
| Birger Sörensson | 30:57 |
Berlin Marathon
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 3026 | Gustav Linge | M50 | 4:31:21 |
Lidingöloppet, 26 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 107 | Jannike Åkesson | K 30 km | 2:27:01 |
| 2530 | Catarina Olvedahl | K 30 km | 3:19:32 |
| 2873 | Maria Petersson | K 30 km | 3:26:12 |
| 3355 | Anna Ekström | K 30 km | 3:36:07 |
| 4719 | Ingrid Olsson | K 30 km | 5:18:59 |
| 772 | J-O Nilsson | M 30 km | 2:17:53 |
| 811 | Lennart Carlsson | M 30 km | 2:18:29 |
| 2067 | Tomas Jensen | M 30 km | 2:31:12 |
| 2208 | Kennet Kjellsson | M 30 km | 2:32:14 |
| 2235 | Markus Samuelsson | M 30 km | 2:32:25 |
| 3778 | Peter Lendrop | M 30 km | 2:43:04 |
| 4726 | Peter Olsson | M 30 km | 2:48:22 |
| 6414 | Mikael Åström | M 30 km | 2:57:12 |
| 6821 | Sebastian Djuréen | M 30 km | 2:59:08 |
| 8031 | Kim Jonsson | M 30 km | 3:07:48 |
| 8637 | Martin Werner | M 30 km | 3:12:13 |
| 9840 | Per Harrtoft | M 30 km | 3:23:17 |
| 12571 | Bengt Mattsson | M 30 km | 4:28:39 |
| 154 | Stefan Karlsson | M 15 km | 1:08:47 |
| 2187 | Ann-Christin Kjellson | K 15 km | 1:42:50 |
| 1423 | Jannie Faming | 27/9, 10 km | 1:02:24 |
DM 5000m, Vägga IP, 26 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 (Guld) | Olle Meijer | Män 5000 m | 16.20,48 |
| 2 (Silver) | Jonas Porshult | Män 5000 m | 17.36,32 |
| 3 (Brons) | Eddy Hultgren | Män 5000 m | 22.51,45 |
| 4 | Niklas Bohman | Män 5000 m | 22.56,60 |
Montreal Marathon, 20 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 270 | Thomas Fortell | M40 42,2 km | 4:18:12 |
Stone Wall Marathon, 20 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Eva Johnsson | Kvinnor 42,2 km | 4:22:45 |
| 3 | Sandra Bizzozero | Kvinnor 42,2 km | 4:43:54 |
| 5 | Solveig Olsson | Kvinnor 42,2 km | 4:47:06 |
| 6 | Emelie Järlid | Kvinnor 42,2 km | 4:47:08 |
| 12 | Caroline Svensson | Kvinnor 42,2 km | 7:20:12 |
| 5 | Stefan Ulmeståhl | Män 42,2 km | 4:02:07 |
| 7 | Stefan Karlsson | Män 42,2 km | 4:09:49 |
| 9 | Johan Hedlund | Män 42,2 km | 4:23:37 |
| 10 | Göran Karlsson | Män 42,2 km | 4:24:58 |
| 11 | Henrik Arrhenius | Män 42,2 km | 4:38:17 |
| 23 | Birger Sörensson | Män 42,2 km | 5:27:30 |
| 24 | Per Carlström | Män 42,2 km | 5:40:46 |
| 25 | Bengt Mattsson | Män 42,2 km | 6:52:49 |
| 2 | Pernille Würtz | Kvinnor 15 km | 1:25:26 |
| 5 | Lisa Samuelsson | Kvinnor 15 km | 1:36:05 |
| 12 | Anette Flinke | Kvinnor 15 km | 1:57:22 |
| 14 | Lisbeth Johansson | Kvinnor 15 km | 2:06:42 |
| 15 | Kethy Andersson | Kvinnor 15 km | 2:06:45 |
| 16 | Anette Karlsson | Kvinnor 15 km | 2:06:50 |
| 26 | Meta Steinbach | Kvinnor 15 km | 2:54:10 |
| 2 | Pelle Gunnarsson | Män 15 km | 1:18:36 |
| 35 | Jan Flinke | Män 15 km | 2:54:07 |
| 20 | Christina Ulveklint | Kvinnor 4 km | 50:37 |
| 25 | Karin Jönsson | Kvinnor 4 km | 55:25 |
| 26 | Gertrud Carlström | Kvinnor 4 km | 1:05:57 |
| 25 | B-Å Ljungquist | Män 4 km | 36:46 |
| 28 | Åke Johansson | Män 4 km | 42:17 |
Black River Run, Västerås, 19-20 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 18 | Gert Gustavsson | Herrar 100 miles | 26:28:42 |
Skanörsmilen, 19 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 12 | Sofia Fagerberg | Kvinnor 10 km | 44:57 |
Musikmilen Växjö, 19 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 40 | Johan Olsson | Män 10 km | 42:15 |
Sunnerboloppet, 13 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 11 | Tomas Jensen | Män 10 km | 40:25 |
Challenge Almere, Amsterdam, 12 September
| Ironman | 3860m | 180km | 42,2km | |||||
| Plats | Namn | Klass | Tid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
| 229 | Mikael Borefur | M24 | 11:42:04 | 1:25:24 | - | 5:57:43 | - | 3:57:23 |
Salsjörundan, 12 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Olle Meijer | Öppen 7,5 km | 26:17 |
| 2 | Marcus Andréason | Öppen 7,5 km | 27:50 |
| 5 | Markus Samuelsson | Öppen 7,5 km | 30:08 |
| 6 | Björn Pettersson | Öppen 7,5 km | 31:00 |
| 7 | Kenneth Kjellsson | Öppen 7,5 km | 31:20 |
| 9 | Sven Olsson | Öppen 7,5 km | 32:52 |
| 16 | Ulrica Skagert | Öppen 7,5 km | 34:27 |
| 25 | Niklas Bohman | Öppen 7,5 km | 37:07 |
| 30 | Solveig Ohlsson | Öppen 7,5 km | 38:34 |
| 52 | Krisanti Johansson | Öppen 7,5 km | 44:33 |
| 54 | Kethy Andersson | Öppen 7,5 km | 44:38 |
| 56 | Åke Johansson | Öppen 7,5 km | 46:15 |
| 57 | Anette Flinke | Öppen 7,5 km | 46:35 |
| 58 | Anders Sturesson | Öppen 7,5 km | 46:47 |
| 65 | Bosse Ekström | Öppen 7,5 km | 49:10 |
Stockholm Halvmarathon, 12 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 211 | Marie Strandberg | Kvinnor 21,1 km | 1:39:42 |
Nils Holgersson Loppet, Smygehamn, 12 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Sofia Swartz | Kvinnor 5 km | 23:42 |
| 2 | Jonas Porshult | Män 10 km | 38:42 |
Helsingborg Marathon, 12 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 78 | Vendela Normark Granetoft | Kvinnor 42,2 km | 4:09:37 |
| 156 | Filippa Lundgren | Kvinnor 42,2 km | 4:37:28 |
| 181 | Gert Gustavsson | Män 42,2 km | 3:45:48 |
| 219 | Namida Aneskans | Män 42,2 km | 3:53:45 |
| 360 | Eddy Hultgren | Män 42,2 km | 4:17:12 |
| 532 | L-G Olausson | Män 42,2 km | 5:30:07 |
Klubbmästerskap 7,5km, 8 September
| KM | Klass | Namn | Tid |
| 1 | 1:a KS | Jannike Åkesson | 31:39 |
| 2 | 1:a K35 | Pauline Jeppsson | 32:24 |
| 3 | 1:a K40 | Ulrica Skagert | 32:59 |
| 4 | 2:a K40 | Pernille Würtz | 33:46 |
| 5 | 1:a K45 | Eva Johnsson | 37:25 |
| 6 | 1:a K55 | Solveig Olsson | 38:53 |
| 7 | 2:a K45 | Krisanti Johansson | 42:23 |
| 8 | 3:a K40 | Eva Jonasson | 42:38 |
| 9 | 1:a K65 | Kethy Andersson | 42:39 |
| 10 | 1:a K60 | Lisbeth Johansson | 45:06 |
| 11 | 2:a K55 | Anette Karlsson | 47:03 |
| 12 | 2:a KS | Linnéa Lendrop | 49:32 |
| 1 | 1:a MS | Olle Meijer | 26:07 |
| 2 | 2:a MS | Johan Tärnhuvud | 26:32 |
| 3 | 1:a M35 | Marcus Andréason | 28:14 |
| 4 | 3:a MS | Markus Peltonen | 29:21 |
| 5 | 4:a MS | Samuel Karlström | 29:22 |
| 6 | 1:a M50 | Thomas Börjesson | 29:55 |
| 7 | 2:a M50 | Lennart Carlsson | 30:02 |
| 8 | 5:a MS | Markus Samuelsson | 30:54 |
| 9 | 3:a M50 | Pelle Gunnarsson | 31:07 |
| 10 | 2:a M35 | Lars Noresten | 33:48 |
| 11 | 4:a M50 | Tomas Falck | 34:10 |
| 12 | 1:a M40 | Daniel Larsson | 34:38 |
| 13 | 1:a M65 | Börje Persson | 37:39 |
| 14 | 1:a M70 | Birger Sörensson | 40:22 |
| 15 | 1:a M60 | Krister Åstand | 42:15 |
| 16 | 2:a M60 | Bosse Ekström | 47:07 |
| 17 | 2:a M70 | B-Å Ljungkvist | 52:11 |
Östgötamaran, 6 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 82 | Gert Gustavsson | H Motion 42,2 km | 3:53:42 |
Hultsfreds hel & halvmarathon, 5 September
| Plats | Namn | Klass | |
| 7 | Eddy Hultgren | M55 | 1:54:09 |
| 5 | L-G Olausson | M60 | 2:33:05 |
Midnattsloppet Malmö, 5 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 4 | Jenny Grettve | K40, 10 km | 44:49 |
| 19 | Kalle Johnsson | M, 10 km | 38:50 |
| 94 | Sebastian Djureén | M, 10 km | 42:22 |
| 40 | Klas Bjerede | M45, 10 km | 45:58 |
Tjejmilen, 5 September
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 50 | Anna Johansson | 10 km | 41:20 |
| 79 | Pauline Jeppsson | 10 km | 42:26 |
| 94 | Malin Gustavsson | 10 km | 42:48 |
| 235 | Sofia Fagerberg | 10 km | 45:53 |
| 937 | Filippa Lundgren | 10 km | 50:08 |
| 2291 | Helena Hansson | 10 km | 1:08:43 |
| 13661 | Ingrid Hansson | 10 km | 1:17:47 |
| 15181 | Gunilla Garnborn | 10 km | 1:37:24 |
Karlshamns SK Triathlon, 5 September
| Sprint | 750m | 20km | 5km | |||||
| Plats | Namn | Klass | Tid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
| 2 | Johan Tärnhuvud | Män Tävling | 1:01:52 | 13:04 | 0:39 | 29:46 | 0:27 | 17:59 |
| 8 | Johannes Knoll | Män Tävling | 1:06:39 | 13:12 | 0:53 | 32:08 | 0:33 | 19:54 |
| 23 | Ola Wiedenberg | Män Motion | 1:23:06 | 16:09 | 1:46 | 41:03 | 00:43 | 23:28 |
Bromölla Marathon, 29 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 8 | Markus Samelsson | Män 42,2 km | 3:46:49 |
| 9 | Namida Aneskans | Män 42,2 km | 3:47:37 |
| 10 | Gert Gustavsson | Män 42,2 km | 3:47:38 |
| 12 | Peter Lendrop | Män 42,2 km | 3:54:41 |
| 3 | Marie Svensson | Kvinnor 21,1 km | 1:43:06 |
| 5 | Eva Johnsson | Kvinnor 21,1 km | 1:47:16 |
| 7 | Sandra Bizzozero | Kvinnor 21,1 km | 1:48:18 |
| 13 | Kethy Andersson | Kvinnor 21,1 km | 2:11:53 |
| 14 | Lisbeth Johansson | Kvinnor 21,1 km | 2:18:53 |
| 15 | Eva Jonasson | Kvinnor 21,1 km | 2:20:47 |
| 4 | Jonas Porshult | Män 21,1 km | 1:25:03 |
| 5 | Per Nilsson | Män 21,1 km | 1:25:16 |
| 7 | Thomas Börjesson | Män 21,1 km | 1:26:37 |
| 9 | Lennart Carlsson | Män 21,1 km | 1:27:44 |
| 11 | Kennet Kjellsson | Män 21,1 km | 1:32:35 |
| 12 | Tomas Jensen | Män 21,1 km | 1:32:56 |
| 17 | Tomas Falck | Män 21,1 km | 1:38:14 |
| 19 | Johan Eriksson | Män 21,1 km | 1:38:18 |
| 23 | Jonas Warhammar | Män 21,1 km | 1:44:14 |
| 25 | Per Granberg | Män 21,1 km | 1:45:03 |
| 26 | Anton Jakupi | Män 21,1 km | 1:46:55 |
| 28 | Thomas Fortell | Män 21,1 km | 1:49:15 |
| 30 | Bennie Torstensson | Män 21,1 km | 1:51:03 |
| 32 | Mattias Nilsson | Män 21,1 km | 1:57:18 |
| 35 | Johan "Hasslö" Olsson | Män 21,1 km | 2:06:25 |
| 37 | Per Carlström | Män 21,1 km | 2:19:43 |
| 40 | L-G Olausson | Män 21,1 km | 2:23:23 |
| 41 | Bosse Ekström | Män 21,1 km | 2:38:22 |
| 1 | Pauline Jeppsson | Kvinnor 10 km | 42:51 |
| 2 | Malin Gustavsson | Kvinnor 10 km | 43:22 |
| 3 | Marie Strandberg | Kvinnor 10 km | 43:58 |
| 4 | Pernille Würtz | Kvinnor 10 km | 45:00 |
| 5 | Annette Ludvigsson | Kvinnor 10 km | 49:42 |
| 14 | Susanne Nilsson | Kvinnor 10 km | 1:21:32 |
| 4 | Marcus Andéason | Män 10 km | 37:07 |
| 9 | Pelle Gunnarsson | Män 10 km | 41:55 |
| 12 | Sven Olsson | Män 10 km | 43:45 |
| 13 | Peter Svensson | Män 10 km | 43:48 |
| 15 | Kim Jonsson | Män 10 km | 43:54 |
| 17 | Niklas Bohman | Män 10 km | 44:49 |
| 23 | Eddy Hultgren | Män 10 km | 49:26 |
| 28 | Johnny "43" Karlsson | Män 10 km | 59:05 |
Göteborgsvarvets seedningslopp Växjö, 29 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 4 | Jannike Åkesson | Kvinnor 10 km | 43:08 |
DM 10 000m, Västra Marks IP, 25 Augusti
Internt document 150825dm.pdf
JSM, Kalmar, 21-23 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 15 | Olle Meijer | P17, 1500 m | 4.19,88 |
| 11 | Olle Meijer | P17, 3000 m | 9.30,50 |
Midnattsloppet Göteborg, 22 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 93 | L-G Olausson | M60, 10 km | 1:11:12 |
Nattloppet Kalmar, 22 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Filip Kroon | Män 5,1 km | 19:04 |
| 135 | Namida Aneskans | Män 5,1 km | 22:40 |
| 508 | Anders Petersson | Män 5,1 km | 29:25 |
Citadelloppet, Landskrona, 22 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 51 | Eddy Hultgren | Herrar 10 km | 49:27 |
Ultravasan, 22 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 28 | Johan Olsson | M40, 45 km | 4:48:24 |
Orderinvestloppet, Knislinge, 19 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 12 | Jenny Grettve | Damer 7 km | 31:21 |
| 19 | Kalle Johnsson | Herrar 7 Km | 26:57 |
Testlopp 6km, 18 Augusti
| Namn | Tid |
| Jannike Åkesson | 24:46 |
| Pauline Jeppsson | 25:06 |
| Ulrica Skagert | 25:32 |
| Pernille Würtz | 26:46 |
| Sofia Fagerberg | 26:54 |
| Susanne Nilsson | 30:32 |
| Catarina Olvedahl | 32:23 |
| Krisanti Johansson | 33:05 |
| Pernilla Ljunggren | 33:14 |
| Sofia M Westerberg | 35:30 |
| Marcus Andréason | 21:27 |
| Håkan Nicklasson | 22:51 |
| Tomas Börjesson | 23:16 |
| Tomas Jensen | 23:42 |
| Markus Peltonen | 23:46 |
| Henrik Nilsson | 23:53 |
| Markus Samuelsson | 24:20 |
| Fredrik Rosenquist | 25:05 |
| Kim Jonsson | 25:27 |
| Niklas Bohman | 26:05 |
| Tomas Falck | 26:07 |
| Anton Jakupi | 26:10 |
| Per Granberg | 26:15 |
| Mikael Åström | 26:27 |
| Johan Andersson | 26:53 |
| Hampus Nordström | 26:59 |
| Patrik Olsson | 27:06 |
| Börje Persson | 29:00 |
| Eddy Hultgren | 29:00 |
| Birger Sörensson | 31:15 |
Kalmar Ironman, 15 Augusti
| Ironman | 3860m | 180km | 42,2km | |||||
| Plats | Namn | Klass | Tid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
| 13 | Elina Wahlberg | K25 | 12:07:02 | 1:23:49 | 3:26 | 6:00:34 | 3:42 | 4:35:31 |
| 15 | Eva Nilsson | K45 | 12:41:22 | 1:36:58 | 6:13 | 5:58:19 | 7:18 | 4:52:34 |
| 17 | Johannes Knoll | M30 | 9:54:38 | 1:08:11 | 2:11 | 5:03:30 | 2:15 | 3:38:31 |
| 59 | J-O Nilsson | M45 | 11:08:54 | 1:28:30 | 4:42 | 5:21:06 | 2:46 | 4:11:50 |
| 39 | Lennart Carlsson | M50 | 11:42:22 | 1:31:12 | 5:50 | 5:54:52 | 5:17 | 4:05:11 |
| 140 | Johan Tärnhuvud | M30 | 11:52:03 | 1:11:11 | 2:01 | 5:06:27 | 2:24 | 5:30:00 |
| 117 | Peter Lendrop | M45 | 11:54:28 | 1:21:35 | 6:30 | 6:05:30 | 4:33 | 4:16:20 |
| 269 | Thomas Emricsson | M45 | 14:11:58 | 1:35:35 | 3:35 | 6:09:56 | 5:49 | 6:17:03 |
PrinsensMinne, Halmstad, 15 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 9 | Jannike Åkesson | Damer 21,1 km | 1:39:41 |
| 45 | Håkan Nicklasson | Herrar 21,1 km | 1:32:42 |
| 398 | John Holthuis | Herrar 21,1 km | 2:12:00 |
Nattpuls Sölvesborg, 15 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 148 | Annette Ludvigsson | Damer 6,5 km | 48:34 |
Kalmar Mini Tri, 12 Augusti
| Mini | 520m | 18km | 4,2km | |||||
| Plats | Namn | Klass | Tid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
| 22 | Anna Johansson | Damer | 1:08:12 | 12:37 | 2:22 | 34:34 | 1:32 | 17:08 |
| 18 | Håkan Nicklasson | Herrar | 53:26 | 9:56 | 1:37 | 24:23 | 1:18 | 16:14 |
Stockholm Ultra Marathon, 8 Augusti
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Gert Gustavsson | Män 100 km, M55 | 11:15:42 |
Kullaloppet, Rörum, 31 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 3 | Jenny Grettve | Damer 11 km | 49:17 |
| 10 | Kalle Johnsson | Herrar 11 km | 42:51 |
Karlskrona Stadslopp, 30 Juli
Extern länk
Sankt Olofs Loppet, 29 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 3 | Jenny Grettve | Damer 9,2 km | 42:05 |
| 6 | Kalle Johnsson | Herrar 9,2 km | 36:10 |
Kalmarmilen, 29 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 15 | Jannike Åkesson | Kvinnor 10 km | 42:18 |
| 49 | Maria Petersson | Kvinnor 10 km | 47:08 |
| 128 | Emelie Johnsson | Kvinnor 10 km | 53:32 |
| 32 | Filip Kroon | Män 10 km | 37:05 |
| 119 | Johan Olsson | Män 10 mm | 42:00 |
Vätter Challange, Jönköping, 25 Juli
| Medeldistans | 1900m | 90km | 21km | |||||
| Plats | Namn | Klass | Tid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
| 21 | Peter Lendrop | M45 | 5:28:00 | 36:36 | 5:25 | 2:58:43 | 4:35 | 1:42:40 |
| 12 | Lennart Carlsson | M50 | 5:54:50 | 42:05 | 5:02 | 3:07:38 | 3:46 | 1:56:17 |
Löttorpsvarvet, 22 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 16 | Susanne Nilsson | Kvinnor 6.220m | 33:47 |
| 19 | Fredrik Rosenquist | Män 6.220m | 26:33 |
Hornsjön Runt, 18 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 40 | Susanne Nilsson | Kvinnor 11 km | 1:05:23 |
| 48 | Fredrik Rosenquist | Män 11 km | 49:45 |
Kraftprovet, Trollhättan, 17 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 8 | Lennart Carlsson | M50+ 11,6 km | 47:14 |
| 28 | Elsa Håkansson | K 6 km | 37:18 |
Victorialoppet, Borgholm, 15 Juli
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 19 | Marie Svensson | Dam 9 km | 38:45 |
| 185 | Anna Ekström | Dam 9 km | 47:24 |
| 323 | Emma Eriksson | Dam 9 km | 51:42 |
| 59 | Stefan Karlsson | Herr 9 km | 34:13 |
| 65 | Filip Kroon | Herr 9 km | 34:22 |
| 158 | Fredrik Rosenquist | Herr 9 km | 37:36 |
| 342 | Thomas Fortell | Herr 9 km | 41:22 |
| 364 | Eddy Hultgren | Herr 9 km | 41:44 |
| 833 | Åke Johansson | Herr 9 km | 55:04 |
