Sylvesterloppet Olofström, december 31
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
4 | Marcus Andréason | 38.47 | 10,5 km | M |
5 | Johan Persson | 38.59 | 10,5 km | M |
7 | Johannes Knoll | 40.22 | 10,5 km | M |
11 | Namida Aneskans | 47.07 | 10,5 km | M |
13 | Per Nilsson | 57.31 | 10,5 km | M |
2 | Stefan Karlsson | 39.53 | 10,5 km | M35 |
3 | Mikael Held | 41.56 | 10,5 km | M35 |
5 | Anders Tedblad | 47.14 | 10,5 km | M35 |
2 | Johan Porshult | 38.38 | 10,5 km | M40 |
8 | Thomas Fortell | 48.06 | 10,5 km | M40 |
4 | Per-Olof Gunnarsson | 43.09 | 10,5 km | M45 |
1 | Gert Gustavsson | 46.09 | 10,5 km | M50 |
3 | Göran Tedblad | 47.51 | 10,5 km | M50 |
4 | Peter Svensson | 48.03 | 10,5 km | M50 |
6 | Göran Karlsson | 52.40 | 10,5 km | M50 |
6 | Krister Åstrand | 53.30 | 10,5 km | M55 |
5 | Johnny Karlsson | 55.10 | 10,5 km | M65 |
3 | Sixten Winblad | 81.56 | 10,5 km | M70 |
3 | Jannike Åkesson | 45.12 | 10,5 km | K |
5 | Marie Svensson | 47.00 | 10,5 km | K |
7 | Elina Wahlberg | 48.57 | 10,5 km | K |
3 | Sonja Lindgren | 53.29 | 10,5 km | K50 |
14 | Ola Weidenberg | 47.34 | 10,5 km | Motion |
38 | Eddy Hultgren | 53.27 | 10,5 km | Motion |
64 | Åke Johansson | 1.03.31 | 10,5 km | Motion |
66 | Bo Ekström | 1.04.55 | 10,5 km | Motion |
69 | L-G Olausson | 1.07.48 | 10,5 km | Motion |
Team Blekinge Lag 1, Placering 1 | ||||
Namn | Tid | Klass | ||
Johan Porshult | 38.38 | M40 | ||
Marcus Andréason | 38.47 | M | ||
Johan Persson | 38.59 | M | ||
Stefan Karlsson | 39.53 | M35 | ||
Johannes Knoll | 40.22 | M | ||
Totaltid | 196.39 | |||
Team Blekinge Lag 2, Placering 4 | ||||
Namn | Tid | Klass | ||
Mikael Held | 41.56 | M35 | ||
Per-Olof Gunnarsson | 43.09 | M45 | ||
Jannike Åkesson | 45.12 | K | ||
Gert Gustavsson | 46.09 | M50 | ||
Marie Svensson | 47.00 | K | ||
Totaltid | 223.26 | |||
Team Blekinge Lag 3, Placering 5 | ||||
Namn | Tid | Klass | ||
Namida Aneskans | 47.07 | M | ||
Anders Tedblad | 47.14 | M35 | ||
Ola Weidenberg | 47.34 | Motion | ||
Göran Tedblad | 47.51 | M50 | ||
Peter Svensson | 48.03 | M50 | ||
Totaltid | 237.49 | |||
Team Blekinge Lag 4, Placering 9 | ||||
Namn | Tid | Klass | ||
Thomas Fortell | 48.06 | M40 | ||
Elina Wahlberg | 48.57 | K | ||
Göran Karlsson | 52.40 | M50 | ||
Eddy Hultgren | 53.27 | M50 | ||
Sonja Lindgren | 53.29 | K50 | ||
Totaltid | 256.39 | |||
Team Blekinge Lag 5, Placering 16 | ||||
Namn | Tid | Klass | ||
Krister Åstrand | 53.30 | M55 | ||
Johnny Karlsson | 55.10 | M65 | ||
Per Nilsson | 57.31 | M | ||
Åke Johansson | 63.31 | Motion | ||
Bo Ekström | 64.55 | Motion | ||
Totaltid | 294.37 |
Sylvesterloppet Kalmar, december 31.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
30 | Henrik Arrhenius | 41.34 | 10 km | M |
56 | Mikael Andersson | 44.36 | 10 km | M |
104 | Micael Nilsson | 54.23 | 10 km | M |
22 | Lillemor Stjernholm | 56.39 | 10 km | K |
Skinkloppet i Gränum 4 december
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
3 | Marcus Andréason | 46.00 | 12 km | M |
22 | Johnny Karlsson | 1.02.11 | 12 km | M |
24 | Lars-Göran Olausson | 1.13.06 | 12 km | M |
27 | Åke Johansson | 1.14.47 | 12 km | M |
Bromölla, november 13.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
4 | Jonas Porshult | 1.21.29 | 21,095 km | Öppen herrar |
5 | Peter Lendrop | 3.43.50 | 42,195 km | M40 |
1 | Dan Nensén | 4.28.54 | 42,195 km | M70 |
Jämjö halvmaraton, november 12.
Internt document resultatlista_jhalv_2011_officiell.pdf
Jämjö kvartsmaraton, november 12
Internt document resultatlista_jhalv_2011_kvart.pdf
Silpingeloppet
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
3 | Ellen Weidenberg | 5.50 | 1,1 km | Barn |
9 | Elias Weidenberg | 7.06 | 1,1 km | Barn |
4 | Jenny Weidenberg | 18.22 | 3,6 km | K |
2 | Jannike Åkesson | 41,54 | 10 km | K |
4 | Sofia Swartz | 44,51 | 10 km | K |
5 | Marie Fransson | 45,53 | 10 km | K |
7 | Malin Thors-Rosenqvist | 55,38 | 10 km | K |
3 | Johan Porshult | 36,52 | 10 km | M |
10 | Thomas Dahlgren | 41,21 | 10 km | M |
15 | Fredrik Rosenqvist | 42,43 | 10 km | M |
18 | Ola Weidenberg | 44,09 | 10 km | M |
19 | Niklas Bohman | 44,40 | 10 km | M |
27 | Eddy Hultgren | 48,19 | 10 km | M |
31 | Johnny Karlsson | 50,43 | 10 km | M |
34 | Jörgen Abrahamsson | 51,48 | 10 km | M |
37 | Bo Ekström | 59,20 | 10 km | M |
Dublin marathon 31 Oktober
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
234 | Krister Fransson | 3:25:53 | 42,195 | M40 |
7 | Solveig Ohlsson | 4:06:37 | 42,195 | K55 |
159 | John Holthuis | 4:22:38 | 42,195 | M55 |
26 | Birger Sörensson | 4:35:07 | 42,195 | M65 |
30 | Bengt-Åke Svensson | 4:37:09 | 42,195 | M65 |
33 | Helena Hansson | 4:45:34 | 42,195 | K55 |
4435 | Bengt Mattsson | 5:22:56 | 42,195 | MS |
Växjö marathon 15 Oktober
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
4 | David Högberg | 2.46.19 | 42,195 | M |
2 | Ove Höglund | 2.59.11 | 42,195 | M45 |
12 | Jonas Porshult | 3.23.41 | 42,195 | M |
10 | Johan Olsson | 3.37.22 | 42,195 | M35 |
6 | Sofia Swartz | 3.44.57 | 42,195 | K |
2 | Eva Johnsson | 3.53.07 | 42,195 | K45 |
18 | Mikael Johansson | 4.06.48 | 42,195 | M45 |
10 | Bengt-Åke Svensson | 4.37.38 | 42,195 | M65 |
10 | Lars-Göran Olausson | 5.08.12 | 42,195 | M55 |
Eslövsloppet, 16 Oktober.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
39 | Annelie Aspegren | 39.55 | 4,7 km | KM |
32 | Eddy Hultgren | 44.08 | 9,0 km | LM |
Hässelbyloppet, 16 Oktober.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
164 | Thomas Börjesson | 38.13 | 10 km | TkM |
Sollidenloppet, oktober 1.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
13 | Fredrik Rosenquist | 24.32 | 5,9 km | Tkm |
Lidingöloppet 24 September
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
Jan-Olof Nilsson | 2:12:36 | 30km | M | |
Peter Svensson | 2:23:46 | 30km | M | |
Fredrik Steen | 2:27:01 | 30km | M | |
Tommy Johanesson | 2:27:28 | 30km | M | |
Jannike Åkesson | 2:31:14 | 30km | K | |
Mollie Nohave | 2:32:32 | 30km | K | |
Henrik Nydahl | 2:36:46 | 30km | M | |
Krister Fransson | 2:36:56 | 30km | M | |
Aurore Byström | 2:41:13 | 30km | K | |
Peter Olsson | 2:44:30 | 30km | M | |
Peter Lendrop | 2:44:55 | 30km | M | |
Kim Johnsson | 2:48:41 | 30km | M | |
Johan Olausson | 2:50:44 | 30km | M | |
Solveig Ohlsson | 2:53:06 | 30km | K | |
Viktoria Gadd | 2:55:38 | 30km | K | |
Claes Karlsson | 2:56:53 | 30km | M | |
Karla Blum Fagerström | 2:57:38 | 30km | K | |
Gustav Linge | 3:06:36 | 30km | M | |
Jenny Svensson | 3:17:50 | 30km | K | |
Eva Nilsson | 3:17:50 | 30km | K | |
John Holthuis | 3:18:29 | 30km | M | |
Bengt-Åke Svensson | 3:26:37 | 30km | M | |
Stefan Larsson | 3:29:20 | 30km | M | |
Stig Nydahl | 3:42:30 | 30km | M | |
Bengt Mattsson | 3:46:45 | 30km | M | |
Gert Carlsson | 5:15:07 | 30km | M | |
Moa Normark | 1:18:09 | 15km | K | |
Eddy Hultgren | 1:19:49 | 15km | M | |
Marie Strandberg | 1:22:35 | 15km | K | |
Vendela Normark Granetoft | 1:29:59 | 15km | K | |
Anna Ohsson | 1:32:31 | 15km | K | |
Terräng DM 22 September
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
2 | Moa Normark | 8:43 | 2km | F16-17 |
2 | Elina Wahlberg | 18:37 | 4km | K |
2 | Johan Persson | 15:02 | 4km | M |
3 | Johannes Knoll | 15:45 | 4km | M |
1 | Pelle Gunnarsson | 16:42 | 4km | M45 |
Stockholm halvmarathon 17 September
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
134 | Johan Persson | 1:22:07 | 21,097 | M |
261 | Johannes Knoll | 1:26:08 | 21,097 | M |
203 | Elina Wahlberg | 1:41:14 | 21,097 | K |
3782 | Jonas Hillerbratt | 1:50:25 | 21,097 | M |
4828 | Anders Persson | 1:56:09 | 21,097 | M |
Salsjörundan 10 september.
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
5 | Marcus Andréason | 28.31 | 7.5 km | |
31 | Niklas Bohman | 35.41 | 7.5 km | |
38 | Katarina Sandberg | 37.50 | 7.5 km | |
45 | Eddy Hultgren | 39.04 | 7.5 km | |
55 | Krister Johansson | 41.19 | 7.5 km | |
57 | Johnny Karlsson | 41.29 | 7.5 km | |
59 | Anders Sturesson | 41.45 | 7.5 km | |
71 | Bo Ekström | 45.22 | 7.5 km | |
72 | Patric Kalnins | 45.26 | 7.5 km | |
73 | Malin Thors-Rosenqvist | 46.31 | 7.5 km | |
85 | Sixten Winberg | 54.11 | 7.5 km |
Wachau kvartsmara 18 September
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
1 | Bengt Bengtsson | 1:01:08 | 10,549 | M75 |
Wachau halvmarathon 18 September
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
47 | Pelle Gunnarsson | 1:29:59 | 21,097 | M40 |
146 | Eva Nilsson | 2:03:36 | 21,097 | K40 |
7 | Birger Sörensson | 2:04:57 | 21,097 | M65 |
3 | Karin Jönsson | 2:18:45 | 21,097 | K65 |
1087 | Bengt Mattsson | 2:27:11 | 21,097 | M30 |
59 | Åke Johansson | 2:28:21 | 21,097 | M60 |
11 | Christina Ulveklint | 2:33:50 | 21,097 | K60 |
348 | Jan Flinke | 2:47:36 | 21,097 | M50 |
Wachau marathon 18 september
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
8 | J-O Nilsson | 3:06:03 | 42,195 | M40 |
1 | Stefan Ulmeståhl | 3:10:51 | 42,195 | M55 |
15 | Stefan Karlsson | 3:11:56 | 42,195 | M30 |
1/1 | Meta Steinbach-Olsson | 3:12:08 | 42,195 | K/K40 |
26 | Magnus Möller | 3:23:14 | 42,195 | M30 |
33 | Erik Nilsson | 3:29:02 | 42,195 | M30 |
6 | Henrik Arrhenius | 3:31:26 | 42,195 | M50 |
8 | Åse Möller | 3:52:29 | 42,195 | K30 |
22 | Göran Karlsson | 4:01:24 | 42,195 | M50 |
23 | Theve Nilsson | 4:16:43 | 42,195 | K30 |
179 | Thomas Fortell | 4:29:46 | 42,195 | M40 |
204 | Ulf Skagne | 4:43:49 | 42,195 | M40 |
160 | Niklas Möller | 4:45:02 | 42,195 | M30 |
5 | Per Carlström | 4:45:05 | 42,195 | M65 |
6 | Anette Flinke | 4:45:35 | 42,195 | K50 |
Skanör Falsterbo 17 September
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
6 | Jonas Porshult | 1:26:44 | 21,097 | M |
Hultsfreds maraton 3 september.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
23 | Lars-Göran Olausson | 4.51.59 | 42,2 km | Tävling |
Triathlon Långasjönäs, 3 september.
Placering | Namn | Tid | Klass |
1 | Marie Svensson | 46.10 | Damer Mini |
4 | Sandra Bizzozero | 1.21.49 | Damer Sprint |
9 | Jonas Porshult | 1.14.49 | Herrar Sprint |
10 | Johannes Knoll | 1.15.55 | Herrar Sprint |
14 | Johan Persson | 1.19.23 | Herrar Sprint |
23 | Patrik Kalnins | 1.34.03 | Herrar Sprint |
Tjejmilen 3 september.
Placering | Namn | Tid | Distans | Klass |
189 | Elina Wahlberg | 45.28 | 10 km | |
319 | Anna Ekenros | 46.57 | 10 km | |
686 | Jeanette Wiss | 49.30 | 10 km | |
1560 | Matilda Svensson | 52.27 | 10 km | |
2816 | Monika Andersson | 55.00 | 10 km | |
3557 | Ann-Christine Olofsson | 56.16 | 10 km | |
3977 | Ann Engqvist | 56.57 | 10 km | |
4953 | Helena Hansson | 58.27 | 10 km | |
5826 | Tina Andersson | 59.46 | 10 km | |
7168 | Jeanette Thornéus | 1.02.05 | 10 km | |
7571 | Ann-Mari Svensson | 1.02.54 | 10 km | |
10284 | Lotta Johansson | 1.08.35 | 10 km | |
11594 | Ingrid Karlsson | 1.12.29 | 10 km | |
14204 | Ingrid Karlsson | 1.55.05 | 10 km |
E4-loppet Hudiksvall 27 augusti.
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
5 | Aurore Byström | 46.54 | 10 km | Tävling |
Väckelsångsloppet 28 augusti.
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
14 | Thomas Fortell | 1.32.41 | 18.4 km | Tävling |
61 | Anders Rinaldo | 1.35.33 | 18.4 km | Motion |
86 | Stig Nydahl | 1.46.59 | 18.4 km | Motion |
Prinsens minne, Halmstad, 20 augusti.
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
9 | Jannike Åkesson | 1.35.17 | 21.1 km |
DM 10000 m, Västra Mark 26 augusti.
Plats | Namn | Tid | Förening | Klass | Notering |
1 | Stefan Karlsson | 34.39,26 | Team Blekinge | M | 1:a DM |
2 | Ridouane Tabouk | 34.41,76 | R. L Kävlinge | Motion | |
3 | David Högberg | 34.58,11 | Team Blekinge | M | 2:a DM |
4 | Christian Malmström | 35.45,54 | Karlskrona Simsällskap | M | 3:a DM |
5 | Björn Pettersson | 35.56,92 | KA 2 IF | M | |
6 | Marcus Andréasson | 38.38,01 | Team Blekinge | M | |
7 | Johannes Knoll | 39.07,12 | Alvesta FI | Motion | |
8 | Tomas Alexandersson | 39.08,62 | Team Blekinge | M | |
9 | Karl-Johan Johnsson | 42.00,06 | Team Blekinge | M | |
10 | Fredrik Zetterblom | 42.29,97 | Team Blekinge | M | |
11 | Kim Johnsson | 45.10,77 | Team Blekinge | M | |
1 | Anders Bäck | 36.14,93 | KA 2 IF | M35 | |
2 | Mikael Held | 38.55,77 | Team Blekinge | M35 | |
3 | Fredrik Andersson | 39.01,02 | F17 IF | M35 | |
4 | Niklas Bohman | 46.06,63 | Team Blekinge | M35 | |
1 | Magnus Nilsson | 41.01,85 | Team Blekinge | M40 | |
1 | Pelle Gunnarsson | 40.23,24 | Team Blekinge | M45 | |
1 | Bo Fredriksson | 47.27,18 | OK Orion | M50 | |
1 | Jannike Åkesson | 42.47,56 | Team Blekinge | K | 2:a DM |
2 | Elina Wahlberg | 45.42,69 | Team Blekinge | K | 3:a DM |
1 | Meta Steinbach-Olsson | 42.03,25 | Team Blekinge | K40 | 1:a DM |
Reykjavik marathon 20 augusti.
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
195 | Solveig Olsson | 3.48.02 | 42.195 m |
Malmö halvmarathon 13 Augusti
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
9 | Stefan Karlsson | 1.15.43 | 21.097 | M |
10 | David Högberg | 1.16.40 | 21.097 | M |
20 | Thomas Börjesson | 1.22.40 | 21.097 | M |
22 | Johan Persson | 1.24.00 | 21.097 | M |
30 | Tomas Alexandersson | 1.25.55 | 21.097 | M |
33 | Mikael Held | 1.26.16 | 21.097 | M |
38 | Johannes Knoll | 1.26.49 | 21.097 | M |
39 | Eric Archer | 1.26.55 | 21.097 | M |
56 | Per-Olof Gunnarsson | 1.30.30 | 21.097 | M |
61 | Peter Svensson | 1.31.23 | 21.097 | M |
5 | Meta Steinbach | 1.33.13 | 21.097 | K |
77 | Erik Nilsson | 1.34.33 | 21.097 | M |
76 | Magnus Nilsson | 1.34.40 | 21.097 | M |
16 | Marie Svensson | 1.36.24 | 21.097 | K |
157 | Johan Olausson | 1.36.52 | 21.097 | M Motion |
87 | Anders Tell | 1.38.44 | 21.097 | M |
19 | Elina Wahlberg | 1.38.56 | 21.097 | K |
21 | Sofia Swartz | 1.40.12 | 21.097 | K |
71 | Eva Johnsson | 1.48.29 | 21.097 | K |
35 | Theve Nilsson | 1.50.45 | 21.097 | K |
126 | Anna Ekström | 1.52.47 | 21.097 | K |
619 | Eddy Hultgren | 1.49.34 | 21.097 | M Motion |
121 | Henrik Germundahl | 2.11.08 | 21.097 | M |
460 | Evelina Svensson | 2.12.47 | 21.097 | K Motion |
Ölands marathon 30 Juli
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
1 | Gert Gustavsson | 3.10.47 | 42.195 m | M50 |
4 | Lars-Göran Olausson | 4.56.31 | 42.195 m | M55 |
1 | Edvard Jonson | 2.15.45 | 42.195 m | Handcykel |
Kalmarmilen 3 Augusti
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
24 | Stefan Karlsson | 35.27 | 10 km | M |
26 | Johan Persson | 36.03 | 10 km | M |
154 | Peter Svensson | 45.08 | 10 km | M |
302 | Anders Sturesson | 55.59 | 10 km | M |
11 | Pija Lavås | 41.49 | 10 km | K |
55 | Sandra Bizzozero | 50.01 | 10 km | K |
Gränumsloppet 7 Aug
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
13 | Åke Johansson | 1,27,55 | 13,6 km | M |
15 | Bosse Ekström | 1,37,08 | 13,6 km | M |
Hornsjön runt 23 Juli
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
13 | Johannes Knoll | 44,06 | 11km | M |
4 | Elina Wahlberg | 51,26 | 11km | K |
König Ludwig Marathon + CitiLaufe 10k 23 Juli
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
22 | Per-Olof Gunnarsson | 40,39 | 10 km | M |
28 | Stefan Ulmeståhl | 3,11,21 | 42,195 km | M |
Baltic Midnight Race, Karlshamn, 22 juli.
Plats | Namn | Tid | Klass | Distans | Notering |
4 | David Höglund | 34:51 | M | 10 km | |
7 | Stefan Karlsson | 37:33 | M | 10 km | |
16 | Johan Petersson | 40:27 | M | 10 km | |
18 | Karl-Johan Johnsson | 42:29 | M | 10 km | |
19 | Erik Nilsson | 42:51 | M | 10 km | |
21 | Johan Olausson | 43:05 | M | 10 km | |
22 | Gert Gustavsson | 43:07 | M | 10 km | |
23 | Mattias Nilsson | 44:12 | M | 10 km | |
28 | Thomas Fortell | 47:35 | M | 10 km | |
29 | Eddie Hultgren | 50:42 | M | 10 km | |
30 | Jörgen Abrahamsson | 51:28 | M | 10 km | |
31 | Anders Persson | 53:22 | M | 10 km | |
8 | Jannike Åkesson | 43:52 | K | 10 km | |
10 | Sofia Swartz | 45:45 | K | 10 km | |
11 | Theve Nilsson | 51:40 | K | 10 km | |
6 | Alf Klein | 42:33 | M motion | 10 km | |
10 | Daniel Waltersson | 43:46 | M motion | 10 km | |
24 | Johnny Karlsson | 46:29 | M motion | 10 km | |
8 | Katarina Sandberg | 52:04 | K motion | 10 km | |
21 | Malin Nilsson | 28:36 | K motion | 5 km |
Victorialoppet 15 juli.
Plats | Namn | Tid | Klass | Distans | Notering |
20 | Anna Ekström | 41:56 | MKK | 9 km | |
229 | Anna Degerlund | 53:32 | MKK | 9 km | |
17 | Mikael Held | 34:51 | MKM | 9 km | |
131 | Göran Tedblad | 38:58 | MKM | 9 km | |
293 | Stefan Larsson | 42:15 | MKM | 9 km | |
568 | Anders Sturesson | 48:51 | MKM | 9 km | |
674 | Lars-Göran Olausson | 53:16 | MKM | 9 km | |
689 | Bo Ekström | 54:38 | MKM | 9 km | |
12 | Marie Svensson | 36:29 | TKK | 9 km | |
26 | Stefan Karlsson | 32:33 | TKM | 9 km | |
51 | Eric Archer | 34:25 | TKM | 9 km | |
101 | Fredrik Rosenquist | 37:29 | TKM | 9 km | |
117 | Thomas Fortell | 39:04 | TKM | 9 km |
Hörby marknadslopp 6 Juli
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass |
5 | Stefan Karlsson | 49:30 | 12,6km | M35 |
DM 5000m 27 Juni Karlshamn
Placering | Namn | Tid | Klass |
5 | Stefan Karlsson | 17,07,5 | M |
6 | Per-Olof Gunnarsson | 19,20,5 | M |
Startskottet Kristianstad 8 juli.
Plats | Namn | Tid | Klass | Distans | Notering |
14 | Marcus Andréason | 37:46 | M | 10 km | |
25 | Tomas Alexandersson | 39:15 | M | 10 km | |
45 | Karl-Johan Johansson | 42:12 | M | 10 km | |
92 | Thomas Fortell | 44:36 | M | 10 km | |
192 | Eddy Hultgren | 49:38 | M | 10 km | |
217 | Jörgen Abrahamsson | 50:52 | M | 10 km | |
306 | Lars-Göran Olausson | 58:18 | M | 10 km |
10 km, 5 km, 2.5 km och 1.5 km. 2 juli.
Internt document kristianopelrunt2011_10km.pdf Internt document kristianopelrunt2011_5km.pdf Internt document kristianopelrunt2011_25km.pdf Internt document kristianopelrunt2011_15km.pdf
Hel och halvmaraton, 2 juli
Internt document kustmaran2011_422.pdf Internt document kustmaran2011_211.pdf
Rödeby 21 juni
Internt document mardrommen_2011_3varv.pdf Internt document mardrommen_2011_2varv.pdf Internt document mardrommen_2011_1varv.pdf
Karlskrona Sprint 8 juni
Plats | Namn | Tid | Klass | Notering |
4 | Jan-Olof Nilsson | 1:10:10 | M | |
6 | Jonas Porshult | 1:12:04 | M | |
8 | Alexander Sellgren | 1:15:21 | M |
Rosenbomspelen 3000m 19 Juni
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
4 | Stefan Karlsson | 10.12,30 | 3000m | M | PB |
Malmömilen 18 juni
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
128 | Johan Olausson | 42:24 | 10km | M motion | |
11 | Elina Wahlberg | 44:01 | 10km | K |
Salomon Trail Tour Växjö 6 juni.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
9 | Sandra Bizzozero | 1:01:00 | 10km | K | |
43 | Fredrik Rosenquist | 52:24 | 10km | M | |
67 | Thomas Fortell | 58:12 | 10km | M | |
83 | Mikael Johansson | 1:04:06 | 10km | M |
Akademilen Lund 4 juni.
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
35 | Eddy Hultgren | 51:14 | 10km | M, Motion |
Blodomloppet 25 maj
Placering | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
5 | Johan Porshult | 35:51 | 10km | M | |
7 | Johan Persson | 36:14 | 10km | M | |
8 | Thomas Letterkrantz | 36:26 | 10km | M | |
10 | Thomas Börjesson | 37:53 | 10km | M | |
11 | Ove Höglund | 38:07 | 10km | M | |
13 | Jonas Porshult | 38:21 | 10km | M | |
20 | Olof Woltil | 41:15 | 10km | M | |
23 | Thomas Dahlgren | 41:43 | 10km | M | |
24 | Johan Olausson | 41:46 | 10km | M | |
33 | Magnus Westman | 42:56 | 10km | M | |
36 | Anders Tell | 43:12 | 10km | M | |
49 | Alexander Sellgren | 44:27 | 10km | M | |
56 | Lars Noresten | 44:45 | 10km | M | |
64 | Anders Blomqvist | 45:36 | 10km | M | |
73 | Kim Johnsson | 46:11 | 10km | M | |
77 | Dan Gustavsson | 46:39 | 10km | M | |
83 | Tommy Berggren | 47:00 | 10km | M | |
87 | Gustav Linge | 47:06 | 10km | M | |
94 | Jonas Hillerbratt | 47:33 | 10km | M | |
110 | Mikael Åström | 48:55 | 10km | M | |
123 | Henrik Germundahl | 49:48 | 10km | M | |
130 | Thomas Fortell | 50:34 | 10km | M | |
135 | Jörgen Abrahamsson | 51:16 | 10km | M | |
153 | Anders Persson | 53:32 | 10km | M | |
197 | Patrik Kalnins | 58:56 | 10km | M | |
203 | Åke Johansson | 1:00:44 | 10km | M | |
1 | Jannike Åkesson | 41:32 | 10km | K | |
4 | Elina Wahlberg | 43:24 | 10km | K | |
7 | Anna Ekenros | 44:44 | 10km | K | |
8 | Carla Blum-Fagerström | 45:28 | 10km | K | |
23 | Marie Strandberg | 49:52 | 10km | K | |
25 | Jenny Svensson | 50:20 | 10km | K | |
26 | Teve Nilsson | 50:33 | 10km | K | |
36 | Anki Kjellsson | 53:48 | 10km | K | |
38 | Pernille Wurtz | 53:52 | 10km | K | |
48 | Helen Walker | 55:18 | 10km | K | |
52 | Helena Hansson | 56:03 | 10km | K | |
57 | Gunilla Fagerström | 56:16 | 10km | K | |
79 | Karin Jönsson | 1:00:51 | 10km | K | |
97 | Christina Ulveklint | 1:14:36 | 10km | K | |
2 | Pelle Gunnarson | 19:46 | 5km | M | |
5 | Karl-Johan Johnsson | 20:35 | 5km | M | |
44 | Johnny Karlsson | 25:53 | 5km | M | |
77 | Lars-Göran Olausson | 28:47 | 5km | M | |
10 | Anna Ekström | 24:56 | 5km | K | |
99 | Anette Flinke | 29:05 | 5km | K | |
120 | Nadja Adawi | 29:49 | 5km | K |
Stockholm marathon 28 maj.
Placering | Namn | Tid | Klass | Notering |
320 | J-O Nilsson | 2:59:10 | M | |
395 | Stefan Ulmeståhl | 3:01:28 | M | |
44 | Meta Steinbach Olsson | 3:09:34 | K | |
819 | Stefan Karlsson | 3:12:35 | M | |
1083 | Gert Gustavsson | 3:16:04 | M | |
2651 | Eric Archer | 3:33:18 | M | |
2859 | Martin Adawi | 3:35:14 | M | |
385 | Mollie Nohave | 3:44:21 | K | |
4082 | Henrik Karlsson | 3:45:08 | M | |
4254 | Mattias Nilsson | 3:46:25 | M | |
4260 | Göran Karlsson | 3:46:27 | M | |
582 | Pija Lavås | 3:50:52 | K | |
5007 | Thomas Fortell | 3:52:26 | M | |
721 | Sofia Swartz | 3:54:57 | K | |
1114 | Sandra Bizzozero | 4:06:13 | K | |
6820 | Peter Lendrop | 4:06:13 | M | |
7211 | Johnny Karlsson | 4:09:55 | M | |
1342 | Anna Ekström | 4:11:18 | K | |
1396 | Eva Nilsson | 4:12:58 | K | |
1608 | Ann-Christin Kjellsson | 4:19:13 | K | |
8955 | Erik Sandberg | 4:28:24 | M | |
9253 | Dan Nensén | 4:32:26 | M | |
9522 | Bengt-Åke Ljungkvist | 4:32:28 | M | |
2163 | Zoe Borg | 4:33:34 | K | |
9909 | Bengt-Åke Svensson | 4:42:20 | M | |
10183 | Lars-Göran Olausson | 4:46:38 | M | |
10331 | Lars Håkansson | 4:49:29 | M | |
11223 | Magnus Andersson | 5:13:23 | M | |
11225 | Stig Nydahl | 5:13:23 | M | |
3416 | Afaf Adawi | 5:27:44 | K |
Hamburg marathon 22 maj
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
659 | Åse Möller | 4,09,40 | 42,195m | K |
Köpenhamn marathon 22 maj
Plats | Namn | Tid | Sträcka | Klass | Notering |
6991 | Mikael Johansson | 5:07:15 | 42,195m | M |
Göteborgsvarvet, 21 maj.
Placering | Namn | Tid | Klass | Notering |
197 | Thomas Letterkrantz | 1:21:20 | M | |
609 | Ove Höglund | 1:26:43 | M | |
1262 | Peter Svensson | 1:30:29 | M | |
1637 | Gert Gustavsson | 1:32:14 | M | |
1694 | Mikael Held | 1:32:29 | M | |
157 | Veronica Ingemarsson | 1:34:48 | K | |
2806 | Fredrik Steen | 1:36:00 | M | |
2912 | Stefan Karlsson | 1:36:18 | M | |
222 | Jannike Åkesson | 1:37:15 | K | |
3456 | Mikael Borefur | 1:37:34 | M | |
3606 | Martin Adawi | 1:37:55 | M | |
297 | Okänd, sprang i Anettes namn | 1:38:43 | ||
4080 | Johan Olausson | 1:38:54 | M | |
354 | Elina Wahlberg | 1:39:45 | K | |
