Sylvesterloppet 10.549 m, december 31.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Johan Porshult | 38.00 | 1:a i M40 | |
| Thomas Letterkrantz | 39.02 | 2:a i M40 | |
| Mikael Held | 42.22 | 1:a i Motion | |
| Peter Svensson | 42.23 | 1:a i M45 | |
| Gert Gustavsson | 44.15 | 3:a i M45 | |
| Gilbert Erlandsson | 45.05 | 5:a i M50 | |
| Fredrik Söderlind | 46.04 | 12:a i Motion | |
| Fredrik Rosenquist | 46.31 | 12:a i M40 | |
| Börje Persson | 47.40 | 2:a i M60 | |
| Eddy Hultgren | 51.29 | 50:e i Motion | |
| Johnny Karlsson | 52.20 | 2:a i M65 | |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 53.44 | 4:a i M65 | |
| Ann-Kristin Kjellsson | 57.11 | 3:a i K35 | |
| Lars-Göran Olausson | 57.33 | 76:a i Motion | |
| Solveig Ohlsson | 57.34 | 5:a i M50 | |
| Eva Backström | 58.25 | 4:a i K35 | |
Skinkloppet 12 km, december 7.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Johan Porshult | 43.19 | 4 | |
| Jannike Åkesson | 53.27 | 3 | |
| Bo Lindgren | 57.49 | 21 | |
| Sonja Lindgren | 58.10 | 5 | |
| Lars-Göran Olausson | 66.40 | 31 | |
| Sixten Winberg | 75.52 | 34 | |
| Bo Ekström | 75.53 | 35 |
Bromölla november 9.
| Namn: | Sträcka: | Plac: | Tid: |
| Bengt Mattsson | Helmaraton | 15: i motion | 4.11.42 |
| Håkan Karlström | Halvmaraton | 17:e i öppen klass | 1.41.12 |
Jämjöhalvan november 8.
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | David Högberg | Team Blekinge | 1.18.18 |
| 2 | Johan Porshult | Team Blekinge | 1.18.48 |
| 3 | Rikard Åsander | KSS Triathlon | 1.18.54 |
| 4 | Christian Malmström | Brittatorp TK | 1.19.24 |
| 5 | Tobias Ingvarsson | Ålems OK | 1.21.28 |
| 6 | Pär Fransson | KSS | 1.22.20 |
| 7 | Anders Larsson | KSS | 1.22.52 |
| 8 | Filip Kroon | KA2 IF | 1.23.00 |
| 9 | Thomas Börjesson | Team Blekinge | 1.24.07 |
| 10 | Tomas Olsson | Mörbylånga | 1.24.47 |
| 11 | Alf Klein | Team Blekinge | 1.25.06 |
| 12 | Ola Olsson | Team Blekinge | 1.25.39 |
| 13 | Åke Larsson | Kyrkhults SK | 1.26.26 |
| 14 | Anders Rehn | Ålems OK | 1.27.41 |
| 15 | Mikael Held | Team Blekinge | 1.28.14 |
| 16 | Daniel Berggren | Ramdala IF | 1.28.23 |
| 17 | Lars Ericsson | OK Orion | 1.29.11 |
| 18 | Tomas Holmström | Ålems OK | 1.30.06 |
| 19 | Peter Svensson | Team Blekinge | 1.30.10 |
| 20 | Gert Gustavsson | Team Blekinge | 1.32.05 |
| 21 | Peter Lendrop | Team Blekinge | 1.34.39 |
| 22 | Jörgen Olsson | Tipsy Dance Club | 1.34.53 |
| 23 | Björn Strömberg | Karlskrona | 1.35.13 |
| 24 | Anders Hafsbrandt | Karlskrona | 1.36.41 |
| 25 | Börje Persson | Team Blekinge | 1.39.06 |
| 26 | Mattias Nilsson | Karlskrona | 1.40.03 |
| 27 | Ulf Johansson | Ronneby | 1.40.21 |
| 28 | Peter Olsson | Ancient Mariners | 1.40.42 |
| 29 | Stefan Larsson | Team Blekinge | 1.41.14 |
| 30 | Bennie Torstensson | T&eam Blekinge | 1.42.07 |
| 31 | Henrik Karlsson | Team Blekinge | 1.42.29 |
| 32 | Johan Östergren | Team Blekinge | 1.42.43 |
| 33 | Fredrik Svensson | OK Dacke | 1.42.53 |
| 34 | Lars Noresten | Nättraby | 1.44.26 |
| 35 | Marcus Myrén | Göteborg | 1.44.38 |
| 36 | Claes Oscarsson | Kalmar RC | 1.47.56 |
| 37 | Mikael Andersson | Karlskrona CK | 1.49.03 |
| 38 | Birger Sörensson | Team Blekinge | 1.51.17 |
| 39 | Bengt-Åke Ljungkvist | Team Blekinge | 1.53.25 |
| 40 | Christian Holmberg | FK Vittus | 1.54.57 |
| 41 | Fredrik Jönsson | Kalmar | 1.56.53 |
| 42 | Kristoffer Nordström | UIQ Technology | 1.57.04 |
| 43 | Inge Johansson | Kallinge | 2.00.29 |
| 44 | Mikael Johansson | Nybro | 2.01.52 |
| 45 | Peter Nilsson | Karlskrona | 2.16.04 |
| 46 | Sixten Winberg | Team Blekinge | 2.19.46 |
| 47 | Daniel Petersson | Kalmar | 2.40.05 |
| Jonas Porshult | Team Blekinge | DNF | |
| Anders Toft | Kalmar | DNF | |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Siv Persson | Målilla/Mörlunda | 1.29.27 |
| 2 | Jannike Åkesson | Team Blekinge | 1.38.19 |
| 3 | Sofia Swartz | Team Blekinge | 1.42.06 |
| 4 | Malin Thors | Team Blekinge | 1.47.47 |
| 5 | Hildur Jonsdottir | Team Blekinge | 1.58.39 |
| 6 | Cecilia Hafsbrandt | Karlskrona | 1.59.01 |
| 7 | Anna Ekström | Team Blekinge | 2.02.42 |
| 8 | Lillemor Stjernholm | Törnströmska Gymnasiet | 2.05.54 |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Martin Söderberg | IK Hakarpspojkarna | 37.12 |
| 2 | Björn Pettersson | KA2 IF | 37.53 |
| 3 | Jon Andersson | OK Orion | 41.30 |
| 4 | Tom Olausson | OK Orion | 42.38 |
| 5 | Peter Olausson | OK Orion | 44.50 |
| 6 | Thomas Hjelmberg | Heleneholms IF | 46.41 |
| 7 | Christoffer Rydell | Rödeby | 53.00 |
| 8 | Bo Porshed | Postens IF | 53.09 |
| 9 | Gert-Ove Olsson | Team Blekinge | 59.59 |
| 10 | Bo Ekström | Team Blekinge | 1.08.16 |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Marie Svensson | Team Blekinge | 47.08 |
| 2 | Karin Jönsson | Team Blekinge | 1.06.18 |
| 3 | Christina Ulveklint | Team Blekinge | 1.06.43 |
Silpingeloppet 10 km, november 2.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Johan Porshult | 36.10 | 6 |
| Mikael Held | 39.53 | 9 |
| Gert Gustavsson | 41.58 | 12 |
| Peter Svensson | 43.05 | 16 |
| Jannike Åkessson | 43.25 | 2 |
| Bo Lindgren | 46.45 | 22 |
| Sonja Lindgren | 47.43 | 3 |
| Johnny Karlsson | 48.09 | 24 |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 49.26 | 25 |
| Lars-Göran Olausson | 54.51 | 29 |
| Sixten Winberg | 67.21 | 30 |
| Bo Ekström | 67.23 | 31 |
Marcusloppet 50 km oktober 25.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| David Högberg | 4.10 | 1 |
Seoul VM 24h oktober 18-19.
| Namn: | Sträcka | Plac: | |
| Aurore Byström | 178,118 km (192 varv) | 32 | |
Karlskronaloppet, 4680 m. Oktober 18.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Ugo Guerra | 15.43 | 3:a | |
| Eddy Hultgren | 21.33 | 7:a | |
Växjö maraton oktober 18.
| Plac: | Namn: | Tid: |
| 3/M40 | Johan Porshult | 2.49.51 |
| 13/ M | Marcus Andreasson | 3.21.04 |
| 11/ M40 | Peter Lendrup | 3.33.24 |
| 21/M | Jonas Porshult | 3.39.45 |
| 4/ M60 | Börje Persson | 3.40.47 |
| 4/ K | Sofia Swartz | 4.00.06 |
| 5/ K | Malin Thors | 4.05.06 |
Munchen marathon oktober 12.
| Namn: | Tid: | Plac:totalt/klass: | |
| Thomas Letterkrantz | 2.58.44 | 193/40 | |
| Stefan Ulmsståhl | 2.59.03 | 145/2 | |
| Jan-Olof Nilsson | 3.05.01 | 234/74 | |
| Meta Steinbach-Olsson | 3.20.14 | 23/6 | |
| Göran Karlsson | 3.27.33 | 873/56 | |
| Peter Svensson | 3.36.33 | 1291/209 | |
| Magnus Möller | 3.52.45 | 2188/417 | |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 4.07.40 | 3029/11 | |
| Solveig Ohlsson | 4.17.00 | 456/29 | |
| Fredrik Hultman | 4.20.24 | 3527/612 | |
| Birger Sörensson | 4.23.36 | 3652/55 | |
| Anette Flinke | 4.24.33 | 537/97 | |
| Bengt Mattsson | 4.28.33 | 3833/446 | |
| Helena Hansson | 4.45.55 | 745/55 | |
| Per Carlström | 4.52.14 | 4402/84 | |
| Lars Håkansson | 5.14.48 | 4631/479 | |
| Jan Flinke | 5.25.20 | 4685/842 | |
| Christer Ståhlgren | 5.32.44 | 4704/1113 | |
| Stig Nydal | 5.36.53 | 4712/99 | |
| Per-Olof Gunnarsson | 47.46 | 308/32 | |
| Eva Nilsson | 52.54 | 128/16 | |
| Niclas Möller | 56.45 | 756/109 | |
| Åke Johansson | 57.02 | 764/16 | |
| Agneta Everbrand | 57.22 | 270/43 | |
| Karin Jönsson | 1.01.28 | 416/5 | |
| Christina Ulvenklint | 1.04.14 | 508/13 | |
| Bo Ekström | 1.10.48 | 1036/45 | |
| Berit Nydal | 1.14.08 | 633/8 |
Göteborg maraton oktober 11.
| Namn: | Tid: |
| Lars-Göran Olausson | 4.33.25 |
Lidingöloppet september 27.
| Namn: | Plac: | Tid: |
| Johan Porshult | 127 | 2.04.23 |
| Marcus Andreasson | 535 | 2.17.57 |
| Jan-Olof Nilsson | 587 | 2.19.01 |
| Henrik Nydahl | 832 | 2.23.33 |
| Hampus Andrell | 1433 | 2.31.10 |
| Aurore Byström | 113 | 2.34.47 |
| Jonas Porshult | 1852 | 2.35.45 |
| Mollie Nohave | 137 | 2.36.29 |
| Peter Lendrop | 2048 | 2.37.29 |
| Patrik Mårtensson | 3330 | 2.48.08 |
| Marie Svensson | 341 | 2.49.43 |
| Sonja Lindgren | 418 | 2.52.30 |
| Sofia Swartz | 458 | 2.53.55 |
| Malin Thors | 492 | 2.55.02 |
| Johan Östergren | 4408 | 2.55.51 |
| Victoria Gadd | 640 | 2.59.36 |
| Anette Flinke | 922 | 3.09.15 |
| Bengt Mattsson | 6592 | 3.15.12 |
| Lars Svensson | 7338 | 3.24.16 |
| Mats Svensson | 7532 | 3.27.13 |
| Stig Nydahl | 7898 | 3.34.00 |
| Jan Flinke | 8823 | 4.06.53 |
| Monika Kindstrand | 1680 | 4.41.05 |
| Eva Nilsson | 1263 | 1.27.13 |
| Maria Dagermo | 2283 | 1.38.14 |
| Maria Dagermo | 1863 | 1.04.16 |
Odense marathon september 21.
| Namn: | Tid: | |||
| Bengt-Åke Svensson | 4.21 | |||
Skanör-Falsterbo runt, halvmaraton. September 20.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| David Högberg | 1.19.19 | 2:a | |
DM terräng, Karlshamn. September 16.
| Namn: | Plac: | Tid: | |
| Thomas Börjesson | 1:a M45, 5:a totalt | 14.44 |
Salsjörundan september 13.
| Namn: | Tid: | Plac av 80 tot | |
| Karla Blum Fagerström | 35.35 | 31 | |
| Anders Sturesson | 41.12 | 52 | |
| Gunilla Fagerström | 44.44 | 62 | |
| Åke Johansson | 45.07 | 63 | |
| Lars-Göran Olausson | 46.06 | 67 | |
| Sixten Winberg | 48.29 | 72 | |
| Bo Ekström | 50.50 | 74 |
Uppsala 100km september 13.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Aurore Byström | 9 tim 35 min 47 sek | 1:a damerBR> |
Stockholmsloppet, SM i halvmaraton. September 6.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Stefan Ulmeståhl | 1.24.52 | 1:a i M55 |
Väckelsång 17,7 km. Augusti 31.
| Sträcka: | Namn: | Tid: | |
| 17 700m | Johan Porshult | 1.09.35 | 2: i tävl M |
| 17 700m | Peter Svensson | 1.19.48 | 15:e i tävl M |
| 17 700m | Jannike Åkesson | 1.27.33 | 3:a i tävl K |
| 17 700m | Stig Nydahl | 1.41.51 | 45:a i Motion |
Tjejmilen augusti 31.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Anni Engström | 43.50 | 137 | |
| Lotta Johansson | 53.16 | 1765 | |
| Linda Isberg | 53.34 | 1874 | |
| Ann-Christen Olofsson | 54.24 | 2178 | |
| Ann Engqvist | 56.50 | 3124 | |
| Monika Andersson | 57.02 | 3176 | |
| Helena Hansson | 57.26 | 3347 | |
| Lotta Wanström | 59.19 | 4171 | |
| Christina Ulveklint | 1.05.17 | 6324 | |
| Lotta Ungsten | 1.07.40 | 6952 | |
| Birgitta Germindahl | 1.11.08 | 7607 | |
| Lena Granberg | 1.11.14 | 7623 | |
| Ingrid Karlsson | 1.15.29 | 8144 | |
| Birgitta Persson | 1.15.44 | 8168 | |
| Birgitta Persson | 1.19.15 | 8472 | |
DM 10.000 m augusti 27.
| Namn: | Tid: | Plac/Klass: | |
| Ugo Guerra | 34.33 | Utom tävlan | |
| David Högberg (-78) | 35.40 | 3:a i MS | |
| Thomas Letterkrantz | 35.41 | 1:a i M40 | |
| Johan Porshult(-67) | 35.47 | 2:a I M40 | |
| Jonas Haggren | 36.49 | Utom tävlan | |
| Ola Olsson (-83) | 38.02 | 7:a i MS | |
| Jan-Olof Nilsson (-66) | 38.07 | 3:a i M40 | |
| Marcus Andreasson (-77) | 38.36 | 9:a i MS | |
| Mikael Held (-74) | 39.18 | 11:a i MS | |
| Frewdrik Rosenquist (-66) | 40.46 | 4:a i M40 | |
| Hampus Andrell (-81) | 43.32 | 15:e i MS | |
| Börje Persson (-48) | 44.41 | 1:a i M60 | |
| Jannike Åkesson (-82) | 45.36 | 2:a i KS | |
| Johanna Glas | 48.14 | 3:a i KS | |
| Johnny Karlsson (-43) | 48.48 | 1:a i M65 | |
Midnattsloppet Göteborg augusti 23.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Gert Gustavsson | 45.00 | 49:a i M45 | |
| Lars-Göran Olausson | 56.47 |
Midnattsloppet Stockholm augusti 16.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Jonas Porshult | 39.59 | 281 |
| Anna Ekenros | 46.16 | 135 |
| Sofia Swartz | 47.38 | 207 |
| Linda Ekenros | 48.04 | 232 |
Gränumsloppet augusti 3.
| Namn: | Tid: | Sträcka: | |
| Fredrik Rosenquist | 59.55 | 13.6 | |
| Bo Lindgren | 64.35 | 13.6 | |
| Sonja Lindgren | 66.49 | 13.6 | |
| Johnny Karlsson | 70.38 | 13.6 | |
| Sixten Winberg | 88.06 | 13.6 | |
| Lars-Göran Olausson | 34.33 | 6.3 |
Ironman Kalmar och Falsterbo, augusti 2.
| Namn | Simning 3860 m | Cykling 18 mil | Löpning 42 km | Totalt |
| Jan-Olof Nilsson | 1.46.51 | 5.40.50 | 3.47.39 | 11.24.33 |
| Viktoria Gadd | 1.04.12 | 6.27.09 | 4.10.10 | 11.48.58 |
| Namn | Simning 300 m | Cykling 2 mil | Löpning 5 km | Totalt |
| Magnus Möller | 7.16 | 33.11 | 23.03 | 1.06.16 |
| Ann-Kristin Olofsson | 7.29 | 41.51 | 26.36 | 1.16.44 |
| Namn | Simning 380 m | Cykling 2,1 mil | Löpning 4,2 km | Totalt |
| Jonas Porshult | 8.58 | 35.51 | 16.53 | 1.03.54 |
| Sofia Swartz | 9.25 | 42.10 | 19.28 | 1.13.33 |
Ölands maraton juli 26.
| Namn: | Tid: | ||
| Lars-göran Olausson | 5.10 |
Hallsberg 24h, juni 25-26.
| Namn: | Sträcka: | Plac: | |
| Aurore Byström | 18 mil, 3 km, 172 m | 1:a damer, 3:a totalt | |
Victorialoppet 9km, juli 15.
| Namn: | Tid: |
| Thomas Letterkrantz | 31.53 |
| Johan Porshult | 31.54 |
| Thomas Börjesson | 34.02 |
| Mikael Helle | 35.10 |
| Peter Svensson | 36.57 |
| Fredrik Rosenqvist | 38.22 |
| Marie Svensson | 40.24 |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 43.32 |
| Johnny Karlsson | 44.10 |
| Lise-Lotte Larsson | 46.34 |
| Anders Sturesson | 49.24 |
| Lars-Göran Olausson | 50.30 |
| Gunilla Fagerström | 51.02 |
| Christinaq Ulveklintd | 56.43 |
| Sixten Winberg | 57.16 |
| Bo Ekström | 1.00.28TBODY> |
Calgary halvmarathon juli 6.
| Namn: | Tid: | ||
| Håkan Karlström | 1.42.53 |
Hörby marknadslopp 12,6 km, juli 2.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Peter Lendrop | 55.54 | 3:a i H40 | |
Lappland ultra 100 km i Adak juni 27.
| Namn: | Tid och plac: | ||
| Aurore Byström | |||
Orsakajt´n 24 km, juni 20.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Aurore Byström | 2.00.32 | 2:a | |
Kalmar midsommarlopp 10 km. Juni 19.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Marcus Andreasson | 37.57 | 11 | |
| Peter Svensson | 41.53 | 23 | |
| Gert Gustavsson | 42.05 | 24 | |
| Fredrik Rosenqvist | 42.14 | 25 |
Mardrömmen, Rödeby. Juni 17.
| Plac: | Namn: | Klubb: | 3 varv (ca 9 km): | ||||||||
| 1 | Yuri Omelschenko | OK Orion | 33.54 | ||||||||
| 2 | Martin Söderberg | OK Orion | 36.16 | ||||||||
| 3 | Rikard Åsander | KSS Triathlon | 36.57 | ||||||||
| 4 | Johan Porshult | Team Blekinge | 38.56 | ||||||||
| 5 | Thomas Letterkrantz | Team Blekinge | 40.20 | ||||||||
| 6 | Fredrik Persson | OK Dacke | 40.42 | ||||||||
| 7 | Conny Forsberg | IF Thor | 41.03 | ||||||||
| 8 | Jonas Haggren | Fredrikshof | 42.37 | ||||||||
| 9 | Björn Andersson | OK Dacke | 43.07 | ||||||||
| 10 | Jan-Olof Nilsson | Team Blekinge | 43.24 | ||||||||
| 11 | Göran Månsson | OK Dacke | 43.29 | ||||||||
| 12 | Thomas Börjesson | Team Blekinge | 43.46 | ||||||||
| 13 | Lars Holmberg | Sibbamåla | 45.33 | ||||||||
| 14 | Thom Barbus | OK Dacke | 46.57 | ||||||||
| 15 | Göran Teedbladh | OK Dacke | 49.05 | ||||||||
| 16 | Inge Götesson | OK Dacke | 49.29 | ||||||||
| 17 | Aymon Andersson | OIK Davcke | 52.07 | ||||||||
| 18 | Mats Holmberg | Sibbamåla | 52.16 | ||||||||
| 19 | Henrik Björling | 53.11 | |||||||||
| 20 | Ingemar Ohlsson | FK Vittus | 54.22 | ||||||||
| 21 | B-Å Ljungkvist | Team Blekinge | 57.02 | ||||||||
| 22 | Jörgen Larsson | 59.05 | |||||||||
| Plac: | Namn: | Klubb: | 2 varv (ca 6 km): | ||||||||
| 1 | Meta Steinback | Team Blekinge | 32.35 | ||||||||
| 2 | Maria Ohlsson | OK Dacke | 33.21 | ||||||||
| 3 | Eva Pettersson | OK Dacke | 35.36 | ||||||||
| 4 | Linda Larsson | OK Dacke | 35.55 | ||||||||
| 5 | Kristina Andersson | OK Dacke | 38.53 | ||||||||
| 6 | Anna Holst | Team Blekinge | 41.23 | ||||||||
| 7 | Anki Kjellson | Team Blekinge | 41.50 | ||||||||
| 8 | Anette Flinke | Team Blekinge | 42.16 | ||||||||
| Oldboys | Sixten Winberg | Team Blekinge | 49.40 | ||||||||
| Plac: | Namn: | Klubb: | 1 varv (ca 3 km): | ||||||||
| 1 | Maja Pettersson | OK Dacke | 16.27 | 2 | Moa Pettersson | OK Dacke | 16.49 | 3 | Emil Pettersson | OK Dacke | 17.48 |
| 4 | Oscar Johansson | OK Dacke | 17.58 | ||||||||
| 5 | Malin Tedbladh | OK Dacke | 20.04 | ||||||||
Spring för livet!, Malmö 10 km, juni 14.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Johan Porshult | 35.37 | 17 i tävl | |
| Peter Svensson | 41.51 | 63 i motion | |
| Gert Gustavsson | 42.28 | 58 i tävl |
Gunder Hägg-loppet 6 km terräng. Maj 31.
| Namn: | Tid: | Plac |
| Aurore Byström | 26.21 | 3 |
Stockholm maraton maj 31.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Thomas Letterkrantz | 2.49.08 | 73 | |
| Johan Porshult | 2.54.58 | 129 | |
| Stefan Ulmeståhl | 3.04.49 | 274 | |
| Meta Steinbach | 3.21.47 | 57 | |
| Marcus Andreasson | 3.24.31 | 957 | |
| Tomas Alexandersson | 3.28.27 | 1161 | |
| Göran Karlsson | 3.32.04 | 1422 | |
| Eva Backström | 3.33.40 | 109 | |
| Peter Lendrop | 3.35.42 | 1655 | |
| Gert Gustavsson | 3.41.00 | 2104 | |
| Stefan Larsson | 3.42.39 | 2230 | |
| Viktoria Gadd | 3.47.51 | 246 | |
| Nils-Olof Nilsson | 3.55.59 | 3590 | |
| Peter Svensson | 4.02.50 | 4218 | |
| Erik Sandberg | 4.04.42 | 4362 | |
| Sonja Lindgren | 4.08.21 | 638 | |
| Bo Lindgren | 4.08.21 | 4674 | |
| Jonny Karlsson | 4.17.23 | 5564 | |
| Anette Flinke | 4.25.59 | 1124 | |
| Göran Svensson | 4.36.54 | 7304 | |
| Bengt Mattsson | 4.41.01 | 7630 | |
| Bengt-Åke Svensson | 4.43.36 | 7834 | |
| Lars-Göran Olausson | 4.46.45 | 8057 | |
| Stig Nydahl | 4.59.44 | 8910 | |
| Monika Kindstrand | 5.01.22 | 2183 | |
| Lars Håkansson | 5.31.51 | 10111 | |
| Jan Flinke | 5.36.37 | 10218 |
Eksjö stadslopp, 10km. Maj 30.
| Namn: | Tid: | Plac | |
| Ingrid Holmgren | 50.38 | 15 | |
Köpenhamn marathon maj 18.
| Namn: | Tid: | ||
| Pia Eriksson | 3.54.02 |
Två grader varmt, halv storm med blötsnö som vräkte ner.
| Namn: | Tid: | Plac |
| Aurore Byström | 45.34 | 1 |
Göteborgsvarvet maj 17.
| Namn: | Tid: | |
| Johan Porshult | 1.17.41 | |
| Thomas Letterkrantz | 1.18.26 | |
| Jan-Olof Nilsson | 1.24.09 | |
| Marcus Andéasson | 1.26.20 | |
| Peter Lendrop | 1.33.08 | |
| Peter Svensson | 1.34.01 | |
| Göran Karlsson | 1.34.39 | |
| Eva Backström | 1.36.14 | |
| Ger Gustavsson | 1.36.21 | |
| Jonas Porshult | 1.36.38 | |
| Marie Svensson | 1.37.43 | |
| Jannike Åkesson | 1.38.15 | |
| Johan Olsson (vilken av dem?) | 1.38.25 | |
| Johan Sahlén | 1.39.27 | |
| Håkan Karlström | 1.39.29 | |
| Linda Ekenros | 1.40.19 | |
| Tomas Falck | 1.41.15 | |
| Börje Persson | 1.43.05 | |
| Magnus Möller | 1.43.43 | |
| Anders Jönsson | 1.43.50 | |
| Johan Östergren | 1.44.17 | |
| Karla Blum Fagerstöm | 1.44.25 | |
| Eddy Hultgren | 1.44.33 | |
| Jonas Hillebratt | 1.45.01 | |
| Sofia Swartz | 1.47.37 | |
| Anna Ekenros | 1.48.40 | |
| Bengt Mattsson | 1.51.11 | |
| Göran Svensson | 1.52.01 | |
| Niclas Möller | 1.52.24 | |
| John Hothuis | 1.52.52 | |
| Bengt Andersson | 1.53.03 | |
| Ann-Kristin Kjellsson | 1.53.32 | |
| Birger Sörensson | 1.54.01 | |
| Eva Nilsson | 1.55.27 | |
| Pernilla Olander | 1.57.52 | |
| Henrik Karlsson | 1.59.00 | |
| Monika Kindstrand | 1.59.53 | |
| Anette Flinke | 2.00.22 | |
| Kethy Andersson | 2.02.47 | |
| Dan Nensén | 2.08.56 | |
| Agnets Lundin | 2.09.46 | |
| Gunilla Fagerstöm | 2.18.23 | |
| Karin Jönson | 2.18.54 | |
| Henrik Germundahl | 2.19.08 | |
| Christina Ulveklint | 2.22.30 | |
| Börje Pettersson | 2.27.29 | |
| Birgitta Persson | 2.37.14 | |
Prag marathon, maj 11.
| Namn: | Tid: | ||
| Thonas Börjesson | 3.15 | ||
| Bengt-Åke Ljungkvist | 4.05 | ||
| John Holthuis | 4.12 | ||
| Bengt Mattsson | 4.13 | ||
| Bengt-Åke Svensson | 4.25 | ||
| Solveig Ohlsson | 4.27 | ||
| Helena Hansson | 4.55 |
Vännäs halvmaraton, maj 10.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Aurore Byström | 1.33.01 | 2:a i K40 | |
Klubbmästerskap maj 06.
| Klass och plac: | Namn: | Tid: | |
| 1 (K Sen) | Jannike Åkesson | 16.02 | |
| 1 (K 35) | Eva Backström | 16.26 | |
| 1 (K55) | Sonja Lindgren | 17.27 | |
| 1 (K40) | Anki Kjellsson | 19.02 | |
| 1 (K45) | Anette Flinke | 19.17 | |
| 2 (K40) | Eva Nilsson | 20.16 | |
| 1 (M80) | Sixten Winberg | 23.15 | |
| 1 (M40) | Johan Porshult | 27.06 | |
| 2 (M40) | Jonas Haggren | 28.42 | |
| 3 (M40) | Jan-Olof Nilsson | 28.56 | |
| 1 (M45) | Thomas Börjesson | 29.54 | |
| 2 (M45) | Pelle Gunnarsson | 31.00 | |
| 1 (M35) | Peter Lendrop | 31.54 | |
| 3 (M45) | Gert Gustavsson | 33.00 | |
| 1 (M60) | Börje Persson | 34.22 | |
| 4 (M45) | Eddy Hultgren | 35.04 | |
| 4 (M40) | Thomas Falck | 35.16 | |
| 1 (M65) | Jonny Karlsson | 36.41 | |
| 2 (M65) | Bengt-Åke Ljungkvist | 36.47 | |
| 3 (M60) | Per Carlström | 40.49 |
Värnamo kvartsmaraton, maj 3.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Peter Svensson | 44:29 | 34:a |
| Gert Gustavsson | 45:14 | 42:a |
Växjöloppet maj 1.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Fredrik Rosenquist | 1:33:39 | 15:e i tävl |
| Gert Gustavsson | 1:35:03 | 19:e i tävl |
| Börje Persson | 1:42:18 | 65:a i motion |
| Ann-Kristin Kjellsson | 1:53:11 | 5:a i tävl |
| Stig Nydahl | 1:56:18 | 153:a i motion |
| Lars-Göran Olausson | 2:01:46 | 171:a i motion |
Hamburg marathon april 27.
| Namn: | Tid: | ||
| Håkan Karlström | 3.57.27 | ||
| Anette Flinke | 4.23.33 | Jan Flinke | 5.14.23 |
Mellsta 6-timmars april 12.
| Namn: | Sträcka: | Plac: | Maratontid: | 50k-tid: | Varv: |
| Aurore Byström | 65 984 | 1:a kvinnor och 3:a totalt | ? | 4:26:12 | 65 |
Heleneholm april 12.
| Namn: | Tid: | Plac och sträcka: |
| Eddy Hultgren | 3.56.23 | 8:a i M45, helmara |
| Ann-Christin Olofsson | 2.03.07 | 22:a i motion, halvmara |
Marsloppet mars 30.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Thomas Börjesson | 1.20.37 | 1:a i M45 |
| Marcus Andreasson | 1.21.18 | 2:a i MSen |
| Per-Olof Gunnarsson | 1.24.20 | 2:a i M45 |
| Göran Karlsson | 1.28.52 | 1:a i M50 |
| Håkan Karlström | 1.30.55 | 7:a i herrar motion |
| Gert Gustavsson | 1.34.14 | 3:a i M45 |
| Johnny Karlsson | 1.41.42 | 1:a i M65 |
| Malin Thors | 1.47.50 | 1:a i KSen |
| Dan Nensén | 1.56.02 | 1:a M70 |
| Lars-Göran Olausson | 1.57.40 | 26:a i herrar motion |
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Jannike Åkesson | 45.38 | 2:a KSen |
Ryssbergsloppet 12,6km. Mars 21.
| Namn: | Klass: | Tid: | Plac: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Högberg | MSen | 47.27 | 2 | Johan Porshult | M40 | 47.51 | 1 | Marcus Andreasson | MSen | 51.29 | 3 | Per-Olof Gunnarsson | M45 | 52.44 | 1 | Eva Backström | K 35 | 56.33 | 1 | Peter Svensson | M45 | 57.37 | 5 | Göran Karlsson | M50 | 58.52 | 6 | Johnny Karlsson | M60 | 1.04.51 | 3 | Bengt-Åke Ljungkvist | M65 (4,9 km) | 23.30 | 2 |