Sylvesterloppet Olofström, 10 549m. December 31.
| Namn: | Tid: | Plac: | |||
| David Högberg | 37.15 | 3:a i M | |||
| Thomas Letterkrantz | 38.28 | 1:a i M40 | |||
| Johan Porshult | 38.34 | 2:a i M35 | |||
| Dan Gustavsson | 41.34 | 2:a i M45 | |||
| Ben Jörgensson | 42.25 | 9:a i M | |||
| Peter Svensson | 42.52 | 5:a i M40 | |||
| Magnus Bärtfors | 43.36 | 8:a i M35 | |||
| Eddy Hultgren | 44.14 | 4:a i M45 | |||
| Gilbert Erlandsson | 44.30 | 5:a i M45 | |||
| Ingrid Holmgren | 46.28 | 1:a i K50 | |||
| Göran Karlsson | 46.40 | 7:a i M45 | |||
| Eva Backström | 47.40 | 1:a i K | |||
| Solveig Ohlsson | 47.58 | 1:a i K35 | |||
| Jannike Åkesson | 48.22 | 3:a i K | Gert Persson | 48.25 | 2:a i M55 |
| Börje Persson | 48.51 | 3:a i M55 | |||
| Sonja Lindgren | 48.59 | 2:a i K50 | |||
| Bo Lindgren | 48.53 | 4:a i M55 | |||
| Anders Blomqvist | 50.11 | 24:a i Motion | |||
| Bengt-Åke Ljungkvist | 50.35 | 2:a i M60 | |||
| Bo Ekström | 52.24 | 40:e i Motion | |||
| Helge Johansson | 55.49 | 52:a i Motion | |||
| Björ Attnarsson | 56.15 | 56:a i Motion | |||
| Lars-Göran Olausson | 58.53 | 16:e i M50 | |||
| Kristoffer Andersson | 18.59 | 1:a i P19 | |||
| Bengt-Åke Svensson | 51.42 |
Skinkloppet 12km, december 5.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| David Högberg | 42.23 | 3 | |
| Johan Porshult | 44.36 | 6 | |
| Eva Backström | 52.05 | 1 | |
| Jannike Åkesson | 55.31 | 3 | |
| Bo Ekström | 62.22 | 31 | |
| Åke Johansson | 68.22 | 36 |
Jämjöhalvan november 13.
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Martin Söderberg | Hakarpspojkarna | 1.11.04 |
| 2 | Magnus Andersson | Högby IF | 1.18.01 |
| 3 | Thomas Letterkrantz | Team Blekinge | 1.20.15 |
| 4 | Anders Larsson | Team Blekinge | 1.21.17 |
| 5 | Thomas Börjesson | Team Blekinge | 1.22.22 |
| 6 | Pelle Gunnarsson | Team Blekinge | 1.28.52 |
| 7 | Bennie Torstensson | Team Blekinge | 1.33.17 |
| 8 | Jonny Madsen | Team Blekinge | 1.36.42 |
| 9 | Jonas Arlmark | Vänersborgs IF | 1.39.01 |
| 10 | Björn Persson | Vänersborgs IF | 1.43.40 |
| 11 | Erik Andersson | Dynapac | 1.43.45 |
| 12 | Kalle Bergman | 1.43.59 | |
| 13 | Birger Sörensson | Team Blekinge | 1.44.38 |
| 14 | Johan Östergren | Vänersborgs IF | 1.45.26 |
| 15 | Fredrik Rosenquist | 1.48.12 | |
| 16 | Tommy Axelsson | Team Blekinge | 1.52.34 |
| 17 | Dennis Kronmar | 1.52.40 | |
| 18 | Bosse Ekström | Team Blekinge | 1.56.42 |
| 19 | Patrik Peterman | 1.57.16 | |
| 20 | Sixten Winberg | Team Blekinge | 2.09.13 |
| 21 | Lars-Gunnar Amosson | Växjö LK | 2.25.59 |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Ingrid Holmgren | Team Blekinge | 1.38.22 |
| 2 | Sonja Lindgren | Team Blekinge | 1.39.11 |
| 3 | Jannike Åkesson | Team Blekinge | 1.39.56 |
| 4 | Pia Ericsson | Team Blekinge | 1.46.26 |
| 5 | Anki Kjellsson | Team Blekinge | 2.02.03 |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Johan Porshult | Karlskrona CK | 39.56 |
| 2 | Krister Nilsson | Team Blekinge | 45.57 |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: |
| 1 | Josefin Ewö | Team Blekinge | 51.14 |
| 2 | Karin Jönsson | Team Blekinge | 1.03.10 |
| 2 | Christina Ulvenklint | Team Blekinge | 1.03.10 |
Hilleröd marathon, november 6.
| Namn: | Tid: | Distans: | |
| Bengt-Åke Svensson | 4.11.18 | Helmarathon | |
| Åke Johansson | 54.12 | 10 km |
Kvrnsveden vintermaran, november 6.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| David Högberg | 2.52.11 | 6:a (3:a i M23) |
Silpingeloppet 10km, november 7.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Magnus Bärtfors | 39.28 | 5 |
| Peter Svensson | 41.01 | 6 |
| Thony Thestrup | 41.17 | 7 |
| Jannike Åkesson | 44.44 | 11 (bästa dam) |
| Sonja Lindgren | 44.50 | 13 |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 47.06 | 18 |
| Bo Ekström | 48.26 | 22 |
| Anders Sturesson | 50.07 | 26 |
| Sixten Winberg | 57.26 | 32 |
Dresden oktober 24.
| Namn: | Sträcka: | Tid: | |
| Meta Steinbach | Maraton | 3.45 | |
| Bengt-Åke Ljungqvist | Maraton | 4.10 | |
| Helena hansson | Maraton | 4.37 | |
| Per-Olof Gunnarsson | Halvmaraton | 1.28 | |
| Birgitta Karlsson | Halvmaraton | 2.19 | |
| Christina Ulveklint | Halvmaraton | 2.25 | |
| Karl Karlsson | Halvmaraton | 2.29 | |
| Karin Jönsson | Halvmaraton | 3.44 | |
| Åke Johansson | 10 km | 57.09 |
Växjö marathon oktober 16.
| Plac: | Namn: | Tid: | |||
| 11 M/? | David Högberg | 2.59.25 | |||
| 13 M40/? | Thomas Letterkrantz | 3.01.31 | |||
| 49 M45/? | Eddy Hultgren | 3.26.42 | |||
| 61 M55/? | Nils-Olof Nilsson | 3.34.35 | |||
| 125 M55/? | Bengt-Åke Svensson | 4.06.40 | |||
| 141 Mmot/? | Göran Svensson | 4.17.35 | |||
| 142 Mmot/? | Dan Nensén | 4.18.33 |
Odense marathon oktober 10.
| Namn: | Tid: | Plac/Klass: | Plac/Kön: | Plac/Totalt: |
| Dan Gustavsson | 3.20 | 37 / 50 | 354 / 1634 | 372 / 1893 |
| Sophie Nilsson | 3.37 | 9 / 35 | 42 / 259 | 700 / 1893 |
| Solveig Ohlsson | 4.10 | 24 / 52 | 145 / 259 | 1454 / 1893 |
Brunnsjoggen, 11 700m & 7 300m, oktober 3.
| Brunnsjoggen, 11 700 m | |||||
| Namn: | Tid: | Plac: | |||
| Joel Johansson | 40.46 | 1, herrar | |||
| Magnus Bärtfors | 44.01 | 4, herrar | |||
| Göran Larsson | 48.32 | 6, herrar | |||
| Peter Svensson | 49.46 | 8, herrar | |||
| Eva Backström | 49.58 | 1, damer | Meta Steinbach | 52.12 | 2, damer |
| Sonja Lindgren | 54.27 | 3, damer | |||
| Bengt-Åke Ljungkist | 56.38 | 19, motion | |||
| Bo Ekström | 59.51 | 26, motion | |||
| Ann- Christin Kjellsson | 63.33 | 32, motion | |||
| Brunnsjoggen, 7 300 m | |||||
| Namn: | Tid: | Plac: | |||
| Nicholas Forsberg | 25:49 | 1, herrar | |||
| Jannike Åkesson | 32.45 | 1, damer | |||
| Erica Söderqvist | 33.39 | 2, damer | |||
| Anna Sturesson | 35.06 | 19, damer | |||
| Anders Sturesson | 35.49 | 21, herrar | |||
| Gert-Ove Olsson | 37.19 | 25, herrar |
Skanör - Falsterbo runt, halvmarathon. September 25.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Sophie Nilsson | 1.36.00 | 2:a i KS | |
| Solveig Ohlsson | 1.45.12 | 1:a i K45 | |
Lidingöloppet september 26.
| Namn: | Tid: | Klass: | |||
| Magnus Ivarsson | 2.32.35 | Män 30 km | |||
| Henrik Nydahl | 2.36.26 | Män 30 km | |||
| Caroline Mårtensson | 2.39.24 | Kvinnor 30 km | |||
| Fredrik Bjarkå | 2.43.54 | Män 30 km | |||
| Birger Sörensson | 2.49.08 | Män 30 km | |||
| Conny Miketinac | 2.50.15 | Män 30 km | |||
| Bo Ekström | 3.10.21 | Män 30 km | Eva Nilsson | 3.33.08 | Kvinnor 30 km |
| Helena Medin | 1.09.11 | Kvinnor 15 km | |||
| Ann-Christine Olofsson | 1.25.47 | Kvinnor 15 km |
Karlstad marathon september 19.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Eddy Hultgren | 3.29.30 | 12:a i M45 | |
| Lars-Göran Olausson | 4.24.52 | 22:a i M50 | |
Salsjörundan, september 19.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Joel Johansson | 25.22 | 1 | |
| Magnus Bärtfors | 27.59 | 3 | |
| Bennie Torstensson | 32.40 | 14 | |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 36.12 | 33 | |
| Bosse Ekström | 38.44 | 44 | |
| Anders Sturersson | 38.46 | 45 |
St Eriksloppet, halvmarathon. September 11.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Thomas Börjesson | 1.22.10 | 89 (12:a i M40) | |
| Dan Gustavsson | 1.25.47 | 149(12:a i M45) | |
| Meta Stenbach | 1.36.46 | 40 | |
| Caroline Mårtensson | 1.39.33 | 61 | |
| Andreas Jonsson | 1.39.33 | 775 | |
| Solveig Ohlsson | 1.46.08 | 144 (8:a i K45) | |
| Thomas Holgersson | 2.24.39 | 2893 | |
Västra Marks IP, september 4.
| Plac | Namn | Tid | Klubb | Klass |
| 1 | Thomas Börjesson | 38.03.60 | Team Blekinge LF | 1/M40 |
| 2 | Ulf Ivansson | 40.42.61 | Gränums IF | 2/M40 |
| 3 | Marcus Andersson | 41.30.72 | Högby IF | Ej DM |
| 4 | Eddie Hultgren | 43.23.81 | Team Bleinge LF | 1/M45 |
| 1 | Jannicke Åkesson | 46.58.27 | Team Blekinge LF | 1/K sen |
Tjejmilen augusti 29.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Caroline Mårtensson | 46.06 | 193 | |
| Ann-Christen Olofsson | 52.39 | 1117 | |
| Pia Ericsson | 53.11 | 1237 | |
| Ann-Chatrine Fransson | 54.30 | 1522 | |
| Lena Karlsson | 54.35 | 1537 | |
| Helena Hanssosn | 54.41 | 1571 | |
| Irene Morin | 56.25 | 2029 | |
| Monica Andersson | 57.20 | 2294 | |
| Helena Sörbris | 1.00.13 | 2991 | |
| Lotta Wahnström | 1.01.04 | 3181 | |
| Susanne Dahlquist | 1.01.33 | 3293 | |
| Maria Haglund | 1.04.15 | 3859 | |
| Ingrid Nylander | 1.08.09 | 4455 | |
| June Söderström | 1.11.56 | 4839 | |
| Signhild Hultman | 1.12.16 | 4855 |
Väckelsång augusti 30. 17,7 & 8,5km.
| Sträcka: | Namn: | Tid: | Plac: |
| 17 700 m | Dan Gustavsson | 1.13.22 | 1:a M45 |
| 17 700 m | Solveig Ohlsson | 1.29.42 | 2:a Kvinnor tävl |
| 17 700 m | Bo Ekström | 1.45.36 | 48:a motion |
| 8 500 m | Kristoffer Andersson | 28.52 | 1:a i M22 |
Klubbmästerskap augusti 10.
| Klass och plac: | Namn: | Tid: | |||||||||
| 1 (K35-K55) | Ingrid Holmgren | 16.18 | 2 (K35-K55) | Erica Söderqvist | 16.23 | 3 (K35-K55) | Ann-Chatrine Fransson | 18.50 | 4 (K35-K55) | Kristina Ulveklint | 20.18 |
| 1 (K Sen) | Jannike Åkesson | 16.38 | |||||||||
| 2 (K Sen) | Ulrica Lind | 20.05 | |||||||||
| 1 (M21) | Kristoffer Andersson | 24.55 | |||||||||
| 1 (M21) | Stefan Svensson | 34.21 | |||||||||
| 2 (M21) | Johan Hedlund | 45.48 | |||||||||
| 1 (M35-M50) | Thomas Leterkrantz | 29.33 | |||||||||
| 2 (M35-M50) | Thomas Börjesson | 29.33 | |||||||||
| 3 (M35-M50) | Per-Olof Gunnarsson | 29.57 | |||||||||
| 4 (M35-M50) | Magnus Bärtfors | 29.57 | |||||||||
| 5 (M35-M50) | Dan Gustavsson | 30.45 | |||||||||
| 6 (M35-M50) | Gert-Ove Olsson | 43.42 | |||||||||
| 1 (M55+)) | Bengt-Åke Ljungqkvist | 37.56 | |||||||||
| 1 (Veteraner) | Sixten Winberg | 20.18 |
Bromölla halvmaraton augusti 7.
| Namn: | Plac: | Tid: | |
| Dan Gustavsson | 6 | 1.29.39 | |
| Solveig Ohlsson | 1 | 1.45.48 | |
| Ingrid Holmgren | 2 | 1.46.33 | |
| Eddie Hultgren | 3:a i M40 | 3.54.44 |
Gränumsloppet 13,6km, augusti 1.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| David Högberg | 49.59 | 1 | |
| Eva Backström | 56.33 | 1 | |
| Eddy Hultgren | 62.22 | 14 | |
| Bo Lindgren | 65.18 | 18 | |
| Sonja Lindgren | 67.20 | 2 | |
| Lars-Göran Olausson | 74.01 | 23 | |
| Åke Johansson | 76.02 | 24 |
Victorialoppet 9km, juli 15.
| Namn: | Tid: | |
| Thomas Letterkrantz | 32.40 | |
| Magnus Bärtfors | 33.32 | |
| Göran Karlsson | 35.54 | |
| Stefan Svensson | 39.03 | |
| Meta Steinbach | 39.10 | |
| Caroline Mårtensson | 39.35 | |
| Jannike Åkesson | 42.20 | |
| Bengt-Åke Lkungkvist | 42.29 | |
| Bo Ekström | 44.42 | |
| Åke Johansson | 46.11 | |
| Anders Sturesson | 46.18 | |
| Ulrica Lind | 47.44 | |
| Sixten Winberg | 52.00 | |
| Michael Josefsson | 52.40 | |
| Ann-Mari Josefsson | 58.59 |
Mardrömmen juni 22.
| Plac: | Namn: | Klubb: | 3 varv: | ||
| 1 | Joel Johansson | Team Blekinge | 34.25 | ||
| 2 | Fredrik Persson | Ok Dacke | 36.10 | ||
| 3 | Stefan Ulmeståhl | Team Blekinge | 40.09 | ||
| 4 | Göran Månsson | 40.40 | |||
| 5 | Nils Nedfors | 43.02 | |||
| 6 | Gilbert Erlandsson | Team Blekinge | 44.12 | ||
| 7 | Bo Ekström | Team Blekinge | 58.43 | ||
| Plac: | Namn: | Klubb: | 2 varv: | ||
| 1 | Cecilia Bratt | 26.05 | |||
| 2 | Maria Högberg | Team Blekinge | 32.11 | ||
| 3 | Linda Pettersson | 35.52 | |||
| 4 | Alexandra Lundell | 41.47 | |||
| 5 | Ulrica Lind | Team Blekinge | 44.32 | ||
| 6 | Barbro Lundell | 46.44 | |||
| Sixten Winberg | Team Blekinge | 42.14 | |||
| Plac: | Namn: | Klubb | 1 varv: | ||
| 1 | Maja Pettersson | 17.08 |
Broloppet, halvmarathon, juni 13.
| Namn: | Tid: |
| Birger Sörensson | 1.43.13 |
Motorvägsloppet Bromölla 10km, juni 19.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Eva Backström | 40.36 | 2 | |
| David Högberg | 40.37 | 16 | |
| Eddy Hultgren | 41.25 | 20 | |
| Bo Lindgren | 45.11 | 45 | |
| Sonja Lindgren | 47.48 | 5 |
Stockholm marathon juni 5.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Stefan Ulmeståhl | 2.50.52 | 93 | |
| Thomas Börjesson | 2.57.04 | 180 | |
| Thomas Letterkrantz | 3.02.43 | 280 | |
| Anders Larsson | 3.19.07 | 736 | |
| Nils-Olof Nilsson | 3.26.43 | 1085 | |
| Chris Nyros | 3.30.02 | 1332 | |
| Meta Steinbach | 3.30.17 | 79 | |
| Eva Backström | 3.34.02 | 101 | |
| Caroline Måertensson | 3.37.44 | 129 | |
| Henrik Nydal | 3.38.58 | 1939 | |
| Eddy Hultgren | 3.39.52 | 2025 | |
| Magnus Ivarsson | 3.48.24 | 2764 | |
| Fredrik Bjarkå | 3.54.33 | 3434 | |
| Bengt-Åke Svensson | 4.10.16 | 4958 | |
| Dan Nensén | 4.15.13 | 5445 | |
| Göran Svensson | 4.17.00 | 5565 | |
| Bo Ekström | 4.27.24 | 6536 | |
| Kent Kullman | 4.34.04 | 7058 | |
| Åke Johansson | 4.34.47 | 7128 | |
| Hans-Ivan Olsson | 4.35.44 | 7197 | |
| Lars Håkansson | 4.49.07 | 8165 | |
Köpenhamn marathon maj 16.
| Namn: | Tid: | ||
| Eddy Hultgren | 3.26.?? |
Göteborgsvarvet maj 15.
| Namn: | Tid: | Plac: |
| Nicholas Forsberg | 1.19.46 | 135 |
| Kristoffer Andersson | 1.19.? | ? |
| Thomas Letterkrantz | 1.22.21 | 220 |
| Pär Fransson | 1.25.56 | 431 |
| Dan Gustavsson | 1.25.23 | 385 |
| Magnus Bärtfors | 1.26.38 | 484 |
| Chris Nyros | 1.31.58 | 1111 |
| Göran Karlsson | 1.34.33 | 1597 |
| Linda Ekenros | 1.35.39 | 75 |
| Sophie Nilsson | 1.38.44 | 2841 |
| Nils-Olof Nilsson | 1.38.46 | 2841 |
| Ingrid Holmgren | 1.39.24 | 135 |
| Jan Gullbrandsson | 1.39.57 | ?? |
| Börje Persson | 1.42.38 | 4126 |
| Solveig Ohlsson | 1.44.48 | 335 |
| Stefan Svensson | 1.47.51 | ?? |
| Joakim Pettersson | 1.48.36 | 7048 |
| Birger Sörensson | 1.48.40 | ? |
| Jannike Åkesson | 1.49.27 | 614 |
| Conny Nilsson | 1.50.15 | 7983 |
| Rolf Johansson | 1.52.17 | 9056 |
| Bo Ekström | 1.53.06 | 9512 |
| Bengt-Åke Ljungqvist | 1.53.14 | 9579 |
| Anders Jönsson | 1.54.05 | 10026 |
| Göran Svensson | 1.54.59 | 10527 |
| Erica Söderqvist | 1.54.27 | 1117 |
| Dan Nensén | 1.57.38 | 11953 |
| Hans-Ivan Olsson | 1.59.10 | 12794 |
| Lars-Göran Olausson | 2.00.37 | 13496 |
| Anki Kjellsson | 2.00.57 | 1994 |
| Björn Johansson | 2.01.00 | 13664 |
| Eva Nilsson | 2.02.29 | 2202 |
| Tobias Petersson | 2.04.57 | 15276 |
| Åke Johansson | 2.06.50 | 9438 |
| Bengt Mattson | 2.07.58 | 16266 |
| Bengt Nilsson | 2.08.524 | 16266 |
| Gunilla Fagerström | 2.08.19 | 3043 |
| Karla Fagerström | 2.08.08 | 2998 |
| Sixten Winberg | 2.13.44 | 17739 |
| Jan Koushult | 2.14.01 | 17803 |
| Christina Ulveklint | 2.16.59 | 4166 |
| Mats Sällström | 2.17.42 | 18533 |
| Stig Nyman | 2.33.31 | 20123 |
Leipzig marathon april 25.
| Namn: | Tid: | Plac: | |
| Stefan Ulmeståhl | 2.49.16 | 12 (1) | |
| Thomas Börjesson | 2.55.50 | 19 (4) | |
| Dan Gustavsson | 3.13.22 | 75 (1) | |
| Meta Steinbach-Olsson | 3.14.49 | 6 (4) | |
| Gilbert Erlandsson | 3.17.58 | 100 (16) | |
| Sophie Nilsson | 3.27.10 | 12 (3) | |
| Bengt-Åke Ljungqvist | 4.06.00 | 476 (17) | |
| Solveig Ohlsson | 4.18.55 | 56 (11) | |
| Helena Hansson | 4.25.16 | 62 (13) | |
| Kent Kullman | 4.27.45 | 594 (52) | |
| Åke Johansson | 4.35.44 | 613 (28) | |
| Sarne Appelros | 4.35.?? | ??? | |
| Håkan Ericsson, inline 25 km | 57.53 | 109 (9) | |
| Magnus Bärtfors | 1.24.20 | 21 (6) | |
| Per-Olof Gunnarsson | 1.27.08 | 37 (9) | |
| Anders Elgh | 1.32.25 | 96 (21) | |
| Peter Svensson | 1.32.25 | 96 (24) | |
| Göran Karlsson | 1.40.53 | 293 (25) | |
| Börje Persson | 1.42.51 | 357 (9) | |
| Jannike Åkesson | 1.43.41 | 23 (10) | |
| Stefan Svensson | 1.44.58 | 413 (74) | |
| Sixten Winberg | 2.10.09 | 1014 (1) | |
| Christina Ulvenklint | 2.10.10 | 212 (13) |
DM terräng, Karlskrona april 20.
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a i P 13 | Jonas Leandersson | Kyrkhults SK | 6.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a i P 11 | Gustav Sandström | IF Udd | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a F 13 | Stephanie Olsson | IF Udd | 8.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a i F 13 | Sara Koskenkorva | FIF Gnistan | 9.52 | 1:a i F 11 | Sofie Koskenkorva | FIF Gnistan | 10.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a i P 17 | Robin Leandersson | Kyrkhults SK | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a MS | Jacon Holst | Team Blekinge | 13.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a P19 | Kristoffer Andersson | Team Blekinge | 13.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a i MS | Magnus Bärtfors | Team Blekinge | 13.56 | 3:a i MS | Per Holst | Team Blekinge | 14.01 | 1:a M40 | Patrik Jönsson | Kyrkhults SK | 14.14 | 2:a i M40 | Thomas Börjesson | Team Blekinge | 14.16 | 4:a i MS | Anders Elgh | Team Blekinge | 14.29 | 1:a i M35 | Mikael Johansson | Gränums IF | 14.33 | 3:a i M40 | Ulf Söderström | Ronneby OK | 14.43 | 1:a i P15 | Lukas Pettersson | Ronneby OK | 14.46 | 1:a M45 | Dan Gustavsson | Team Blekinge | 14.58 | 1:a KS | Eva Backström | Team BBlekinge | 15.38 | 1:a M50 | Ingvar Svensson | Gränums IF | 15.40 | 2:a i KS | Maria Högberg | Team Blekinge | 15.46 | 2:a P17 | Daniel Malmqvist | IF Udd | 16.15 | 2:a M50 | Bennie torstensson | Ronneby OK | 17.15 | 5:a MS | Anders Jönsson | IF Udd | 17.48 | 3:a i P17 | Johan Hedlund | Team Blekinge | 18.48 | 1:a i M60 | Bengt-Åke Ljungqvist | Team Blekinge | 19.17 | 2:a i P15 | Alexander Anersson | Team Blekinge | 19.42 | 1:a M75 | Sixten Winberg | Team Blekinge | 22.34 |
| Plac: | Namn: | Klubb: | Tid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a MS | David Högberg | Team Blekinge | 43.41 |
Ryssbergsloppet 12km, april 9.
| Namn: | Klass: | Tid: | Plac: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Forsberg | M35 14 km | 52.46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Bärtfors | M40 14 km | 54.51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Gustavsson | M45 14 km | 55.12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Svensson | M40 14 km | 57.06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Erlandsson | M45 14 km | 59.13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eddy Hultgren | Motion 14 km | 1.01.15 | 6 | Sophie Nilsson | Motion 14 km | 1.02.31 | 13 | Jan Gullbrandsson | M45 14 km | 1.02.44 | 11 | Josefine Ewö | Motion 14 km | 1.03.50 | 15 | Linda Ekenros | Motion 14 km | 1.06.34 | 22 | Gert-Ove Olsson | M50 14 km | 1.06.35 | 7 | Jannike Åkesson | Motion 14 km | 1.09.30 | 32 | Bengt-Åke Ljungkvist | Motion 14 km | 1.11.54 | 42 |
Marsloppet mars 28. 21,1 & 10,4 km.
| Namn: | Tid: | Plac: | |||
| David Högberg | 1.17.10 | 1:a i MS | |||
| Thomas Börjesson | 1.20.36 | 1:a i M40 | |||
| Nicholas Forsberg | 1.22.04 | 3:a MS | |||
| Dan Gustavsson | 1.26.21 | 1:a i M45 | |||
| Gilbert Erlandsson | 1.31.52 | 3:a i M45 | |||
| Eva Backström | 1.33.35 | 1:a i KS | Nils-Olof Nilsson | 1.35.49 | 1:a i M55 |
| Jan Gullbrandsson | 1.35.58 | 2:a i herrar motion | |||
| Ingrid Holmgren | 1.38.15 | 1:a K50 | |||
| Conny Nilsson | 1.43.12 | 8:a i herrar motion | |||
| Solveig Ohlsson | 1.46.51 | 1:a i damer motion | |||
| Gert-Ove Olsson | 1.50.10 | 3:a i M50 | |||
| Bo Ekström | 1.53.44 | 10:a i herrar motion | |||
| Dan Nensén | 1.54.13 | 1:a i M65 | |||
| Lars-Göran Olausson | 1.54.51 | 12:a i herrar motion | |||
| Namn: | Tid: | Plac: | |||
| Peter Svensson | 43.31 | 3:a herrar motion | |||
| Josefine Ewö | 46.33 | 2:a damer motion | |||
| Jannike Åkesson | 51.04 | 3:a damer motion |
Primaloppet (Kvantum) 10km, mars 8.
| Namn: | Plac: | Tid: | |
| Eddy Hultgren | 22 | 43:31 |