Hösten 2025, Långa gruppen
Vecka | Datum | Intervall | Kommentar | Tränare |
36 | 02-Sep | 5 * 4min + 5 * 2min. 1min vila | Samma fart på alla 5 min. något fortare på 2 min. Ca 80-85% | Krister |
37 | 09-Sep | 5,5,4,4,3,3,2,2,1,1min. 1min vila | Ca 10km fart på 5-3min, lite snabbare på 2-1 min | Anna M |
38 | 16-Sep | Långa backar. 2* (5 * 2 min.) 2 - 3 min vila mellan seten | Ta det lugnt i början och försök håll samma fart alla backarna. | Simon |
39 | 23-Sep | 3 * 10 min. 1 min fartökning minut 5 och 10. 2 min setvila. | Ca. halvmarafart. Distinkt fartökning | Pauline |
40 | 30-Sep | Snabbdistans 6km på cykelbanan mot Inglatorp | 6km snabbdistans med tidtagning, uppmätt sträcka. Passa på att testa formen. | Thomas |
41 | 07-Oct | 2x6,2x5,2x4min, 2min jogg/lufsvila | Jämn fart, något snabbare än halvmarafart | J-O |
42 | 14-Oct | 4 * 8min stegringslopp, 2min vila | Öka varannan minut från "snabbt uppvärmningstempo" till "90%" sista 2 minutrarna. | Anna N |
43 | 21-Oct | Backe 4*2, 4*1, 5*30 sek, joggvila ner | Kontrollerad fart så du orkar alla backarna I samma fart | Krister |
44 | 28-Oct | Norska Intervaller 4 * (4+3) min. 4 min ca 85%, 3 min ca 70%. Ingen vila | Lite längre uppvärmning i sakta fart. Löpskolning o stergringslopp. | Lennart |
45 | 04-Nov | 3 * 10 min. 2 min setvila. | Ca 80% halvmarafart. | Pauline |
46 | 11-Nov | Olgor variant, 90, 60, 45, 30 sek, 4 set on/Off. 1-2 min. vila | On = 10-15 sek snabbare än 10 km fart. Off = 10-15 sek långsammare än 10 km fart. | Anna N |
47 | 18-Nov | Backe 3 * 10 min. 2 min vila. | Ca. 150- 200m. uppför och vänd ner till start och upp igen. Spring utan uppehåll i 10 min. Försök hålla jämn fart uppför hela tiden. Alla spriger sin egen fart. | J-O |
48 | 25-Nov | Progressiv distans. | tempohöjning ca 15 sek. varje km så länge man orkar. Start 6,45 - 7 min - ca 3,45 | Simon |
49 | 02-Dec | 3x(2 min marafart+2 min 5km-fart), utan vila. 4 min joggvila. 3x(2 min marafart+2min 5km-fart), utan vila | On/Off intervaller, 2x12 minuter växling mellan 2 tempon. Vänd efter 6 min. Jogg/lufsvila mellan 12 minutarna. | Lennart |
50 | 09-Dec | 4x8min tröskel, 2min vila | Tröskelfart ca 80%. (10 km - halvmarafart). Försök hålla samma fart alla intervallerna. | J-O |
51 | 16-Dec | Stege 10,8,6,4,2 minuter med 2, 2, 2, 1, 1 minuter ståvila | Halvmaratempo på 10,8 o 6, miltempo på 4 o 2 min. | Simon |
52 | 23-Dec | 3-4x8min stegringslopp, 2min vila | Öka varannan minut från snabbt uppvärmningstempo till ca 85 % sista 2 min Gemensam grupp långa/ Korta |
Lennart |
1 | 30-Dec | 2x8min, 2 min ståvila, 2-4x4min 1 min ståvila. | Ca. Halvmarafart. Gemensam grupp långa/ korta |
? |