Vecka 1 - Veckovolym ca 35 km | |
Längre intervaller alt. Fartlek 1 pass / vecka, snabbdistans varannan v. Se teamets tisdagsschema och rådgör med coach. Långpass i zon 2 / snacketempo. | |
Långpass | lugn fart 15-17km |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 8km |
Styrka | Totalt 1-2h i samband med lätt distans och som eget pass exvis på gym |
Vecka 2 - Veckovolym ca 40 km | |
dito | |
Långpass | lugn fart, 1km mer än V1 |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 10-12km |
Styrka | dito |
Vecka 3 - Veckovolym ca 45 km | |
dito | |
Långpass | lugn fart, 1km mer än V2 |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 6 |
Pass 4 | 10km kuperat |
Styrka | dito |
Vecka 4 - Veckovolym ca 30 km | |
dito | |
Långpass | 15 km lugnt |
Pass 2 | intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 5km |
Styrka | dito |
Vecka 5 - Veckovolym ca 40 km | |
dito | |
Långpass | lugn fart 16-18km |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 10-12km |
Styrka | dito |
Vecka 6 - Veckovolym ca 45 km | |
dito | |
Långpass | lugn fart, 1km mer än V5 |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 6km lugnt |
Pass 4 | 10km med 2 tempohöjningar a' 2 km 15-20 sek snabbare tempo än tänkt kmfart på maran |
Styrka | dito |
Vecka 7 - Veckovolym ca 50 km | |
dito | |
Långpass | lugn fart, 1km mer än V6 |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 8 |
Pass 4 | 10km |
Styrka | dito |
Vecka 8 - Veckovolym ca 30 km | |
dito | |
Långpass | 15 km lugnt |
Pass 2 | intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 5km |
Styrka | dito |
Vecka 9 - Veckovolym ca 45 km | |
dito | |
Långpass | 18-20 km lugnt |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 10-12km |
Styrka | Minska styrketräning något härifrån, kanske 1 istället för 2 pass per vecka. |
Vecka 10 - Veckovolym ca 50 km | |
dito | |
Långpass | 23 km lugnt |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 12km |
Styrka | som V9 |
Vecka 11 - Veckovolym ca 55 km | |
dito | |
Långpass | 25 km lugnt |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 10km |
Pass 4 | ON/OFF 10km (varannan km ca maratonfart – 15 sek, varannan maratonfart |
Pass 5 | 15 sek) |
Styrka | som V9 |
Vecka 12 - Veckovolym ca 30 km | |
Testa energi som du tänker nyttja på Maran. T ex kolla vilken sportdryck de serverar. | |
Långpass | 15 km lugnt |
Pass 2 | lättdistans 5km |
Pass 3 | intervallpass |
Styrka | som V9 |
Vecka 13 - Veckovolym ca 45 km | |
håll igen lite på intervall (flytpass), eller byt mot lugnt distanspass med 4-5 kontrollerade fartinslag på 30-60s | |
Långpass | 2.5h med 20-30min ganska hårt, ngt snabbare än marafart efter 1.5h. Alternativt tävling halvmarathon, t ex Uddloppet. |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 6 km |
Styrka | som V9 |
Vecka 14 - Veckovolym ca 55 km | |
håll igen lite på intervall (flytpass) | |
Långpass | 25-27km lugnt |
Styrka | Underhåll styrka core / helkropp i samband med lätt pass, 5-6 basövningar 20-30 min |
Vecka 15 - Veckovolym ca 35 km | |
håll igen lite på intervall (flytpass), eller byt mot lugnt distans | |
Långpass | 15-17km lugnt |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | lätt distans ca 8 |
Pass 4 | 10km |
Styrka | som V9 |
Vecka 16 - Veckovolym ca 60 km | |
1 kuperat + 1 intervall, Rådgör med coach om du tycker det tar emot eller du är sliten | |
Långpass | 26-30 km lugnt |
Pass 2 | lite längre kuperat distanspass ca 15km |
Pass 3 | lätt distans |
Pass 4 | intervall. Lyhörd på kroppens signaler! (Träningslägervecka, om du ska med på lägret så behöver vi detaljplanera lite här) |
Styrka | skippa |
Vecka 17 - Veckovolym ca 45 km | |
1 Snabbdistans + 1 intervall | |
Långpass | 2h15min, lugnt till 1.30, sedan 15-20min tröskelfart innan nedjogg |
Pass 2 | Intervall |
Pass 3 | Progressiv snabbdistans 10-12 km |
Styrka | som V9 |
Vecka 18 - Veckovolym ca 70 km | |
Testa energi som du tänker nyttja på Maran. T ex kolla vilken sportdryck de serverar. Lyhörd på kroppens signaler! | |
Långpass | 28 km mycket lugnt |
Pass 2 | Interv. |
Pass 3 | 3 lätt distans 15 |
Pass 4 | 10kuperat |
Styrka | skippa |
Vecka 19 - Veckovolym ca 60 km | |
1 intervall,Testa energi som du tänker nyttja på Maran. T ex kolla vilken sportdryck de serverar. Lyhörd på kroppens signaler! | |
Långpass | 30-33 km mycket lugnt |
Pass 2 | lätt distans med koordinationslopp på det ena |
Pass 3 | intervall |
Pass 4 | lite längre distanspass 12-15km. Variant 2 (Göteborgsvarvet, mindre mängd): 1 Intervall, 1 lätt distans, tävling lördag, vila sön |
Styrka | skippa |
Vecka 20 - Veckovolym ca 50 km | |
Lyhörd på kroppens signaler! Är du sliten, kör en lugn vecka med mindre mängd här. Snabba korta intervaller, utan mjölksyra | |
Långpass | 2h med 5x10min marathontempo o 10 min jogg mellan varje |
Pass 2 | Alternativ till långpasset: en tävling på 10-21 km om du inte redan tävlat helgen innan (inget långpass om 15-21km), 1 intervallpass med korta intervaller (fart men fokus på bra känsla, inte slita), 1 lätt distans 10km, 1 lätt distans 10 km med 2-3 koordinationslopp a 30s inlagda varannan kilometer. |
Styrka | som V9 |
Vecka 21 - Veckovolym ca 30 km | |
Tuff SD 10km, kort intervall | |
Långpass | ersätt med 10km Snabbdistans eller ett millopp |
Pass 2 | snabbdistans 10 km eller 2x5000 gärna på bana |
Pass 3 | intervall |
Pass 4 | lätt distans 5-7 km med koordinationslopp på den ena |
Styrka | skippa |
Vecka 22 - Veckovolym ca 50 km | |
1 kortare intervall, flytpass | |
Långpass | Marathon eller långt tufft långpass |
Pass 2 | Stockholm Marathon |
Pass 3 | lätt/kort intervall tisdag flytfart |
Pass 4 | lätt jogg 20 min torsdag |
Styrka | skippa |
Vecka 23 | |
Ingen kvalitet denna vecka | |
Långpass | Inget långpass |
Pass 2 | Vilovecka, undvik löpning. Lätt alternativ träning, t ex lugn cykel och simning |
Styrka | |
Vecka 24 | |
Ingen kvalitet denna vecka | |
Långpass | Inget långpass |
Pass 2 | Max lätt jogg om benen börjar spritta, yoga etc |
Styrka | |
Vecka 25 | |
lugnt på intervall om kroppen känns fräsch | |
Långpass | Inget långpass |
Pass 2 | lätt jogg |
Styrka | |
Vecka 26 | |
Långpass | lugn fart 1h |
Pass 2 | lätt jogg |
Styrka | |