Sylvesterloppet Olofström 31 december.
| Klass | Namn | Tid | Plac |
| M | Johan Tärnhuvud | 38.28 | 2 |
| M40 | Marcus Andreason | 38.45 | 1 |
| M | Mohammed Alsaeed | 39.48 | 4 |
| M | Kristoffer Malmörn | 39.57 | 5 |
| M | Jonatan Andersson | 40.41 | 6 |
| M55 | Pelle Gunnarsson | 44.36 | 2 |
| M50 | Fredrik Rosenquist | 47.53 | 8 |
| M50 | Stefan Karlsson | 51.11 | 9 |
| M45 | Thomas Fortell | 52.30 | 4 |
| M50 | Patrik Olsson | 53.32 | 12 |
| M60 | Krister Åstrand | 66.21 | 4 |
| M65 | Bosse Ekström | 74.08 | 2 |
| M65 | Lars-Göran Olausson | 77.37 | 3 |
| K | Anna Persson | 44.39 | 3 |
| K35 | Jannike Ottosson | 44.49 | 1 |
| K35 | Pauline Jeppsson | 45.18 | 2 |
| Motion | Bengt-Åke Ljungkvist | 36.56 | 67 |
Sylvesterloppet Göteborg 31 december, 10 km
| Namn | Tid | Plac |
| Pernille Würtz | 45.48 | 50 |
Sylveterloppet Kalmar, 31 december, 10 km
| Namn | Tid |
| Henrik Arrhenius | 40.52 |
Personliga Rekordens Tävling, Växjö 15-16 december
| Klass | Namn | Distans | Varv | Plac |
| 24HM | Roger Kjellsson | 206,24 km | 552 | 5 |
| 24HM | Peter Lendrop | 114,0 km | 305 | 30 |
| 12HM | Thomas Dahlgren | 75,58 km | 202 | 14 |
| 12HM | Lars-Göran Olausson | 42,56 km | 114 | 30 |
| 6HM | Thomas Fortell | 48,64 km | 130 | 19 |
| 3HM | Eddy Hultgren | 15,13 km | 40 | 5 |
Skinkloppet, 2 december
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 12 km | Bosse Ekström | 1:24:30 | 12 |
| 12 km | Lars-Göran Olausson | 1:27:51 | 13 |
| 12 km | Åke johansson | 1:36:00 | 14 |
| 4 km | Eddy Hultgren | 18:01 | 4 |
Jämjöhalvan, 17 november
| Namn | Klass | Tid | Plac |
| Johan Tärnhuvud Estvik | M 21.1 km | 1:18:19 | 7 |
| Peter Grundström | M 21.1 km | 1:30:25 | 19 |
| Henrik Arrhenius | M 21.1 km | 1:30:39 | 20 |
| Pelle Gunnarsson | M 21.1 km | 1:32:33 | 22 |
| Petter Nordholm | M 21.1 km | 1:34:54 | 28 |
| Kim Johansson | M 21.1 km | 1:42:59 | 55 |
| Sterfan Karlsson | M 21.1 km | 1:59:25 | 83 |
| Bosse Ekström | M 21.1 km | 2:49:07 | 96 |
| Jannike Ottosson (Åkesson) | K 21.1 km | 1:31:56 | 4 |
| Margaret Håkansson | K 21.1 km | 2:01:20 | 18 |
| Kristoffer Malmörn | M 10 km | 37:30 | 8 |
| Lars Noresten | M 10 km | 47:56 | 29 |
| Linnea Tärnhuvud Estvik | K 10 km | 47:55 | 5 |
| Charlotte Silander | K 10 km | 57:53 | 24 |
| Annelie Svensson | K 10 km | 1:01:49 | 26 |
| Conny Andersson | M 5 km | 25:02 | 9 |
| Cornelia Hultkrantz | K 5 km | 23:02 | 4 |
| Sofia Swartz | K 5 km | 27:50 | 16 |
| Team Blekinge(Anna Persson, Lena Magnusson,Annika Nilsson, Heidi Hafvervik) | Stafett | 1:34:11 | 6 |
Borås 6-timmars, 10 november
| Namn | Sträcka | Klass | Plac |
| Thomas Dahlgren | 52 114 m | M45 | 7 |
| Lars-Göran Olausson | 43 074 m | M65 | 4 |
Silpingeloppet, 10 km, 4 november
| Namn | Tid | Plac |
| Jannike Ottosson (Åkesson) | 41:39 | 2 |
| Thomas Fortell | 47:13 | 11 |
| Bo Ekström | 1:09:44 | 18 |
Testlopp 6 km, 23 Oktober
| Namn | Tid |
| Johan Tärnhuvud Estvik | 20:44 |
| Mohamed Alsaeed | 21:27 |
| Kristoffer Malmörn | 21:46 |
| Peter Grundström | 23:20 |
| Johan Olsson | 25:24 |
| Niklas Bohman | 26:20 |
| Thomas Fortell | 27:37 |
| Stefan Larsson | 28:08 |
| Stefan "d.ä" Karlsson | 28:19 |
| Patrik Olsson | 28:48 |
| Fredrik Håkansson | 29:50 |
| Birger Sörensson | 32:05 |
| Namn | Tid |
| Jannike Ottosson | 24:26 |
| Cornelia Hultkrantz | 29:58 |
| Margreth Håkansson | 31:25 |
| Kristina Magnusson | 32:34 |
| Karin Grundström | 34:12 |
| Lotta Kihlbert | 34:55 |
| Lisbeth Johansson | 35:15 |
Växjö maraton, 20 oktober
| Namn | Tid | Plac |
| Pauline Jeppsson | 3.21.48 | 1 (K40) |
| Petter Nordholm | 3.29.28 | 34 (M mot) |
| Eddy Hultgren | 4.03.17 | 8 (M55) |
| Vendela Normark Granetoft | 4.23.08 | 26 (K mot) |
| Lars-Göran Olausson | 5.44.33 | 4 (M65) |
Krösnabanan Ultra, 13 oktober
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 60 km | Peter Östlund | 5:39:00 | 6 |
| 30 km | Johan Tärnhuvud Estvik | 2:07:46 | 1 |
| 30 km | Kim Johnsson | 2:42:11 | 5 |
| 30 km | Emelie Järlid | 2:51:48 | 2 |
| 30 km | Annika Nilsson | 2:55:15 | 3 |
| 30 km | Yvette Pelz | 2:57:15 | 4 |
| 30 km | Lena Magnusson | 2:57:26 | 5 |
| 30 km | Anna Persson | 3:03:43 | 8 |
Ironman Hawaii, 13 oktober
| Namn | Tid |
| Bo Porshed | 15:26:59 |
Ekerum Trail 10 km, 13 oktober
| Namn | Tid | Plac |
| Johan Olsson | 46:42 | 39 |
Budapest, 7 oktober
| Sträcka | Namn | Tid | Plac |
| 42 km | Solveig Ohlsson | 4:08:21 | 2 |
| 30 km | Lisbeth Johansson | 3:51:57 | 505 |
| 10 km | Helena Hansson | 1:07:34 | 1327 |
| 10 km | Anette Karlsson | 1:13:33 | 1775 |
Östgöta Marathon , 29 september
| Namn | Tid | Plac |
| Lars-Göran Olausson | 5:44:35 | 74 |
Lidingöloppet, 29 september
| Sträcka | Namn | Tid | Pl Klass | Pl Tot |
| 30 km | Samuel Karlström | 2:13:03 | 460 | 488 |
| Stefan Karlsson | 2:13:14 | 471 | 500 | |
| Peter Östlund | 2:21:19 | 879 | 934 | |
| Jannike Åkesson | 2:27:18 | 111 | 1417 | |
| Per Nilsson | 2:33:33 | 1888 | 2082 | |
| Peter Lendrop | 2:52:27 | 4116 | 4850 | |
| Joakim Fagerberg | 3:26:27 | 4457 | 7257 | |
| Charlotta Kilberth | 3:55:39 | 3075 | 11626 | |
| 15 km | Peter Svensson | 1:43:40 | 1629 | 3290 |
| Ann-Christin Kjellson | 1:47:25 | 1881 | 3687 | |
| Linnea Lendrop | 1:59:56 | 2387 | 4357 |
Black River Run, Västerås, 22-23 september
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 3 | Roger Kjellsson | Herrar 100 miles | 16:26:39 |
Testlopp 6km, 18 September
| Namn | Tid |
| Pauline Jeppsson | 23:48 |
| Linnéa Estvik | 28:55 |
| Annelie Svensson | 34:59 |
| Lisbeth Johansson | 36:08 |
| Charlotte Silander | 36:18 |
| Mohammed Alsaeed | 21:56 |
| Stefan Karlsson | 22:22 |
| David Högberg | 23:01 |
| Lennart Carlsson | 23:32 |
| Pelle Gunnarsson | 24:21 |
| J-O Nilsson | 24:23 |
| Petter Nordholm | 24:43 |
| Johan Olsson | 25:26 |
| Krister Fransson | 26:34 |
| Thomas Fortell | 27:37 |
| Peter Lendrop | 28:10 |
| Kim Johnsson | 28:21 |
| Stefan "d.ä" Karlsson | 28:50 |
| Eddy Hultgren | 29:05 |
| Birger Sörensson | 31:37 |
| Gustav Linge | 32:25 |
| Martin Ahl | 34:51 |
Mardrömmen, 15 September
Extern länk
Växjö, Göteborgsvarvet seedningslopp, 15 september
| Herrar 10 km | Tid | Plac |
| Eddy Hultgren | 48:20 | 64 |
Växjö halvmaraton, 15 september
| Herrar halvmaraton | Tid | Plac |
| Johan Tärnhuvud | 1.19.34 | 2 |
Karlshamns stadslopp, 12 september
| Barnvagn 5 km | Tid | Plac |
| Johan Tärnhuvud Estvik | 17.36 | 1 |
| Damer 5 km | Tid | Plac |
| Kristina Ponting | 42.22 | 20 |
Salsjörundan 8 september
| Sträcka 7,5 km | Tid | Plac |
| Birger Sörensson | 41.40 | 45 |
| Bosse Ekström | 52.09 | 71 |
Tjejmilen Stockholm 1 september
| 10 km | Tid | Plac |
| Pauline Jeppsson | 41.38 | 46 |
| Anna Persson | 44.03 | 99 |
| Annelie Svensson | 57.50 | 2527 |
| Helena Hansson | 1.09.24 | 6778 |
| Ingrid Hansson | 1.22.19 | 9456 |
Runneby 1 september
| Herrar 5 km | Tid | Plac | Pl.klass |
| Jonatan Andersson | 15.17 | 1 | 1 |
| Herrar 10.54 km, kvartsmara | Tid | Plac | Pl.klass |
| Bosse Ekström | 1.10.51 | 88 | 59 |
| 6 h Ultralopp | Sträcka | Plac | Pl.klass |
| Roger Kjellsson | 47 varv =69090m | 2 | 2 |
| Peter Nordström | 36 varv =52920m | 5 | 4 |
| Vendela Nordström Granetoft | 35 varv =51450m | 6 | 2 |
Helsingborg maraton/halvmaraton 1 september
| Maraton Damer | Tid | Plac | Pl. klass |
| Heidi Hafvervik | 3.38.45 | 156 | 29 |
| Maraton Herrar | Tid | Plac | Pl. klass |
| Eddy Hultgren | 4.22.24 | 358 | 517 |
| Namika Aneskans | 5.11.14 | 761 | 496 |
| Halvmaraton Herrar | Tid | Plac | Pl.klass |
| Thomas Sundström | 2.13.18 | 602 | 375 |
| Peter Svensson | 2.20.07 | 654 | 393 |
Höga Kusten Trail 1 september
| 43 km | Tid | Plac | Pl.klass |
| Marie Strandberg | 6.44.23 | 247 | 56 |
| Magnus Strandberg | 6.44.23 | 248 | 192 |
Karlshamns triathlon 1 september
| Tävl.klass Sprint Damer | Tid | Plac |
| Susanne Nilsson | 1.20.49 | 4 |
KM 7,5 km Bastasjö, 28 Augusti
| Plats KM | Namn | Plats Klass | Tid |
| 1 | Jannike Åkesson | 1:a K35 | 31:28 |
| 2 | Pauline Jeppsson | 1:a K40 | 32:02 |
| 3 | Ulrica Skagert | 2:a K40 | 33:22 |
| 4 | Anna Persson | 1:a K | 33:58 |
| 5 | Susanne Nilsson | 1:a K45 | 39:45 |
| 6 | Solveig Ohlsson | 1:a K60 | 40:06 |
| 7 | Anneli Svensson | 1:a K55 | 43:52 |
| 8 | Lisbeth Johansson | 2:a K60 | 46:55 |
| 9 | Linnéa Lendrop | 2:a K | 48:15 |
| 10 | Lotta Khilbert | 1:a K50 | 48:23 |
| Plats KM | Namn | Plats Klass | Tid |
| 1 | Johan Tärnhuvud Estvik | 1:a M | 27:21 |
| 2 | Mohammed Alsaeed | 2:a M | 28:08 |
| 3 | Jonatan Andersson | 3:a M | 28:17 |
| 4 | Kristoffer Malmörn | 4:a M | 28:41 |
| 5 | Roger Kjellsson | 1:a M45 | 30:37 |
| 6 | Pelle Gunnarsson | 1:a M55 | 31:45 |
| 7 | Petter Nordholm | 1:a M40 | 33:34 |
| 8 | Lars Noresten | 2:a M40 | 34:44 |
| 9 | Kim Jonsson | 5:a M | 35:41 |
| 10 | Thomas Fortell | 2:a M45 | 36:51 |
| 11 | Anton Jakupi | 3:a M45 | 37:00 |
| 12 | Stefan Karlsson | 1:a M50 | 37:25 |
| 13 | Patrik Olsson | 2:a M50 | 37:59 |
| 14 | Eddy Hultgren | 2:a M55 | 38:06 |
| 15 | Birger Sörensson | 1:a M70 | 41:55 |
| 16 | Gustav Linge | 3:a M55 | 43:15 |
| 17 | Per Carlström | 2:a M70 | 48:20 |
| 18 | Bosse Ekström | 1:a M65 | 52:12 |
| 19 | B-Å Ljungquist | 1:a M75 | 53:37 |
Midnattsloppet Göteborg 25 augusti
| Herrar 10 km | Tid |
| Lars-Göran Olausson | 1.11.58 |
Väckelsångsloppet 25 augusti
| Damer 18.4 km | Tid | Plac |
| Jannike Åkesson | 1.21.02 | 2 |
| Heide Hafvervik | 1.26.08 | 3 |
| Annika Nilsson | 1.32.55 | 6 |
| Lena Magnusson | 1.33.28 | 7 |
Jönköping Maraton 18 augusti
| Herrar 42 km | Tid | Plac |
| Eddy Hultgren | 4.24.50 | 255 |
Ironman Kalmar 18 augusti
| Herrar | Tid | Plac grupp | Plac totalt |
| Peter Östlund | 10.38.23 | 51 | 301 |
| Henrik Arrhenius | 11.00.10 | 10 | 474 |
| Mats Hagman | 11.09.02 | 93 | 533 |
| J-O Nilsson | 11.20.54 | 51 | 633 |
| Lennart Carlsson | 11.36.30 | 19 | 758 |
| Peter Lendrop | 11.44.39 | 65 | 831 |
| Stefan Karlsson | 13.02.07 | 259 | 1448 |
| Bo Porshed | 14.08.36 | 8 | 1772 |
| Georg Marcusson | 15.11.36 | 237 | 1939 |
| Damer | Tid | Plac grupp | Plac totalt |
| Eva Nilsson | 13.24.36 | 20 | 1581 |
Nattpuls Sölvesborg 18 augusti
| Herrar 6.8 km | Tid | Plac |
| Thomas Börjesson | 29.16 | 14 |
Kalmar Mini Triathlon 15 augusti
| Herrar | Tid | Plac grupp | Plac total |
| Håkan Nicklasson | 00.53.31 | 13 | 16 |
| Damer | Tid | Plac grupp | Plac total |
| Susanne Nilsson | 1.06.22 | 9 | 29 |
| Vendela Normark Granetoft | 1.21.20 | 13 | 235 |
| Elsa Håkansson | 1.22.41 | 14 | 253 |
Vikbovändan, Norrköping 11 augusti
| Herrar 44,5 km | Tid | Plac |
| Stefan Larsson | 5.15.59 | 15 |
Karlskrona Stadslopp 2 augusti
| Damer 5 km | Tid | Plac |
| Pauline Jeppsson | 19:50 | 2 |
| Anna Persson | 20:47 | 3 |
| Cornelia Hultkrantz | 24:32 | 13 |
| Kristina Magnusson | 27:34 | 25 |
| Damer 10 km | Tid | Plac |
| Jannike Åkesson | 42:30 | 4 |
| Sophia Johansson | 57:31 | 19 |
| Anneli Svensson | 1:01:30 | 30 |
| Herrar 10 km | Tid | Plac |
| Jonatan Andersson | 39:04 | 7 |
| Kristoffer Malmörn | 39:51 | 8 |
| Pelle Gunnarsson | 43:01 | 17 |
| Kim Vesslan Jonsson | 47:00 | 30 |
| Eddy Hultgren | 51:09 | 58 |
| Bosse Ekström | 1:09:02 | 91 |
Testlopp 6 km, 31 Juli
| Namn | Tid |
| Mohammad Alsaeed | 22:18 |
| Jannike Åkesson | 24:59 |
| Pelle Gunnarsson | 25:29 |
| Petter Nordholm | 26:55 |
| Cornelia Hultkrantz | 31:12 |
Holmsjö Triathlon 28 juli
| Herrar Mini-tri | Tid | Plac |
| Håkan Nicklasson | 46:14 | 1 |
| Damer Olympisk | Tid | Plac |
| Jannike Åkesson | 2:43:40 | 4 |
| Susanne Nilsson | 2:52:56 | 5 |
| Krisanti Johansson | 3:13:46 | 7 |
| Elsa Håkansson | 3:35:09 | 12 |
| Herrar Olympisk | Tid | Plac |
| Lennart Carlsson | 2:28:07 | 12 |
| Jonatan Andersson | 2:32:23 | 17 |
| Johan Porshult | 2:32:57 | 18 |
| Stefan Karlsson | 2:35:34 | 19 |
| Johan Olsson | 2:43:23 | 24 |
| Kim Jonsson | 2:48:06 | 27 |
GAX 100 Miles, 28 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Roger Kjellsson | 20.04.00 | 2 |
Löttorpsvarvet 24 juli
| Herrar 6,2 km | Tid | Plac |
| Fredrik Rosenquist | 27.11 | 20 |
Hornsjön Runt, Öland 21 juli
| 11 km | Tid | Plac |
| Fredrik Rosenquist | 53.18 | 36 |
| Susanne Nilsson | 1.02.35 | 22 |
Viktoria loppet 9 km 17 juli
| Namn | Tid | Plac |
| Stefan Karlsson | 33:59 | 43 |
| Fredrik Rosenquist | 38:55 | 126 |
| Anders Petersson | 40:12 | 163 |
| Bosse Ekström | 59:44 | 823 |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 1:02:33 | 846 |
Jönköping Ironman 70.3 8 juli
| Namn | Tid |
| Henrik Arrhenius | 05.22.02 |
| Krisanti Johansson | 07:06:35 |
Kustmaran och Kristianopel runt 7 juli
| Namn | Distans | Tid |
| Johan Tärnhuvud Estvik | 10 | 35:49 |
| Mohammed Alsaeed | 10 | 37:39 |
| Kim Jonsson | 10 | 46:35 |
| Johanna Fagerberg | 10 | 57:20 |
| Stefan Karlsson | 21,1 | 1:25:54 |
| Heidi Hafvervik | 21,1 | 1:40:38 |
| Annika Nilsson | 21,1 | 1:45:54 |
| Roger Kjellsson | 42,2 | 3:09:23 |
| Eddy Hultgren | 42,2 | 3:58:26 |
| Thomas Dahlgren | 42,2 | 4:34:35 |
Malkars 21,1 Veteran SM halvmaraton 30 juni
| Namn | Tid | Plac | Klass |
| Pelle Gunnarsson | 1:32:55 | 2 | M55 |
| Eddy Hultgran | 1:47:36 | 8 | M55 |
| Fredrik Rosenquist | 1:38:19 | 13 | M50 |
| Stefan Karlsson d ä | 1:56:47 | 19 | M50 |
| Lena Magnusson | 1:48:16 | 2 | K55 |
| Yvette Pelz | 1:51:32 | 5 | K45 |
| Annika Nilsson | 1:45:47 | 4 | K40 |
| Jannike Åkesson | 1:33:13 | 4 | K35 |
| Heidi Hafvervik | 1:41:19 | 7 | K35 |
Halmstad Triathlon 30 juni
| Herrar 11.3 | Tid | Plac | Pl.klass |
| Håkan Nicklasson | 4.26.41 | 20 | 4 |
Testlopp 6 km, 19 Juni
| Namn | Tid |
| Mohamed Alsaeed | 22:33 |
| Pauline Jeppsson | 24:35 |
| Stefan Karlsson | 28:51 |
| Peter Lendrop | 29:03 |
| Lennart Carlsson | 29:03 |
| Krisanti Johansson | 32:10 |
Ironman 70,3 Elsinore, Helsingör 17 juni
| Herrar | Tid |
| J-O Nilsson | 5.02.11 |
| Damer | Tid |
| Eva Nilsson | 6.12.01 |
| Catarina Olvedal | 6.58.51 |
Blodomloppet 7 juni
| Namn | Tid | Distans |
| John Holthuis | 55:58 | 10 |
| Philip Landestad | 46:17 | 10 |
| Peter Lendrop | 54:19 | 10 |
| Magnus Bärtfors | 24:56 | 5 |
| Sebastian Djurén | 44:25 | 10 |
| Roger Kjellsson | 41:24 | 10 |
| Marcus Andreassson | 38:24 | 10 |
| Bengt-Åke Ljungqvist | 32:51 | 5 |
| Pauline Jeppsson | 20:27 | 5 |
| Christina Ulveklint | 39:41 | 5 |
| Per Nilsson | 41:17 | 10 |
| Krister Åstrand | 29:33 | 5 |
| Alice Andersson | 36:11 | 5 |
| Sven Liljegren | 46:16 | 10 |
| Jonatan Andersson | 38:10 | 10 |
| Fredrik Rosenquist | 43:42 | 10 |
| Marie Andersson | 38:19 | 5 |
| Stefan Karlsson d ä | 50:04 | 10 |
| Bo Ekstöm | 1:08:43 | 10 |
| Birger Sörensson | 57:44 | 10 |
| Kristoffer Malmörn | 39:16 | 10 |
| Cornelia Hultkrantz | 24:06 | 5 |
| Lennart Carlsson | 41:35 | 10 |
| Lars-Göran Olausson | 46:19 | 10 |
| Elsa Håkansson | 29:44 | 5 |
| Johan Olsson | 43:24 | 10 |
| Tomas Jensen | 48:20 | 10 |
| Anneli Svensson | 58:35 | 10 |
Stockholm Maraton 2 juni
| Namn | Tid | Plac |
| Marcus Andreasson | 3:22:47 | 660 |
| Henrik Arrhenius | 3:33:20 | 1144 |
| Tomas Fortell | 4:59:21 | 7864 |
| Johan Hedlund | 3:27:24 | 860 |
| Eddy Hultgren | 4:20:44 | 2853 |
| Emelie Järlid | 4:01:34 | 619 |
| Eva Johnsson | 4:16:00 | 1030 |
| Stefan Karlsson | 3:21:22 | 616 |
| Samuel Carlström | 3:32:09 | 1090 |
| Johannes Knoll | 3:36:29 | 1328 |
| Stefan Larsson | 4:35:02 | 6113 |
| Peter Lendrop | 4:15:35 | 4380 |
| Bo Porshed | 4:42:49 | 6726 |
| Johanna Sontén | 4:25:30 | |
Blekinge River Trail 26 maj
| Namn | Distans | Tid | Plac |
| Marie Strandberg | 20 | 1:51:52 | 7 |
| Annika Nilsson | 20 | 1:59:01 | 16 |
| Yvette Pelz | 20 | 2:00:51 | 18 |
| Lena Magnusson | 20 | 2:06:08 | 22 |
| Herr | |||
| Jonas Porshult | 20 | 1:27:34 | 2 |
| Jonatan | 20 | 1:32:54 | 10 |
| Johan Porshult | 20 | 1:35:42 | 17 |
| Roger Kjelsson | 20 | 1:37:50 | 23 |
| Magnus Strandberg | 20 | 1:51:28 | 77 |
| Fredrik Rosenquist | 20 | 1:52:19 | 83 |
| Johan Olsson | 20 | 1:53:42 | 88 |
| Stefan Karlsson dä | 20 | 2:16:50 | 148 |
| Dam | |||
| Susanne Nilsson | 10 | 54:40 | 17 |
| Sofia Swartz | 10 | 1:06:29 | 90 |
| Herr | |||
| Olof Wolttil | 10 | 49:10 | 22 |
| Mattias Nilsson | 10 | 56:48 | 68 |
Göteborgsvarvet 19 maj
| Namn | Tid | Plac |
| Henrik Arrhenius | 01:35:58 | 2428 |
| Sandra Bizzozero | 02:07:15 | 5654 |
| Sebastian Djurén | 01:33:29 | 1761 |
| Bo Ekström | 02:46:36 | 25368 |
| Eddy Hultgren | 01:49:45 | 8680 |
| Lars Håkansson | 02:33:48 | 24346 |
| Lisbeth Johanson | 02:45:51 | 12601 |
| Samuel Carlström | 02:02:54 | 15986 |
| Per Kask | 01:53:10 | 10531 |
| Charlotta Kihlbert | 02:35:59 | 11621 |
| Rasmus Letterkrantz | 01:34:32 | 2046 |
| Victoria Letterkrantz | 01:52:54 | 1822 |
| Gustav Linge | 02:16:54 | 21207 |
| Annika Nilson | 01:49:35 | 1273 |
| Johan Olsson | 02:15:30 | 20805 |
| Anna Persson | 01:33:03 | 102 |
| Bo Porshed | 02:12:44 | 19973 |
| Anneli Svensson | 02:15:29 | 17920 |
| Jannike Åkesson | 01:33:42 | 123 |
Maasmarathon of Basse-Meuse (Belgien), 13 maj
| Plats | Namn | Tid |
| 2 | Solveig Ohlsson | 4.09.31 |
| Plats | Namn | Tid |
| 44 | Anette Flinke | 2.26.02 |
| Plats | Namn | Tid |
| 29 | Helena Hansson | 1.08.29 |
| 31 | Kethy Andersson | 1.26.44 |
Trelleborg 6-timmars, 12 maj
| Plats | Namn | ||
| 1 | Roger Kjellsson | 187 | 74,995 km |
| 18 | Lars-Göran Olausson | 105 | 42,42 km |
Testlopp 6 km, 8 Maj
| Namn | Tid |
| Jannike Åkesson | 23:57 |
| Anna Persson | 24:16 |
| Stefan Karlsson | 21:20 |
| Kristoffer Malmörn | 21:44 |
| Mohammad Alsaeed | 23:00 |
| Roger Kjellsson | 23:15 |
| Lennart Carlsson | 23:36 |
| Fredrik Rosenquist | 25:18 |
| Lars Noresten | 27:16 |
| Per Kask | 27:26 |
| Stefan "d.ä" Karlsson | 28:59 |
| Eddy Hultgren | 29:40 |
| Birger Sörensson | 32:44 |
Kyrkstafetten 5 maj
| Lag | Tid | Plac |
| Team Blekinge dam | 4:51:56 | 1 |
| TeamBlekinge herr | 4:04:24 | 3 |
| Team Blekinge mix | 4:53:51 | 15 |
Växjöloppet, 1 maj
| Plats | Namn | Tid |
| 190 | Peter Svensson | 2.21.32 |
| 194 | Bosse Ekström | 2.36.00 |
| 195 | Lars-Göran Olausson | 2.38.21 |
| 19 | Stefan Karlsson | 38.43 |
Göingefejden trailrun 22 april
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 3 | Anna Persson | K 12km | 52.49 |
Höganäs halvmarathon 21 april
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 12 | Stefan Karlsson | M 21.1km | 01.27.48 |
Partille 6-Timmars 14 april
| Plats | Namn | Sträcka | Tid |
| 3 | Roger Kjellsson | 70 560m | 5.57.35 |
Österlen Spring Trail 14 april
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Marie Strandberg | K 21km+ | 2.07.41 |
| 2 | Magnus Strandberg | M 21km+ | 2.07.42 |
KM 3000m, Västra Mark, 10 April
| Plats | Namn | Tid |
| 1 | Jannike Åkesson | 11:34 |
| 2 | Pauline Jeppsson | 11:44 |
| 3 | Ulrica Skagert | 12:09 |
| 4 | Solveig Ohlsson | 14:06 |
| 1 | Johan Tärnhuvud Estvik | 9:59 |
| 2 | Marcus Andréason | 10:15 |
| 3 | Samuel Carlström | 10:29 |
| 4 | Mohammed Alsaeed | 10:30 |
| 5 | Adam Georgsson | 10:36 |
| 6 | Lennart Carlsson | 11:26 |
| 7 | Pelle Gunnarsson | 11:37 |
| 8 | Lars Noresten | 12:48 |
| 9 | Stefan Karlsson | 13:25 |
| 10 | Thomas Fortell | 13:27 |
| 11 | Eddy Hultgren | 14:06 |
Uddloppet 8 april
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Jannike Åkesson | K 21.1km | 01.34.03 |
| 4 | Roger Kjellsson | M 21.1km | 01.28.04 |
| 7 | Fredrik Rosenqvist | M 21.1km | 01.39.54 |
| 11 | Thomas Fortell | M 21.1km | 02.07.07 |
| 2 | Anna Persson | K 10km | 00.44.28 |
| 23 | Lars-Göran Olausson | M 10km | 01.11.24 |
| 25 | Bo Ekström | M 10km | 01.13.48 |
Ryssbergsloppet 30 mars
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 4 | Anna Persson | K 12.9km | 59.43 |
| 1 | Marcus Andréason | M40 12.9km | 51.43 |
Testlopp 6 km, 27 Mars
| Namn | Tid |
| Jannike Åkesson | 24:09 |
| Sanna Hedberg | 31:41 |
| Sussanne Nilsson | 31:50 |
| Lotta Kihlbert | 33:12 |
| Mohamad Alsaeed | 22:42 |
| Jonatan Andersson | 22:57 |
| Joakim Niklasson | 23:11 |
| Roger Kjellsson | 23:48 |
| Petter Nordholm | 24:56 |
| Fredrik Rosenqvist | 25:07 |
| Anton Jakupi | 27:46 |
| Stefan Persson | 28:11 |
| Thomas Fortell | 28:34 |
| Stefan Karlsson | 29:33 |
Varvetmilen Karlskrona 24 mars
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 10 | Niklas Ek | M 10km | 37:30 |
| 22 | Sebastian Djuréen | M 10km | 40:32 |
| 23 | Roger Kjellsson | M 10km | 40:36 |
| 43 | Fredrik Rosenqvist | M 10km | 42:54 |
| 110 | Stefan Larsson | M 10km | 48:55 |
| 120 | Thomas Fortell | M 10km | 49:40 |
| 4 | Pauline Jeppsson | K 10km | 42:17 |
| 5 | Jannike Åkesson | K 10km | 42:26 |
| 6 | Anna Persson | K 10km | 43:23 |
| 81 | Anneli Svensson | K 10km | 58:28 |
| 83 | Charlotta Kihlbert | K 10km | 59:08 |
Skövde 6-Timmars 10 mars
| Plats | Namn | Sträcka | Tid |
| 67 | Lars-Göran Olausson | 42600m | 5.55.15 |
| 71 | Eddy Hultgren | 42200m | 4.43.09 |
ROK TrailRun Ronneby 10 mars
| Plats | Namn | Klass | Tid |
| 3 | Anna Persson | Dam 6km | 36.09 |
| 5 | Roger Kjellsson | Herr 12km | 1.04.33 |