Marathon damer
Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
1 | Marie Lindqvist | 2.55.45 | Stockholm | 1996 |
2 | Meta Steinbach-Olsson | 2.58.50 | Berlin | 2001 |
3 | Jannike Ottosson | 3:15:25 | Stockholm | 2021 |
4 | Aurore Byström | 3.16.13 | Säter | 2007 |
5 | Ingrid Andersson (Holmgren) | 3.19.37 | Berlin | 1994 |
6 | Pauline Jeppsson | 3.21.48 | Växjö | 2018 |
7 | Sophie Nilsson (Bering) | 3.21.51 | Kustmaran | 2004 |
8 | Ulrica Skagert | 3.25.06 | Stockholm | 2017 |
9 | Eva Härwell | 3.29.22 | Stockholm | 1999 |
10 | Mollie Nohave | 3:30:41 | Stockholm | 2014 |
Marathon herrar
Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
1 | Stefan Ulmeståhl | 2.32.19 | Söderhamn | 1993 |
2 | Eddie Hultgren | 2.35.38 | Köln | 1997 |
3 | Leif Holm | 2.36.46 | Stockholm | 1995 |
4 | Christian Malmström | 2:39:31 | Växjö | 2021 |
5 | Mikael Johansson | 2.42.58 | Stockholm | 1996 |
6 | Rolf Sandén | 2.44.03 | Berlin | 1992 |
7 | Andreas Talberg Pedersen | 2.45.16 | Öland | 2021 |
8 | Thomas Letterkrantz | 2.45.42 | Bremen | 2012 |
9 | Dan Gustavsson | 2.45.44 | Frankfurt | 1996 |
10 | Göran Karlsson | 2.46.04 | Skara | 1997 |
11 | David Högberg | 2.46.19 | Växjö | 2011 |
12 | Johan Porshult | 2.47.51 | Växjö | 2009 |
Halvmarathon damer
Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
1 | Marie Lindqvist | 1.23.10 | Marsloppet | 1997 |
2 | Meta Steinbach | 1.27.19 | St Eriksloppet | 2001 |
3 | Caroline Lindquist | 1.27.19 | Lago Maggiore | 2014 |
4 | Jannike Ottosson | 1:28:42 | Kalmar Malkars | 2020 |
5 | Eva Backström | 1.29.30 | Kustmaran | 2004 |
6 | Ingrid Holmgren | 1.30.12 | Helsingör | 1994 |
7 | Anna Johansson | 1.30.59 | Kustmaran | 2013 |
8 | Aurore Byström | 1.31.19 | Vännäs | 2007 |
9 | Mollie Nohave | 1.31.33 | Broloppet | 2010 |
10 | Josefine Evö | 1.33.19 | Göteborgsvarvet | 2005 |
Halvmarathon herrar
Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
1 | Stefan Ulmeståhl | 1.12.?? | Stockholmsloppet | 1993 |
2 | Dan Gustavsson | 1.13.39 | ?? | ?? |
3 | Andreas Hoberg | 1.14.05 | Berlin | 2014 |
4 | Eddy Hultgren | 1.14.06 | ?? | ?? |
5 | Rolf Sandén | 1.14.37 | ?? | ?? |
6 | Thomas Börjesson | 1.14.38 | Marsloppet | 2000 |
7 | Ingvar Bergström | 1.15.10 | ?? | ?? |
8 | Leif Holm | 1.15.11 | ?? | ?? |
9 | Johan Tärnhuvud | 1.15.21 | Berlin | 2014 |
10 | David Högberg | 1:15:27 | Kalmar Malkars | 2014 |
6-timmars
Plats | Namn | Distans | Tävling | År |
1 | Roger Kjellsson | 74,995km | Trelleborg | 2018 |
2 | Ove Höglund | 72,749km | Skövde | 2011 |
3 | David Högberg | 71,448km | Skövde | 2009 |
4 | Gert Gustavsson | 68,607km | Spånga | 2014 |
5 | Peter Svensson | 66,286km | Skövde | 2010 |
6 | Jonas Håkansson | 66,050km | ?? | 2005 |
7 | Stefan Larsson | 63,081km | Skövde | 2010 |
8 | Eddy Hultgren | 62,400km | Skövde | 2006 |
9 | Peter Lendrop | 61,217km | Växjö | 2013 |
10 | Bengt-Åke Svensson | 50,100km | Skövde | 2007 |
11 | Lars-Göran Olausson | 47,790km | Skövde | 2011 |
1 | Aurore Byström | 67,345km | Skövde | 2009 |
12-timmars
Plats | Namn | Distans | Tävling | År |
1 | Peter Lendrop | 108,255 km | Växjö PRT | 2014 |
2 | Roger Kjellsson | 103,392 km | Växjö PRT | 2016 |
3 | Peter Svensson | 95,450 km | Skövde | 2010 |
4 | Gert Gustavsson | 93,003 km | Skövde | 2010 |
24-timmars
Plats | Namn | Distans | Tävling | År |
1 | Roger Kjellsson | 206,2km | Växjö PRT | 2018 |
2 | Peter Lendrop | 178,777 km | Växjö PRT | 2016 |
3 | Jonas Håkansson | 170,630 km | Trollhättan | 2005 |
4 | Gert Gustavsson | 161,353 km | Växjö PRT | 2013 |
5 | Ove Höglund | 120,195 km | Skövde | 2010 |
1 | Aurore Byström | 188,511 km | Brive Frankrike | 2010 |
100 km
Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
1 | Roger Kjellsson | 8.21.57 | Ljungskile | 2019 |
2 | Roger Bäckström | 9.18.38 | ? | ? |
3 | Aurore Byström | 9.35.47 | Uppsala | 2008 |
4 | Ove Höglund | 10.44.52 | Lapplands Ultra | 2010 |
5 | Peter Lendrop | 10.57.31 | Växjö PRT | 2015 |
6 | Gert Gustavsson | 11.15.42 | Stockholm Ultra | 2015 |
7 | Stig Johansson | 11.52.20 | Rodenbach | ? |
8 | Fredrik Bjarkå | 13.55.34 | Lapplands Ultra | 2005 |
100 miles
Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
1 | Roger Kjellsson | 16.26.39 | Black River Run | 2018 |
2 | Christian Malmström | 16.55.04 | Kullamannen Ultra | 2021 |
3 | Peter Lendrop | 21.05.32 | Växjö PRT | 2016 |
4 | Gert Gustavsson | 21.44.20 | Black River Run | 2016 |
Testlopp 6 km damer
Namn | Tid | Datum |
Jannike Ottosson | 22.49 | 210921 |
Pauline Jeppsson | 23:48 | 180918 |
Anna Persson | 24:16 | 180508 |
Ulrica Skagert | 24:21 | 160628 |
Veronica Ingemarsson | 24:49 | 110628 |
Heidi Hafvervik | 25:06 | 190514 |
Pernille Würtz | 25:07 | 150331 |
Elina Wahlberg | 25:18 | 110503 |
Theres Löfqvist | 25:27 | 220403 |
Solveig Ohlsson | 25:42 | 050201 |
Amanda Danielsson | 25:45 | 150331 |
Maria Petersson | 25:49 | 140930 |
Sara Fagerlund | 26:19 | 220403 |
Sofia Swartz | 26:19 | 080916 |
Petra Axenram | 26:27 | 140325 |
Anna Mattsson | 26:33 | 220614 |
Ingrid Argenius | 26:38 | 220614 |
Sara Rhodin | 26:48 | 160510 |
Sigrid Argenius | 26:50 | 220403 |
Sonja Lindgren | 26:50 | 051101 |
Rebecka Printzlow | 26:53 | 220913 |
Sofia Fagerberg | 26:54 | 150818 |
Erika Domeij | 26:56 | 190514 |
Cornelia Hultkrantz | 27:12 | 220614 |
Malin Thors | 27:21 | 070821 |
Anna Niemann | 27:23 | 191008 |
Marie Strandberg | 27:24 | 170919 |
Sandra Knoll | 27:24 | 110808 |
Eva Johnsson | 27:31 | 140930 |
Sandra Bizzozero | 27:43 | 160628 |
Viktoria Gadd | 27:50 | 120814 |
Karla Blum Fagerström | 27:52 | 111112 |
Susanne DeBourg | 27:58 | 110808 |
Caroline Rydh | 28:09 | 110322 |
Jannie Strandberg | 28:15 | 140506 |
Rebecka Printzlow | 28:20 | 220403 |
Annika Rosengren | 28:38 | 081104 |
Sofia Martinsson | 28:51 | 120522 |
Theve Nilsson | 28:51 | 140325 |
Linnéa Estvik | 28:55 | 180918 |
Filippa Lundgren | 29:02 | 121106 |
Jenny Thorup | 29:03 | 190514 |
Astrid Nyblom | 29:05 | 200915 |
Malin Faraasen | 29:08 | 160809 |
Moa Normark | 29:08 | 111122 |
Johanna Sontén | 29:14 | 140506 |
Lina Mårtensson | 29:27 | 120925 |
Sophie Lindvall | 29:32 | 160510 |
Gunilla Gustavsson | 29:33 | 111112 |
Emma Fagerberg | 29:36 | 160510 |
Susanne Nilsson | 29:36 | 200623 |
Anki Kjellsson | 29:43 | 070710 |
Ivette Pelcz | 29:51 | 170620 |
Ann-Sofie Olsson | 29:57 | 111011 |
Helen Walker | 30:04 | 091006 |
Frida Johansson | 30:09 | 090707 |
Katrin Jarnvall | 30:09 | 200804 |
Linn Pettersson | 30:13 | 131105 |
Jenny Appelqvist | 30:17 | 220403 |
Eva Nilsson | 30:28 | 101012 |
Anna Ekström | 30:46 | 110628 |
Anette Flinke | 30:55 | 091006 |
Zoe Borg | 31:16 | 110322 |
Malin Alkhagen | 31:20 | 140506 |
Lena Magnusson | 31:23 | 150929 |
Afaf Adawi | 31:25 | 111011 |
Margreth Håkansson | 31:25 | 181023 |
Anneli Svensson | 31:28 | 220403 |
Jenny Svensson | 31:40 | 110628 |
Sanna Hedberg | 31:41 | 180327 |
Helena Gustavsson | 31:43 | 110808 |
Anna Lindvall | 31:46 | 200623 |
Krisanti Johansson | 31:48 | 150929 |
Malin Knoll | 31:55 | 110808 |
Lousie Thorsell | 31:57 | 120522 |
Eva Jonasson | 31:58 | 141104 |
Malin Grimskär | 32:07 | 110808 |
Linda Nilsson | 32:09 | 120320 |
Gunilla Fagerström | 32:11 | 050503 |
Catarina Olvedahl | 32:23 | 150818 |
Kethy Andersson | 32:29 | 150929 |
Lisbeth Johansson | 32:31 | 140930 |
Elin Bommenel | 32:33 | 140624 |
Kristina Magnusson | 32:34 | 181023 |
Lotta Kihlbert | 32:35 | 170509 |
Victoria Letterkrantz | 32:38 | 141104 |
Pia Gunnarsson | 32:55 | 120814 |
Charlotte Silander | 32:56 | 200331 |
Johanna Fagerberg | 32:57 | 170509 |
Linnéa Lendrop | 33:02 | 150929 |
Karoline Persson | 33:09 | 191008 |
Pernilla Ljunggren | 33:14 | 150818 |
Linnea Larsson | 33:25 | 220403 |
Elsa Håkansson | 33:38 | 141104 |
Vendela Granetoft | 33:43 | 170808 |
Anette Karlsson | 33:49 | 140506 |
Anette Garsén Gustavsson | 33:50 | 130813 |
Lovisa Pärmelöv | 34:04 | 200512 |
Karin Grundström | 34:12 | 181023 |
Helen Persson | 35:03 | 160809 |
Petra Peterson | 35:04 | 200915 |
Sofia M Westerberg | 35:30 | 150818 |
Paula Sander | 35:31 | 111011 |
Anna Mizser | 35:44 | 111122 |
Anna-Karin Wijk | 35:52 | 120814 |
Annika Lydänge | 36:13 | 191008 |
Malin Kask | 37:38 | 101012 |
Carina Melin | 37:45 | 160329 |
Linda Karlsson | 38:16 | 111011 |
Anette Johansson | 38:53 | 120320 |
Hala Holgersson | 39:32 | 190514 |
Eva Bergquist | 39:36 | 150630 |
Marie-Helene Törnblom | 40:00 | 091201 |
Jenny Wertén | 42:49 | 111011 |
Testlopp 6 km herrar
Namn | Tid | Datum |
David Högberg | 19:56 | 050503 |
Andreas Talberg Pedersen | 20:43 | 191008 |
Thomas Letterkrantz | 20:43 | 101012 |
Johan Tärnhuvud Estvik | 20:44 | 181023 |
Stefan Karlsson | 20:47 | 131003 |
Johan Porshult | 20:50 | 060523 |
Martin Söderberg | 21:02 | 131105 |
Christian Malmström | 21:09 | 191008 |
Marcus Andréason | 21:11 | 200512 |
Philip Persson | 21:12 | 130813 |
Aaron Dorn | 21:15 | 170919 |
Olle Meijer | 21:16 | 140812 |
Kristoffer Malmörn | 21:24 | 190514 |
Mohamed Alsaeed | 21:27 | 181023 |
Jonathan Andersson | 21:31 | 220403 |
Jonas Porshult | 21:37 | 131003 |
J-O Nilsson | 21:53 | 070313 |
Thomas Börjesson | 22:01 | 101012 |
Johannes Knoll | 22:04 | 121106 |
El Habri | 22:20 | 110628 |
Ove Höglund | 22:21 | 120320 |
Jonatan Andersson | 22:26 | 170328 |
Roger Kjellsson | 22:26 | 150331 |
Mikael Held | 22:29 | 110808 |
Markus Peltonen | 22:32 | 150929 |
Samuel Karlström | 22:35 | 150929 |
Darren Fennell | 22:36 | 131105 |
Håkan Nicklasson | 22:51 | 150818 |
Lennart Carlsson | 22:57 | 150331 |
Christian Klingebrant | 22:59 | 200623 |
Johan Hedlund | 22:59 | 160329 |
Henrik Nilsson | 23:01 | 111011 |
Joakim Assarsson | 23:03 | 111011 |
Pelle Gunnarsson | 23:04 | 071106 |
Markus Lind | 23:06 | 140506 |
Mikael Borefur | 23:09 | 150331 |
Joakim Niklasson | 23:11 | 180327 |
Philip Svensson | 23:12 | 190625 |
Jonas Lind | 23:16 | 220403 |
Peter Svensson | 23:18 | 091006 |
Tomas Alexandersson | 23:18 | 110808 |
Magnus Nilsson | 23:20 | 121106 |
Peter Grundström | 23:20 | 181023 |
Pelle Nilsson | 23:21 | 160628 |
Olof Blivik | 23:22 | 140506 |
Tony Larsson | 23:22 | 140930 |
Andreas Jonsson | 23:30 | 170808 |
Klas Wallström | 23:36 | 100504 |
Olof Woltil | 23:36 | 120925 |
Stefan Larsson | 23:37 | 091201 |
Markus Samuelsson | 23:41 | 161004 |
Tomas Jensen | 23:42 | 150818 |
Göran Karlsson | 23:44 | 080916 |
Krister Fransson | 23:44 | 100323 |
Erik Karlsson | 23:50 | 191008 |
Peter Östlund | 23:52 | 170328 |
Olof Ottosson | 23:53 | 110208 |
Rickard Willander | 23:55 | 140325 |
Fredrik Söderlind | 23:57 | 140506 |
Fredrik Rosenquist | 23:59 | 130813 |
Gabriel Högberg | 24:02 | 150331 |
Anders Petersson | 24:05 | 161004 |
Fredrik Steen | 24:08 | 110503 |
Magnus Carlsson | 24:12 | 140506 |
Johan Christoffersson | 24:18 | 091006 |
Martin Adawi | 24:20 | 110503 |
Petter Nordholm | 24:25 | 190514 |
Erik Nilsson | 24:32 | 111011 |
Gert Gustavsson | 24:32 | 091006 |
Johan Olsson | 24:32 | 060214 |
Johan Olausson | 24:33 | 111011 |
Kennet Kjellsson | 24:38 | 100817 |
Niklas Bohman | 24:38 | 140930 |
Tomas Falck | 24:40 | 091006 |
Mattias Nilsson | 24:42 | 110503 |
Jörgen Svensson | 24:43 | 220403 |
Markus Tillman | 24:47 | 190514 |
Martin Joelsson | 24:48 | 161004 |
Anders Tell | 24:49 | 110503 |
Peter Lendrop | 24:49 | 080624 |
Mattias Skafar | 24:50 | 110503 |
Sven Olsson | 24:53 | 120925 |
Patrik Andersson | 24:59 | 140506 |
Johan Andersson | 25:01 | 161004 |
Kim Jonsson | 25:01 | 140930 |
Johan Eriksson | 25:02 | 131105 |
Benny Mårtensson | 25:02 | 160809 |
Magnus Westman | 25:04 | 091201 |
Hans Persson | 25:05 | 130813 |
Hampus Åberg | 25:07 | 160809 |
Jimmy Algerstedt | 25:09 | 160809 |
Eddy Hultgren | 25:10 | 051101 |
Herman Persson | 25:24 | 140325 |
Thomas Fortell | 25:24 | 101012 |
Per-Erik Mörk | 25:25 | 120814 |
Ove Blomberg | 25:27 | 160510 |
Patrik Mårtensson | 25:28 | 081104 |
Anders Tedblad | 25:30 | 130813 |
Patrik Ryber | 25:31 | 220403 |
Per Granberg | 25:31 | 150929 |
Alexander Sellgren | 25:32 | 110808 |
Fredrik Skogman | 25:36 | 220403 |
Fredrik "82" Svensson | 25:36 | 121106 |
Gilbert Erlandsson | 25:37 | 080205 |
Johan Fridström | 25:40 | 220614 |
Anders Blomkvist | 25:42 | 090818 |
Börje Persson | 25:42 | 090331 |
Stefan B Karlsson | 25:43 | 210921 |
Ola Ramén | 25:48 | 210921 |
Patrik Olsson | 25:49 | 131003 |
Daniel Ryman | 25:51 | 140506 |
Johan Gustavsson | 25:52 | 121106 |
Jonas Warhammar | 25:53 | 150630 |
Rikard Johansson | 25:56 | 170328 |
Peter Olsson | 25:57 | 110322 |
Anton Jakupi | 25:59 | 170919 |
Wiktor Kettel | 26:00 | 190514 |
Henrik Karlsson | 26:01 | 110628 |
Niklas K | 26:02 | 170328 |
Fredrik Wixenius | 26:05 | 120320 |
Daniel Larsson | 26:06 | 141104 |
Fredrik Lindström | 26:14 | 210921 |
Tommy Berggren | 26:19 | 091006 |
Lars Noresten | 26:24 | 160510 |
Peter Löwenadler | 26:25 | 121106 |
Micke Åström | 26:27 | 150818 |
Per Porshammar | 26:28 | 101012 |
Gustav Larsson | 26:33 | 061107 |
Bennie Torstensson | 26:36 | 101012 |
Per Kask | 26:43 | 110628 |
Rickard Mattsson | 26:45 | 100323 |
Hampus Nordström | 26:59 | 150818 |
Dan-Magnus Svensson | 27:20 | 130813 |
Petter Å | 27:20 | 170328 |
Johnny Karlsson (d.ä) | 27:21 | 071106 |
Krister Åstrand | 27:23 | 131003 |
Fredrik Conrad | 27:25 | 100817 |
Gustav Linge | 27:27 | 110503 |
Amko Dreca | 27:30 | 140506 |
Anders Persson | 27:33 | 131105 |
Tomas Svensson | 27:35 | 130813 |
Tommy Werner | 27:37 | 200623 |
Leif Gustavsson | 27:38 | 131105 |
Stefan Persson | 28:11 | 180327 |
Bo Lindgren | 28:17 | 081104 |
Magnus Svensson | 28:20 | 100629 |
Conny Andersson | 28:27 | 111011 |
Bengt-Åke Ljungkvist | 28:30 | 080916 |
Fredrik Skogman | 28:30 | 210921 |
Paolo Lewenhagen | 28:31 | 110628 |
Bo Peterson | 28:32 | 220913 |
Marcus Gullbing | 28:33 | 140930 |
Joakim Fagerberg | 28:39 | 140624 |
Jörgen Andersson | 28:41 | 120814 |
Klas Bjerede | 28:43 | 120320 |
Johnny Kärlson (d.y) | 28:48 | 190806 |
Jörgen Abrahamsson | 28:48 | 130813 |
Peter Larsson | 29:04 | 191008 |
Bo Ekström | 29:07 | 050405 |
Joel Johansson | 29:08 | 111122 |
Aladin Ruoktinue | 29:10 | 120320 |
Daniel Svensson | 29:13 | 191008 |
Per Harrtoft | 29:15 | 120814 |
Fredrik Stenvik | 29:21 | 151103 |
Johan Johansson | 29:22 | 130813 |
Birger Sörensson | 29:36 | 101012 |
Jakob Jeppsson | 29:45 | 220614 |
Fredrik Håkansson | 29:50 | 181023 |
Mikael Rosendahl | 30:07 | 170808 |
Hans-Peter Ehrlow | 30:24 | 110208 |
Peter Allwood | 30:43 | 120522 |
Classe Åström | 31:06 | 110322 |
Nicklas Jakobsson | 31:18 | 161004 |
Per Carlström | 31:25 | 110808 |
Ola Ulvås | 31:28 | 130813 |
Magnus Ivarsson | 31:34 | 220614 |
Hans Jacobsson | 31:40 | 130813 |
Stefan Svensson | 31:40 | 190514 |
Mikael Svensson | 31:41 | 140812 |
Mikael Stålgren | 31:49 | 120522 |
Magnus Von Schenck | 32:09 | 160628 |
Johan Håkansson | 32:17 | 140930 |
Elias Javanmiri | 32:20 | 190625 |
Fredrik Svensson | 32:23 | 140812 |
Sam Johnsson | 33:09 | 140812 |
Johan "Hasslö" Olsson | 33:12 | 140325 |
Åke Johansson | 33:19 | 110322 |
Martin Ahl | 33:48 | 190514 |
Patrik Kalnins | 33:50 | 110322 |
Jonas Ignell | 34:42 | 190514 |
Tobias Gredemark | 35:02 | 170919 |
Mikael Törnblom | 35:05 | 091201 |
Stefan Thorup | 35:39 | 190514 |
Mathias Malmgren | 36:26 | 190514 |
Mohamad Sopeh | 36:36 | 190806 |
Jens Sjösten | 38:30 | 110208 |